Ministerio de Salud

Detalles Medida

Vigilancia Especial

Nit
900604350,00
RazonSocial
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. "SAVIA SALUD EPS"
FechaInicio
1/01/2020 12:00:00 a. m.
FechaFin
31/12/2021 12:00:00 a. m.

Componente: Administrativo

Componente: Financiero

Componente: Técnico Científico


Componente: Administrativo
Area: Gestión de información
Línea de acción: Medir la gestión de la gerencia dentro del proceso de auditoría de cuentas médicas
Indicador: Porcentaje de Conciliación de glosa

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 2,740% 1 0,050
2020/Febrero 1,570% 1 0,050
2020/Marzo 0,400% 1 0,050
2020/Abril 21,900% 2 0,100
2020/Mayo 0,470% 1 0,050
2020/Junio 0,000% 1 0,050
2020/Julio 28,510% 2 0,100
2020/Agosto 4,120% 1 0,050
2020/Septiembre 6,230% 1 0,050
2020/Octubre 7,230% 1 0,050
2020/Noviembre 4,510% 1 0,050
2020/Diciembre 4,200% 1 0,050
2021/Enero 1,020% 1 0,050
2021/Febrero 5,470% 1 0,050
2021/Marzo 1,750% 1 0,050
2021/Abril 1,220% 1 0,050
2021/Mayo 10,140% 1 0,050
2021/Junio 13,030% 1 0,050
2021/Julio 5,970% 1 0,050
2021/Agosto 3,410% 1 0,050
2021/Septiembre 7,160% 1 0,050
2021/Octubre 1,030% 1 0,050
2021/Noviembre 13,810% 1 0,050
2021/Diciembre 4,050% 1 0,050
Componente: Financiero
Area: Contabilidad
Línea de acción: Controlar el nivel de endeudamiento para responder con sus compromisos financieros
Indicador: Comportamiento del Endeudamiento Financiero

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,00 3 0,060
2020/Febrero 0,00 3 0,060
2020/Marzo 0,00 3 0,060
2020/Abril 0,00 3 0,060
2020/Mayo 0,01 3 0,060
2020/Junio 0,01 3 0,060
2020/Julio 0,01 3 0,060
2020/Agosto 0,01 3 0,060
2020/Septiembre 0,01 3 0,060
2020/Octubre 0,01 3 0,060
2020/Noviembre 0,01 3 0,060
2020/Diciembre 0,01 3 0,060
2021/Enero 0,00 3 0,060
2021/Febrero 0,00 3 0,060
2021/Marzo 0,00 3 0,060
2021/Abril 0,00 3 0,060
2021/Mayo 0,00 3 0,060
2021/Junio 0,00 3 0,060
2021/Julio 0,00 3 0,060
2021/Agosto 0,00 3 0,060
2021/Septiembre 0,00 3 0,060
2021/Octubre 0,00 3 0,060
2021/Noviembre 0,00 3 0,060
2021/Diciembre 0,00 3 0,060
Indicador: Nivel de Endeudamiento

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 3,03 1 0,040
2020/Febrero 2,89 1 0,040
2020/Marzo 2,66 1 0,040
2020/Abril 2,41 1 0,040
2020/Mayo 2,44 1 0,040
2020/Junio 2,53 1 0,040
2020/Julio 2,69 1 0,040
2020/Agosto 2,62 1 0,040
2020/Septiembre 2,50 1 0,040
2020/Octubre 2,48 1 0,040
2020/Noviembre 2,40 1 0,040
2020/Diciembre 2,80 1 0,040
2021/Enero 2,40 1 0,040
2021/Febrero 2,57 1 0,040
2021/Marzo 2,46 1 0,040
2021/Abril 2,53 1 0,040
2021/Mayo 2,34 1 0,040
2021/Junio 2,36 1 0,040
2021/Julio 2,50 1 0,040
2021/Agosto 2,80 1 0,040
2021/Septiembre 2,97 1 0,040
2021/Octubre 2,63 1 0,040
2021/Noviembre 2,52 1 0,040
2021/Diciembre 2,58 1 0,040
Línea de acción: Cumplir el porcentaje de giro directo de recursos
Indicador: Porcentaje de giro directo de recursos régimen subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 83,160% 3 0,090
2020/Febrero 89,640% 3 0,090
2020/Marzo 80,790% 3 0,090
2020/Abril 82,210% 3 0,090
2020/Mayo 83,100% 3 0,090
2020/Junio 91,530% 3 0,090
2020/Julio 87,630% 3 0,090
2020/Agosto 94,690% 3 0,090
2020/Septiembre 91,580% 3 0,090
2020/Octubre 86,210% 3 0,090
2020/Noviembre 84,330% 3 0,090
2020/Diciembre 83,630% 3 0,090
2021/Enero 78,830% 1 0,030
2021/Febrero 82,460% 3 0,090
2021/Marzo 81,380% 3 0,090
2021/Abril 85,180% 3 0,090
2021/Mayo 83,440% 3 0,090
2021/Junio 84,680% 3 0,090
2021/Julio 84,590% 3 0,090
2021/Agosto 84,480% 3 0,090
2021/Septiembre 83,920% 3 0,090
2021/Octubre 87,170% 3 0,090
2021/Noviembre 86,120% 3 0,090
2021/Diciembre 85,670% 3 0,090
Línea de acción: Fortalecer los recursos económicos de la entidad
Indicador: Calidad del Activo 2 : Comportamiento de las Cuentas por Cobrar igual o mayor a 360 días

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,36 2 0,080
2020/Febrero 0,12 3 0,120
2020/Marzo 0,11 3 0,120
2020/Abril 0,16 3 0,120
2020/Mayo 0,17 3 0,120
2020/Junio 0,18 3 0,120
2020/Julio 0,17 3 0,120
2020/Agosto 0,61 1 0,040
2020/Septiembre 0,64 1 0,040
2020/Octubre 0,71 1 0,040
2020/Noviembre 0,72 1 0,040
2020/Diciembre 0,58 2 0,080
2021/Enero 0,48 2 0,080
2021/Febrero 0,52 2 0,080
2021/Marzo 0,49 2 0,080
2021/Abril 0,49 2 0,080
2021/Mayo 0,51 2 0,080
2021/Junio 0,50 2 0,080
2021/Julio 0,51 2 0,080
2021/Agosto 0,52 2 0,080
2021/Septiembre 0,53 2 0,080
2021/Octubre 0,46 2 0,080
2021/Noviembre 0,45 2 0,080
2021/Diciembre 0,36 2 0,080
Línea de acción: Medir la liquidez y solvencia financiera de la entidad
Indicador: Porcentaje de Legalización de Anticipos

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 12,760% 1 0,030
2020/Febrero 15,190% 1 0,030
2020/Marzo 6,850% 1 0,030
2020/Abril 5,460% 1 0,030
2020/Mayo 11,130% 1 0,030
2020/Junio 10,930% 1 0,030
2020/Julio 4,210% 1 0,030
2020/Agosto 11,240% 1 0,030
2020/Septiembre 1,790% 1 0,030
2020/Octubre 19,080% 1 0,030
2020/Noviembre 16,180% 1 0,030
2020/Diciembre 15,210% 1 0,030
2021/Enero 4,020% 1 0,030
2021/Febrero 3,300% 1 0,030
2021/Marzo 61,020% 3 0,090
2021/Abril 49,720% 2 0,060
2021/Mayo 44,370% 2 0,060
2021/Junio 41,170% 2 0,060
2021/Julio 29,640% 2 0,060
2021/Agosto 15,600% 1 0,030
2021/Septiembre 21,700% 1 0,030
2021/Octubre 17,350% 1 0,030
2021/Noviembre 29,950% 2 0,060
2021/Diciembre 10,230% 1 0,030
Indicador: Porcentaje de Radicación de Recobros

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 48,810% 2 0,080
2020/Febrero 81,82% 3 0,120
2020/Marzo 0,81% 1 0,040
2020/Abril 0,000% 1 0,040
2020/Mayo 0,000% 1 0,040
2020/Junio 0,000% 1 0,040
2020/Julio 80,22% 3 0,120
2020/Agosto 0,000% 1 0,040
2020/Septiembre 0,000% 1 0,040
2020/Octubre 0,000% 1 0,040
2020/Noviembre 0,000% 1 0,040
2020/Diciembre 0,000% 1 0,040
2021/Enero 0,000% 1 0,040
2021/Febrero 0,000% 1 0,040
2021/Marzo 0,000% 1 0,040
2021/Abril 0,000% 1 0,040
2021/Mayo 0,000% 1 0,040
2021/Junio 32,970% 2 0,080
2021/Julio 8,160% 1 0,040
2021/Agosto 91,080% 3 0,120
2021/Septiembre 45,660% 2 0,080
2021/Octubre 7,170% 1 0,040
2021/Noviembre 12,750% 1 0,040
2021/Diciembre 82,830% 3 0,120
Indicador: Porcentaje de Recaudo de Cartera

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 10,690% 2 0,100
2020/Febrero 6,320% 2 0,100
2020/Marzo 35,280% 3 0,150
2020/Abril 37,890% 3 0,150
2020/Mayo 36,300% 3 0,150
2020/Junio 23,730% 2 0,100
2020/Julio 21,980% 2 0,100
2020/Agosto 3,950% 1 0,050
2020/Septiembre 7,280% 2 0,100
2020/Octubre 15,350% 2 0,100
2020/Noviembre 5,200% 2 0,100
2020/Diciembre 8,190% 2 0,100
2021/Enero 21,150% 2 0,100
2021/Febrero 17,480% 2 0,100
2021/Marzo 18,750% 2 0,100
2021/Abril 14,460% 2 0,100
2021/Mayo 14,320% 2 0,100
2021/Junio 15,120% 2 0,100
2021/Julio 15,350% 2 0,100
2021/Agosto 15,580% 2 0,100
2021/Septiembre 9,480% 2 0,100
2021/Octubre 10,790% 2 0,100
2021/Noviembre 10,270% 2 0,100
2021/Diciembre 29,720% 2 0,100
Indicador: Razón Corriente

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,28 1 0,030
2020/Febrero 0,39 1 0,030
2020/Marzo 0,40 1 0,030
2020/Abril 0,43 1 0,030
2020/Mayo 0,40 1 0,030
2020/Junio 0,36 1 0,030
2020/Julio 0,33 1 0,030
2020/Agosto 0,34 1 0,030
2020/Septiembre 0,37 1 0,030
2020/Octubre 0,36 1 0,030
2020/Noviembre 0,17 1 0,030
2020/Diciembre 0,18 1 0,030
2021/Enero 0,22 1 0,030
2021/Febrero 0,20 1 0,030
2021/Marzo 0,21 1 0,030
2021/Abril 0,22 1 0,030
2021/Mayo 0,22 1 0,030
2021/Junio 0,23 1 0,030
2021/Julio 0,22 1 0,030
2021/Agosto 0,19 1 0,030
2021/Septiembre 0,17 1 0,030
2021/Octubre 0,23 1 0,030
2021/Noviembre 0,25 1 0,030
2021/Diciembre 0,27 1 0,030
Línea de acción: Medir la razonabilidad de los estados financieros
Indicador: Comportamiento del Deterioro de Cartera (Sin incluir cuentas por cobrar certificadas y/o reconocidas por el E.T. y/o Adres)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,21 1 0,030
2020/Febrero 0,16 1 0,030
2020/Marzo 0,17 1 0,030
2020/Abril 0,12 1 0,030
2020/Mayo 0,11 1 0,030
2020/Junio 0,11 1 0,030
2020/Julio 0,11 1 0,030
2020/Agosto 0,11 1 0,030
2020/Septiembre 0,11 1 0,030
2020/Octubre 0,11 1 0,030
2020/Noviembre 0,11 1 0,030
2020/Diciembre 0,17 1 0,030
2021/Enero 0,17 1 0,030
2021/Febrero 0,15 1 0,030
2021/Marzo 0,15 1 0,030
2021/Abril 0,15 1 0,030
2021/Mayo 0,15 1 0,030
2021/Junio 0,16 1 0,030
2021/Julio 0,16 1 0,030
2021/Agosto 0,16 1 0,030
2021/Septiembre 0,16 1 0,030
2021/Octubre 0,15 1 0,030
2021/Noviembre 0,15 1 0,030
2021/Diciembre 0,18 1 0,030
Línea de acción: Mejorar la eficiencia de la entidad controlando costos y gastos.
Indicador: Rentabilidad: Margen Operacional

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 2,42% 2 0,060
2020/Febrero 7,88% 3 0,090
2020/Marzo 13,94% 3 0,090
2020/Abril 17,12% 3 0,090
2020/Mayo 10,54% 3 0,090
2020/Junio 2,53% 3 0,090
2020/Julio -2,37% 3 0,090
2020/Agosto -0,14% 3 0,090
2020/Septiembre 3,11% 3 0,090
2020/Octubre 3,62% 3 0,090
2020/Noviembre 4,74% 3 0,090
2020/Diciembre 4,66% 3 0,090
2021/Enero 54,64% 3 0,090
2021/Febrero 4,89% 3 0,090
2021/Marzo 1,440% 2 0,060
2021/Abril -2,560% 1 0,030
2021/Mayo -1,040% 1 0,030
2021/Junio -3,810% 1 0,030
2021/Julio -6,990% 1 0,030
2021/Agosto -12,880% 1 0,030
2021/Septiembre -14,890% 1 0,030
2021/Octubre -12,520% 1 0,030
2021/Noviembre -10,940% 1 0,030
2021/Diciembre -9,660% 1 0,030
Línea de acción: Optimizar la eficiencia de la entidad en el uso de los recursos en cumplimiento de la normatividad vigente
Indicador: Cumplimiento Gasto Administrativo Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 3,920% 3 0,120
2020/Febrero 4,250% 3 0,120
2020/Marzo 4,330% 3 0,120
2020/Abril 4,390% 3 0,120
2020/Mayo 4,440% 3 0,120
2020/Junio 4,550% 3 0,120
2020/Julio 4,560% 3 0,120
2020/Agosto 4,550% 3 0,120
2020/Septiembre 4,530% 3 0,120
2020/Octubre 4,590% 3 0,120
2020/Noviembre 4,610% 3 0,120
2020/Diciembre 4,660% 3 0,120
2021/Enero 4,33% 3 0,120
2021/Febrero 4,39% 3 0,120
2021/Marzo 4,380% 3 0,120
2021/Abril 4,610% 3 0,120
2021/Mayo 4,640% 3 0,120
2021/Junio 4,690% 3 0,120
2021/Julio 4,710% 3 0,120
2021/Agosto 4,680% 3 0,120
2021/Septiembre 4,710% 3 0,120
2021/Octubre 4,610% 3 0,120
2021/Noviembre 4,600% 3 0,120
2021/Diciembre 4,570% 3 0,120
Indicador: Índice de Siniestralidad Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 94,710% 2 0,080
2020/Febrero 91,330% 3 0,120
2020/Marzo 84,770% 3 0,120
2020/Abril 81,360% 3 0,120
2020/Mayo 88,170% 3 0,120
2020/Junio 96,370% 2 0,080
2020/Julio 103,400% 1 0,040
2020/Agosto 100,750% 1 0,040
2020/Septiembre 97,100% 1 0,040
2020/Octubre 96,340% 2 0,080
2020/Noviembre 94,920% 2 0,080
2020/Diciembre 95,010% 2 0,080
2021/Enero 41,120% 3 0,120
2021/Febrero 93,960% 2 0,080
2021/Marzo 97,460% 1 0,040
2021/Abril 101,530% 1 0,040
2021/Mayo 100,780% 1 0,040
2021/Junio 104,140% 1 0,040
2021/Julio 107,740% 1 0,040
2021/Agosto 114,300% 1 0,040
2021/Septiembre 117,670% 1 0,040
2021/Octubre 117,980% 1 0,040
2021/Noviembre 118,640% 1 0,040
2021/Diciembre 119,340% 1 0,040
Línea de acción: Optimizar los costos y gastos razonablemente y cumplir con los compromisos financieros de forma oportuna
Indicador: Liquidez 2: Comportamiento de las cuentas por pagar a prestadores y proveedores de servicios de salud mayor o igual a 180 días

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,56 2 0,060
2020/Febrero 0,35 3 0,090
2020/Marzo 0,37 3 0,090
2020/Abril 0,37 3 0,090
2020/Mayo 0,32 3 0,090
2020/Junio 0,34 3 0,090
2020/Julio 0,31 3 0,090
2020/Agosto 0,40 2 0,060
2020/Septiembre 0,28 3 0,090
2020/Octubre 0,42 2 0,060
2020/Noviembre 0,28 3 0,090
2020/Diciembre 0,20 3 0,090
2021/Enero 0,18 3 0,090
2021/Febrero 0,15 3 0,090
2021/Marzo 0,12 3 0,090
2021/Abril 0,16 3 0,090
2021/Mayo 0,18 3 0,090
2021/Junio 0,18 3 0,090
2021/Julio 0,22 3 0,090
2021/Agosto 0,23 3 0,090
2021/Septiembre 0,22 3 0,090
2021/Octubre 0,25 3 0,090
2021/Noviembre 0,67 2 0,060
2021/Diciembre 0,54 2 0,060
Componente: Técnico Científico
Area: Efectividad de la atención
Línea de acción: Mejorar los indicadores de morbi mortalidad en la población usuaria o afiliada
Indicador: Razón de mortalidad materna a 42 días Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,00 3 0,090
2020/Febrero 41,67 3 0,090
2020/Marzo 27,30 3 0,090
2020/Abril 22,87 3 0,090
2020/Mayo 19,79 3 0,090
2020/Junio 33,66 3 0,090
2020/Julio 59,67 1 0,030
2020/Agosto 66,14 1 0,030
2020/Septiembre 43,64 3 0,090
2020/Octubre 39,77 3 0,090
2020/Noviembre 47,93 3 0,090
2020/Diciembre 48,81 3 0,090
2021/Enero 68,59 1 0,030
2021/Febrero 70,90 1 0,030
2021/Marzo 93,55 1 0,030
2021/Abril 69,80 1 0,030
2021/Mayo 82,83 1 0,030
2021/Junio 91,31 1 0,030
2021/Julio 78,21 1 0,030
2021/Agosto 76,50 1 0,030
2021/Septiembre 45,15 3 0,090
2021/Octubre 40,70 3 0,090
2021/Noviembre 18,57 3 0,090
2021/Diciembre 45,29 3 0,090
Indicador: Tasa de mortalidad perinatal en Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 8,51 3 0,090
2020/Febrero 11,18 3 0,090
2020/Marzo 12,72 3 0,090
2020/Abril 13,59 1 0,030
2020/Mayo 17,02 1 0,030
2020/Junio 15,96 1 0,030
2020/Julio 16,08 1 0,030
2020/Agosto 17,09 1 0,030
2020/Septiembre 10,96 3 0,090
2020/Octubre 10,78 3 0,090
2020/Noviembre 10,99 3 0,090
2020/Diciembre 11,08 3 0,090
2021/Enero 10,23 3 0,090
2021/Febrero 10,56 3 0,090
2021/Marzo 10,22 3 0,090
2021/Abril 10,74 3 0,090
2021/Mayo 9,87 3 0,090
2021/Junio 10,31 3 0,090
2021/Julio 11,15 3 0,090
2021/Agosto 10,87 3 0,090
2021/Septiembre 10,90 3 0,090
2021/Octubre 10,77 3 0,090
2021/Noviembre 10,44 3 0,090
2021/Diciembre 10,33 3 0,090
Indicador: Tasa mortalidad infantil Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 8,54 3 0,090
2020/Febrero 10,00 3 0,090
2020/Marzo 13,65 3 0,090
2020/Abril 13,49 3 0,090
2020/Mayo 13,66 3 0,090
2020/Junio 13,13 3 0,090
2020/Julio 10,74 3 0,090
2020/Agosto 13,23 3 0,090
2020/Septiembre 9,02 3 0,090
2020/Octubre 9,94 3 0,090
2020/Noviembre 11,02 3 0,090
2020/Diciembre 12,15 3 0,090
2021/Enero 8,92 3 0,090
2021/Febrero 9,93 3 0,090
2021/Marzo 10,29 3 0,090
2021/Abril 12,04 3 0,090
2021/Mayo 12,70 3 0,090
2021/Junio 11,76 3 0,090
2021/Julio 12,32 3 0,090
2021/Agosto 12,58 3 0,090
2021/Septiembre 12,49 3 0,090
2021/Octubre 11,67 3 0,090
2021/Noviembre 11,76 3 0,090
2021/Diciembre 11,38 3 0,090
Area: Experiencia de la Atención
Línea de acción: Entregar oportunamente los medicamentos a los usuarios
Indicador: Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera completa Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 93,850% 1 0,010
2020/Febrero 95,380% 1 0,010
2020/Marzo 97,380% 1 0,010
2020/Abril 97,420% 1 0,010
2020/Mayo 97,840% 1 0,010
2020/Junio 97,970% 1 0,010
2020/Julio 98,320% 1 0,010
2020/Agosto 98,570% 1 0,010
2020/Septiembre 99,200% 1 0,010
2020/Octubre 98,910% 1 0,010
2020/Noviembre 98,370% 1 0,010
2020/Diciembre 97,750% 1 0,010
2021/Enero 98,380% 1 0,010
2021/Febrero 97,890% 1 0,010
2021/Marzo 97,480% 1 0,010
2021/Abril 98,410% 1 0,010
2021/Mayo 99,050% 1 0,010
2021/Junio 97,890% 1 0,010
2021/Julio 97,550% 1 0,010
2021/Agosto 98,060% 1 0,010
2021/Septiembre 96,850% 1 0,010
2021/Octubre 96,460% 1 0,010
2021/Noviembre 96,970% 1 0,010
2021/Diciembre 97,400% 1 0,010
Indicador: Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera oportuna Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 97,560% 1 0,010
2020/Febrero 96,060% 1 0,010
2020/Marzo 98,230% 1 0,010
2020/Abril 98,370% 1 0,010
2020/Mayo 99,030% 1 0,010
2020/Junio 98,520% 1 0,010
2020/Julio 98,880% 1 0,010
2020/Agosto 98,860% 1 0,010
2020/Septiembre 99,330% 1 0,010
2020/Octubre 99,330% 1 0,010
2020/Noviembre 98,750% 1 0,010
2020/Diciembre 98,160% 1 0,010
2021/Enero 98,840% 1 0,010
2021/Febrero 98,880% 1 0,010
2021/Marzo 98,630% 1 0,010
2021/Abril 98,780% 1 0,010
2021/Mayo 99,410% 1 0,010
2021/Junio 98,330% 1 0,010
2021/Julio 98,550% 1 0,010
2021/Agosto 98,450% 1 0,010
2021/Septiembre 97,230% 1 0,010
2021/Octubre 97,000% 1 0,010
2021/Noviembre 98,370% 1 0,010
2021/Diciembre 98,540% 1 0,010
Indicador: Promedio de tiempo de espera para la Entrega de Medicamentos Incluidos en el POS Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,05 3 0,030
2020/Febrero 0,04 3 0,030
2020/Marzo 0,10 3 0,030
2020/Abril 0,05 3 0,030
2020/Mayo 0,07 3 0,030
2020/Junio 0,22 3 0,030
2020/Julio 0,35 3 0,030
2020/Agosto 0,32 3 0,030
2020/Septiembre 0,11 3 0,030
2020/Octubre 0,12 3 0,030
2020/Noviembre 0,15 3 0,030
2020/Diciembre 0,27 3 0,030
2021/Enero 0,28 3 0,030
2021/Febrero 0,10 3 0,030
2021/Marzo 0,13 3 0,030
2021/Abril 0,17 3 0,030
2021/Mayo 0,07 3 0,030
2021/Junio 0,11 3 0,030
2021/Julio 0,13 3 0,030
2021/Agosto 0,13 3 0,030
2021/Septiembre 0,14 3 0,030
2021/Octubre 0,23 3 0,030
2021/Noviembre 0,10 3 0,030
2021/Diciembre 0,16 3 0,030
Línea de acción: Mejorar las condiciones de acceso y la oportunidad en la Prestación de Servicios
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de cirugía general Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 4,78 3 0,030
2020/Febrero 4,69 3 0,030
2020/Marzo 4,96 3 0,030
2020/Abril 1,92 3 0,030
2020/Mayo 2,74 3 0,030
2020/Junio 4,28 3 0,030
2020/Julio 3,71 3 0,030
2020/Agosto 3,28 3 0,030
2020/Septiembre 4,89 3 0,030
2020/Octubre 5,91 3 0,030
2020/Noviembre 5,09 3 0,030
2020/Diciembre 4,60 3 0,030
2021/Enero 4,72 3 0,030
2021/Febrero 4,71 3 0,030
2021/Marzo 5,61 3 0,030
2021/Abril 4,82 3 0,030
2021/Mayo 5,05 3 0,030
2021/Junio 6,16 3 0,030
2021/Julio 7,14 3 0,030
2021/Agosto 6,33 3 0,030
2021/Septiembre 6,45 3 0,030
2021/Octubre 5,51 3 0,030
2021/Noviembre 5,42 3 0,030
2021/Diciembre 6,11 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Médica General Régimen Subsidiado(días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 1,96 3 0,030
2020/Febrero 2,03 3 0,030
2020/Marzo 2,54 3 0,030
2020/Abril 2,30 3 0,030
2020/Mayo 2,08 3 0,030
2020/Junio 1,57 3 0,030
2020/Julio 1,45 3 0,030
2020/Agosto 1,66 3 0,030
2020/Septiembre 1,78 3 0,030
2020/Octubre 2,02 3 0,030
2020/Noviembre 2,07 3 0,030
2020/Diciembre 1,89 3 0,030
2021/Enero 1,83 3 0,030
2021/Febrero 1,87 3 0,030
2021/Marzo 2,16 3 0,030
2021/Abril 1,91 3 0,030
2021/Mayo 1,58 3 0,030
2021/Junio 1,92 3 0,030
2021/Julio 2,03 3 0,030
2021/Agosto 2,08 3 0,030
2021/Septiembre 1,97 3 0,030
2021/Octubre 1,90 3 0,030
2021/Noviembre 1,85 3 0,030
2021/Diciembre 1,87 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 5,77 3 0,030
2020/Febrero 5,03 3 0,030
2020/Marzo 4,10 3 0,030
2020/Abril 3,07 3 0,030
2020/Mayo 4,55 3 0,030
2020/Junio 4,71 3 0,030
2020/Julio 4,47 3 0,030
2020/Agosto 7,09 3 0,030
2020/Septiembre 8,01 3 0,030
2020/Octubre 6,51 3 0,030
2020/Noviembre 6,10 3 0,030
2020/Diciembre 5,12 3 0,030
2021/Enero 11,65 3 0,030
2021/Febrero 6,13 3 0,030
2021/Marzo 8,54 3 0,030
2021/Abril 12,81 3 0,030
2021/Mayo 13,58 3 0,030
2021/Junio 12,94 3 0,030
2021/Julio 9,69 3 0,030
2021/Agosto 6,66 3 0,030
2021/Septiembre 5,32 3 0,030
2021/Octubre 6,27 3 0,030
2021/Noviembre 5,59 3 0,030
2021/Diciembre 6,48 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 4,56 3 0,030
2020/Febrero 3,45 3 0,030
2020/Marzo 2,89 3 0,030
2020/Abril 2,00 3 0,030
2020/Mayo 3,23 3 0,030
2020/Junio 4,12 3 0,030
2020/Julio 4,43 3 0,030
2020/Agosto 4,71 3 0,030
2020/Septiembre 6,97 1 0,010
2020/Octubre 6,17 1 0,010
2020/Noviembre 6,26 1 0,010
2020/Diciembre 6,05 1 0,010
2021/Enero 6,15 1 0,010
2021/Febrero 5,77 1 0,010
2021/Marzo 6,77 1 0,010
2021/Abril 4,98 3 0,030
2021/Mayo 4,78 3 0,030
2021/Junio 4,66 3 0,030
2021/Julio 5,79 1 0,010
2021/Agosto 5,75 1 0,010
2021/Septiembre 7,68 1 0,010
2021/Octubre 5,89 1 0,010
2021/Noviembre 4,85 3 0,030
2021/Diciembre 4,87 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 3,73 3 0,030
2020/Febrero 2,24 3 0,030
2020/Marzo 1,53 3 0,030
2020/Abril 1,43 3 0,030
2020/Mayo 2,59 3 0,030
2020/Junio 6,00 1 0,010
2020/Julio 2,25 3 0,030
2020/Agosto 2,21 3 0,030
2020/Septiembre 3,39 3 0,030
2020/Octubre 3,76 3 0,030
2020/Noviembre 3,80 3 0,030
2020/Diciembre 3,71 3 0,030
2021/Enero 3,45 3 0,030
2021/Febrero 4,74 3 0,030
2021/Marzo 4,24 3 0,030
2021/Abril 4,97 3 0,030
2021/Mayo 3,67 3 0,030
2021/Junio 3,92 3 0,030
2021/Julio 4,21 3 0,030
2021/Agosto 4,11 3 0,030
2021/Septiembre 4,54 3 0,030
2021/Octubre 4,46 3 0,030
2021/Noviembre 5,19 1 0,010
2021/Diciembre 5,04 1 0,010
Area: Gestión del Riesgo
Línea de acción: Mejoramiento y Seguimiento de las Acciones de Protección Especifica y Detección Temprana
Indicador: Pérdida de función renal - Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 66,34 3 0,060
2020/Febrero 66,25 3 0,060
2020/Marzo 66,48 3 0,060
2020/Abril 68,39 3 0,060
2020/Mayo 64,96 3 0,060
2020/Junio 72,80 3 0,060
2020/Julio 72,70 3 0,060
2020/Agosto 66,23 3 0,060
2020/Septiembre 77,96 3 0,060
2020/Octubre 77,63 3 0,060
2020/Noviembre 76,29 3 0,060
2020/Diciembre 73,88 3 0,060
2021/Enero 80,25 3 0,060
2021/Febrero 79,60 3 0,060
2021/Marzo 79,05 3 0,060
2021/Abril 81,83 3 0,060
2021/Mayo 76,53 3 0,060
2021/Junio 75,88 3 0,060
2021/Julio 78,26 3 0,060
2021/Agosto 79,11 3 0,060
2021/Septiembre 79,70 3 0,060
2021/Octubre 78,77 3 0,060
2021/Noviembre 79,85 3 0,060
2021/Diciembre 79,01 3 0,060
Línea de acción: Fortalecer las acciones de protección específica y detección temprana en población priorizada
Indicador: Porcentaje de captación de diabetes mellitus en personas de 18 a 69 años régimen subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 110,510% 3 0,060
2020/Febrero 108,940% 3 0,060
2020/Marzo 110,590% 3 0,060
2020/Abril 109,480% 3 0,060
2020/Mayo 120,970% 3 0,060
2020/Junio 122,240% 3 0,060
2020/Julio 122,980% 3 0,060
