Ministerio de Salud

Detalles Medida

Vigilancia Especial

Nit
824001398,00
RazonSocial
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA “DUSAKAWI A.R.S.I.”
FechaInicio
1/01/2020 12:00:00 a. m.
FechaFin
31/12/2021 12:00:00 a. m.

Componente: Administrativo

Componente: Financiero

Componente: Técnico Científico


Componente: Administrativo
Area: Gestión de información
Línea de acción: Medir la gestión de la gerencia dentro del proceso de auditoría de cuentas médicas
Indicador: Porcentaje de Conciliación de glosa

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 16,940% 1 0,041
2020/Febrero 43,180% 2 0,082
2020/Marzo 27,390% 2 0,082
2020/Abril 48,860% 2 0,082
2020/Mayo 39,990% 2 0,082
2020/Junio 48,340% 2 0,082
2020/Julio 48,960% 2 0,082
2020/Agosto 39,550% 2 0,082
2020/Septiembre 24,960% 2 0,082
2020/Octubre 31,130% 2 0,082
2020/Noviembre 31,280% 2 0,082
2020/Diciembre 38,740% 2 0,082
2021/Enero 25,710% 2 0,082
2021/Febrero 39,960% 2 0,082
2021/Marzo 26,880% 2 0,082
2021/Abril 28,940% 2 0,082
2021/Mayo 28,550% 2 0,082
2021/Junio 28,730% 2 0,082
2021/Julio 3,520% 1 0,041
2021/Agosto 39,890% 2 0,082
2021/Septiembre 30,730% 2 0,082
2021/Octubre 34,370% 2 0,082
2021/Noviembre 37,910% 2 0,082
2021/Diciembre 40,140% 2 0,082
Componente: Financiero
Area: Contabilidad
Línea de acción: Controlar el nivel de endeudamiento para responder con sus compromisos financieros
Indicador: Nivel de Endeudamiento

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 1,01 1 0,041
2020/Febrero 0,90 2 0,082
2020/Marzo 0,84 2 0,082
2020/Abril 0,74 2 0,082
2020/Mayo 0,66 3 0,123
2020/Junio 0,57 3 0,123
2020/Julio 0,45 3 0,123
2020/Agosto 0,43 3 0,123
2020/Septiembre 0,42 3 0,123
2020/Octubre 0,56 3 0,123
2020/Noviembre 0,52 3 0,123
2020/Diciembre 0,82 2 0,082
2021/Enero 0,80 2 0,082
2021/Febrero 0,81 2 0,082
2021/Marzo 0,81 2 0,082
2021/Abril 0,77 2 0,082
2021/Mayo 0,78 2 0,082
2021/Junio 0,83 2 0,082
2021/Julio 0,90 2 0,082
2021/Agosto 0,93 2 0,082
2021/Septiembre 0,91 2 0,082
2021/Octubre 0,84 2 0,082
2021/Noviembre 0,83 2 0,082
2021/Diciembre 0,76 2 0,082
Línea de acción: Cumplir el porcentaje de giro directo de recursos
Indicador: Porcentaje de giro directo de recursos régimen subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 85,750% 3 0,123
2020/Febrero 82,490% 3 0,123
2020/Marzo 26,420% 1 0,041
2020/Abril 91,410% 3 0,123
2020/Mayo 91,850% 3 0,123
2020/Junio 39,850% 1 0,041
2020/Julio 85,010% 3 0,123
2020/Agosto 35,650% 1 0,041
2020/Septiembre 33,530% 1 0,041
2020/Octubre 81,600% 3 0,123
2020/Noviembre 39,580% 1 0,041
2020/Diciembre 81,860% 3 0,123
2021/Enero 35,420% 1 0,041
2021/Febrero 0,000% 1 0,041
2021/Marzo 22,670% 1 0,041
2021/Abril 55,770% 1 0,041
2021/Mayo 0,000% 1 0,041
2021/Junio 43,470% 1 0,041
2021/Julio 17,980% 1 0,041
2021/Agosto 92,840% 3 0,123
2021/Septiembre 41,310% 1 0,041
2021/Octubre 80,000% 3 0,123
2021/Noviembre 80,000% 3 0,123
2021/Diciembre 80,000% 3 0,123
Línea de acción: Fortalecer los recursos económicos de la entidad
Indicador: Calidad del Activo 2 : Comportamiento de las Cuentas por Cobrar mayor a 180 días

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,23 3 0,123
2020/Febrero 0,20 3 0,123
2020/Marzo 0,18 3 0,123
2020/Abril 0,18 3 0,123
2020/Mayo 0,18 3 0,123
2020/Junio 0,16 3 0,123
2020/Julio 0,15 3 0,123
2020/Agosto 0,14 3 0,123
2020/Septiembre 0,13 3 0,123
2020/Octubre 0,16 3 0,123
2020/Noviembre 0,15 3 0,123
2020/Diciembre 0,14 3 0,123
2021/Enero 0,12 3 0,123
2021/Febrero 0,11 3 0,123
2021/Marzo 0,11 3 0,123
2021/Abril 0,10 3 0,123
2021/Mayo 0,09 3 0,123
2021/Junio 0,10 3 0,123
2021/Julio 0,19 3 0,123
2021/Agosto 0,35 2 0,082
2021/Septiembre 0,31 2 0,082
2021/Octubre 0,40 2 0,082
2021/Noviembre 0,41 2 0,082
2021/Diciembre 0,49 2 0,082
Línea de acción: Medir la liquidez y solvencia financiera de la entidad
Indicador: Porcentaje de Legalización de Anticipos

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 40,170% 2 0,082
2020/Febrero 20,040% 1 0,041
2020/Marzo 27,260% 2 0,082
2020/Abril 24,140% 1 0,041
2020/Mayo 15,900% 1 0,041
2020/Junio 20,840% 1 0,041
2020/Julio 16,920% 1 0,041
2020/Agosto 17,650% 1 0,041
2020/Septiembre 13,830% 1 0,041
2020/Octubre 31,000% 2 0,082
2020/Noviembre 16,690% 1 0,041
2020/Diciembre 14,680% 1 0,041
2021/Enero 9,640% 1 0,041
2021/Febrero 17,740% 1 0,041
2021/Marzo 16,920% 1 0,041
2021/Abril 21,140% 1 0,041
2021/Mayo 4,910% 1 0,041
2021/Junio 23,090% 1 0,041
2021/Julio 10,940% 1 0,041
2021/Agosto 7,460% 1 0,041
2021/Septiembre 8,680% 1 0,041
2021/Octubre 8,920% 1 0,041
2021/Noviembre 25,070% 2 0,082
2021/Diciembre 37,760% 2 0,082
Indicador: Porcentaje de Radicación de Recobros

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 14,520% 1 0,041
2020/Febrero 38,270% 2 0,082
2020/Marzo 17,740% 1 0,041
2020/Abril 0,000% 1 0,041
2020/Mayo 7,730% 1 0,041
2020/Junio 5,040% 1 0,041
2020/Julio 2,100% 1 0,041
2020/Agosto 28,960% 1 0,041
2020/Septiembre 19,330% 1 0,041
2020/Octubre 11,500% 1 0,041
2020/Noviembre 60,980% 2 0,082
2020/Diciembre 63,370% 2 0,082
2021/Enero 0,000% 1 0,041
2021/Febrero 21,720% 1 0,041
2021/Marzo 70,670% 3 0,123
2021/Abril 6,300% 1 0,041
2021/Mayo 0,000% 1 0,041
2021/Junio 85,940% 3 0,123
2021/Julio 0,000% 1 0,041
2021/Agosto 27,220% 1 0,041
2021/Septiembre 31,190% 2 0,082
2021/Octubre 0,000% 1 0,041
2021/Noviembre 36,490% 2 0,082
2021/Diciembre 13,790% 1 0,041
Indicador: Porcentaje de Recaudo de Cartera

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,010% 1 0,041
2020/Febrero 1,990% 1 0,041
2020/Marzo 2,120% 1 0,041
2020/Abril 54,410% 3 0,123
2020/Mayo 0,480% 1 0,041
2020/Junio 2,480% 1 0,041
2020/Julio 48,810% 3 0,123
2020/Agosto 0,380% 1 0,041
2020/Septiembre 51,540% 3 0,123
2020/Octubre 53,130% 3 0,123
2020/Noviembre 0,980% 1 0,041
2020/Diciembre 50,120% 3 0,123
2021/Enero 0,300% 1 0,041
2021/Febrero 0,800% 1 0,041
2021/Marzo 19,440% 2 0,082
2021/Abril 16,860% 2 0,082
2021/Mayo 0,080% 1 0,041
2021/Junio 23,090% 2 0,082
2021/Julio 9,540% 2 0,082
2021/Agosto 24,170% 2 0,082
2021/Septiembre 13,520% 2 0,082
2021/Octubre 17,270% 2 0,082
2021/Noviembre 0,100% 1 0,041
2021/Diciembre 19,810% 2 0,082
Línea de acción: Medir la razonabilidad de los estados financieros
Indicador: Comportamiento del Deterioro de Cartera (Sin incluir cuentas por cobrar certificadas y/o reconocidas por el E.T. y/o Adres)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,51 2 0,082
2020/Febrero 0,51 2 0,082
2020/Marzo 0,51 2 0,082
2020/Abril 0,51 2 0,082
2020/Mayo 0,50 1 0,041
2020/Junio 0,51 2 0,082
2020/Julio 0,50 1 0,041
2020/Agosto 0,49 1 0,041
2020/Septiembre 0,50 1 0,041
2020/Octubre 0,50 1 0,041
2020/Noviembre 0,49 1 0,041
2020/Diciembre 0,52 2 0,082
2021/Enero 0,57 2 0,082
2021/Febrero 0,57 2 0,082
2021/Marzo 0,58 2 0,082
2021/Abril 0,56 2 0,082
2021/Mayo 0,55 2 0,082
2021/Junio 0,53 2 0,082
2021/Julio 0,26 1 0,041
2021/Agosto 0,15 1 0,041
2021/Septiembre 0,14 1 0,041
2021/Octubre 0,12 1 0,041
2021/Noviembre 0,10 1 0,041
2021/Diciembre 0,09 1 0,041
Línea de acción: Mejorar la eficiencia de la entidad controlando costos y gastos.
Indicador: Rentabilidad: Margen Operacional

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero -18,750% 1 0,041
2020/Febrero -6,510% 1 0,041
2020/Marzo -3,690% 1 0,041
2020/Abril 2,330% 2 0,082
2020/Mayo 7,240% 3 0,123
2020/Junio 13,500% 3 0,123
2020/Julio 19,590% 3 0,123
2020/Agosto 20,330% 3 0,123
2020/Septiembre 20,980% 3 0,123
2020/Octubre 15,740% 3 0,123
2020/Noviembre 17,100% 3 0,123
2020/Diciembre 1,840% 2 0,082
2021/Enero 20,390% 3 0,123
2021/Febrero 12,080% 3 0,123
2021/Marzo 1,900% 2 0,082
2021/Abril 6,120% 3 0,123
2021/Mayo 4,960% 3 0,123
2021/Junio -1,300% 1 0,041
2021/Julio -6,320% 1 0,041
2021/Agosto -8,160% 1 0,041
2021/Septiembre -5,840% 1 0,041
2021/Octubre -1,860% 1 0,041
2021/Noviembre -0,620% 1 0,041
2021/Diciembre 1,620% 2 0,082
Línea de acción: Optimizar la eficiencia de la entidad en el uso de los recursos en cumplimiento de la normatividad vigente
Indicador: Cumplimiento Gasto Administrativo Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 5,580% 3 0,123
2020/Febrero 5,510% 3 0,123
2020/Marzo 5,430% 3 0,123
2020/Abril 5,940% 3 0,123
2020/Mayo 6,380% 3 0,123
2020/Junio 6,500% 3 0,123
2020/Julio 6,570% 3 0,123
2020/Agosto 6,800% 3 0,123
2020/Septiembre 7,000% 3 0,123
2020/Octubre 6,960% 3 0,123
2020/Noviembre 6,940% 3 0,123
2020/Diciembre 7,020% 3 0,123
2021/Enero 6,680% 3 0,123
2021/Febrero 7,150% 3 0,123
2021/Marzo 7,900% 3 0,123
2021/Abril 7,860% 3 0,123
2021/Mayo 7,750% 3 0,123
2021/Junio 7,820% 3 0,123
2021/Julio 7,740% 3 0,123
2021/Agosto 7,640% 3 0,123
2021/Septiembre 7,450% 3 0,123
2021/Octubre 7,030% 3 0,123
2021/Noviembre 7,330% 3 0,123
2021/Diciembre 7,340% 3 0,123
Indicador: Índice de Siniestralidad Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 112,240% 1 0,041
2020/Febrero 99,890% 1 0,041
2020/Marzo 97,070% 1 0,041
2020/Abril 90,390% 3 0,123
2020/Mayo 85,380% 3 0,123
2020/Junio 78,880% 3 0,123
2020/Julio 72,610% 3 0,123
2020/Agosto 71,870% 3 0,123
2020/Septiembre 70,580% 3 0,123
2020/Octubre 75,120% 3 0,123
2020/Noviembre 74,100% 3 0,123
2020/Diciembre 90,920% 3 0,123
2021/Enero 70,430% 3 0,123
2021/Febrero 77,720% 3 0,123
2021/Marzo 87,950% 3 0,123
2021/Abril 80,700% 3 0,123
2021/Mayo 83,030% 3 0,123
2021/Junio 88,500% 3 0,123
2021/Julio 93,290% 2 0,082
2021/Agosto 94,230% 2 0,082
2021/Septiembre 92,720% 2 0,082
2021/Octubre 89,450% 3 0,123
2021/Noviembre 87,790% 3 0,123
2021/Diciembre 88,520% 3 0,123
Línea de acción: Optimizar los costos y gastos razonablemente y cumplir con los compromisos financieros de forma oportuna
Indicador: Liquidez 2: Comportamiento de las cuentas por pagar a prestadores y proveedores de servicios de salud mayor o igual a 180 días

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,71 1 0,041
2020/Febrero 0,85 1 0,041
2020/Marzo 0,67 2 0,082
2020/Abril 0,72 1 0,041
2020/Mayo 0,82 1 0,041
2020/Junio 0,61 2 0,082
2020/Julio 0,70 2 0,082
2020/Agosto 0,74 1 0,041
2020/Septiembre 0,76 1 0,041
2020/Octubre 0,17 3 0,123
2020/Noviembre 0,67 2 0,082
2020/Diciembre 0,09 3 0,123
2021/Enero 0,10 3 0,123
2021/Febrero 0,08 3 0,123
2021/Marzo 0,05 3 0,123
2021/Abril 0,06 3 0,123
2021/Mayo 0,05 3 0,123
2021/Junio 0,03 3 0,123
2021/Julio 0,03 3 0,123
2021/Agosto 0,03 3 0,123
2021/Septiembre 0,04 3 0,123
2021/Octubre 0,05 3 0,123
2021/Noviembre 0,05 3 0,123
2021/Diciembre 0,06 3 0,123
Componente: Técnico Científico
Area: Efectividad de la atención
Línea de acción: Mejorar los indicadores de morbi mortalidad en la población usuaria o afiliada
Indicador: Razón de mortalidad materna a 42 días Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 134,95 1 0,030
2020/Febrero 72,83 1 0,030
2020/Marzo 151,56 1 0,030
2020/Abril 186,48 1 0,030
2020/Mayo 157,11 1 0,030
2020/Junio 170,88 1 0,030
2020/Julio 173,41 1 0,030
2020/Agosto 184,11 1 0,030
2020/Septiembre 180,63 1 0,030
2020/Octubre 170,84 1 0,030
2020/Noviembre 200,00 1 0,030
2020/Diciembre 174,04 1 0,030
2021/Enero 0,00 3 0,090
2021/Febrero 0,00 3 0,090
2021/Marzo 0,00 3 0,090
2021/Abril 0,00 3 0,090
2021/Mayo 0,00 3 0,090
2021/Junio 30,99 3 0,090
2021/Julio 49,13 3 0,090
2021/Agosto 41,53 3 0,090
2021/Septiembre 79,54 1 0,030
2021/Octubre 99,95 1 0,030
2021/Noviembre 105,88 1 0,030
2021/Diciembre 97,45 1 0,030
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 6,30 1 0,020
2020/Febrero 6,26 1 0,020
2020/Marzo 9,39 1 0,020
2020/Abril 15,76 1 0,020
2020/Mayo 19,05 1 0,020
2020/Junio 19,07 1 0,020
2020/Julio 19,07 1 0,020
2020/Agosto 19,08 1 0,020
2020/Septiembre 25,29 1 0,020
2020/Octubre 34,27 1 0,020
2020/Noviembre 40,14 1 0,020
2020/Diciembre 45,70 1 0,020
2021/Enero 3,05 3 0,060
2021/Febrero 15,08 1 0,020
2021/Marzo 15,05 1 0,020
2021/Abril 17,96 1 0,020
2021/Mayo 20,83 1 0,020
2021/Junio 26,56 1 0,020
2021/Julio 34,66 1 0,020
2021/Agosto 54,42 1 0,020
2021/Septiembre 54,28 1 0,020
2021/Octubre 54,39 1 0,020
2021/Noviembre 71,33 1 0,020
2021/Diciembre 74,03 1 0,020
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 3,15 3 0,060
2020/Febrero 6,28 1 0,020
2020/Marzo 6,26 1 0,020
2020/Abril 12,61 1 0,020
2020/Mayo 12,70 1 0,020
2020/Junio 12,71 1 0,020
2020/Julio 12,69 1 0,020
2020/Agosto 12,73 1 0,020
2020/Septiembre 12,65 1 0,020
2020/Octubre 12,46 1 0,020
2020/Noviembre 12,35 1 0,020
2020/Diciembre 15,23 1 0,020
2021/Enero 0,00 3 0,060
2021/Febrero 3,02 3 0,060
2021/Marzo 3,01 3 0,060
2021/Abril 5,99 1 0,020
2021/Mayo 8,93 1 0,020
2021/Junio 14,76 1 0,020
2021/Julio 14,44 1 0,020
2021/Agosto 20,05 1 0,020
2021/Septiembre 20,00 1 0,020
2021/Octubre 20,04 1 0,020
2021/Noviembre 19,97 1 0,020
2021/Diciembre 25,63 1 0,020
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA) Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 9,45 3 0,060
2020/Febrero 12,56 3 0,060
2020/Marzo 12,52 3 0,060
2020/Abril 15,76 1 0,020
2020/Mayo 19,05 1 0,020
2020/Junio 22,25 1 0,020
2020/Julio 25,38 1 0,020
2020/Agosto 25,45 1 0,020
2020/Septiembre 31,62 1 0,020
2020/Octubre 34,27 1 0,020
2020/Noviembre 33,86 1 0,020
2020/Diciembre 33,51 1 0,020
2021/Enero 0,00 3 0,060
2021/Febrero 0,00 3 0,060
2021/Marzo 3,01 3 0,060
2021/Abril 8,98 3 0,060
2021/Mayo 11,90 3 0,060
2021/Junio 11,81 3 0,060
2021/Julio 20,22 1 0,020
2021/Agosto 25,78 1 0,020
2021/Septiembre 28,57 1 0,020
2021/Octubre 28,63 1 0,020
2021/Noviembre 31,38 1 0,020
2021/Diciembre 31,32 1 0,020
Indicador: Tasa de mortalidad perinatal en Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 8,03 3 0,090
2020/Febrero 8,66 3 0,090
2020/Marzo 9,48 3 0,090
2020/Abril 12,89 3 0,090
2020/Mayo 14,32 1 0,030
2020/Junio 13,15 3 0,090
2020/Julio 11,15 3 0,090
2020/Agosto 11,44 3 0,090
2020/Septiembre 10,72 3 0,090
2020/Octubre 11,08 3 0,090
2020/Noviembre 10,06 3 0,090
2020/Diciembre 9,05 3 0,090
2021/Enero 12,92 3 0,090
2021/Febrero 9,27 3 0,090
2021/Marzo 11,95 3 0,090
2021/Abril 10,28 3 0,090
2021/Mayo 9,87 3 0,090
2021/Junio 11,33 3 0,090
2021/Julio 9,25 3 0,090
2021/Agosto 10,68 3 0,090
2021/Septiembre 11,73 3 0,090
2021/Octubre 11,36 3 0,090
2021/Noviembre 11,66 3 0,090
2021/Diciembre 11,70 3 0,090
Indicador: Tasa mortalidad infantil Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 4,05 3 0,060
2020/Febrero 3,64 3 0,060
2020/Marzo 1,51 3 0,060
2020/Abril 2,80 3 0,060
2020/Mayo 2,36 3 0,060
2020/Junio 4,78 3 0,060
2020/Julio 4,91 3 0,060
2020/Agosto 4,47 3 0,060
2020/Septiembre 4,29 3 0,060
2020/Octubre 3,99 3 0,060
2020/Noviembre 3,83 3 0,060
2020/Diciembre 3,48 3 0,060
2021/Enero 1,87 3 0,060
2021/Febrero 3,40 3 0,060
2021/Marzo 2,42 3 0,060
2021/Abril 4,07 3 0,060
2021/Mayo 4,43 3 0,060
2021/Junio 5,58 3 0,060
2021/Julio 5,65 3 0,060
2021/Agosto 6,64 3 0,060
2021/Septiembre 6,58 3 0,060
2021/Octubre 6,33 3 0,060
2021/Noviembre 6,05 3 0,060
2021/Diciembre 6,26 3 0,060
Area: Experiencia de la Atención
Línea de acción: Entregar oportunamente los medicamentos a los usuarios
Indicador: Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera completa Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 100,000% 3 0,030
2020/Febrero 100,000% 3 0,030
2020/Marzo 100,000% 3 0,030
2020/Abril 100,000% 3 0,030
2020/Mayo 100,000% 3 0,030
2020/Junio 100,000% 3 0,030
2020/Julio 100,000% 3 0,030
2020/Agosto 100,000% 3 0,030
2020/Septiembre 100,000% 3 0,030
2020/Octubre 100,000% 3 0,030
2020/Noviembre 100,000% 3 0,030
2020/Diciembre 99,910% 1 0,010
2021/Enero 99,940% 1 0,010
2021/Febrero 100,000% 3 0,030
2021/Marzo 100,000% 3 0,030
2021/Abril 100,000% 3 0,030
2021/Mayo 100,000% 3 0,030
2021/Junio 100,000% 3 0,030
2021/Julio 100,000% 3 0,030
2021/Agosto 99,940% 1 0,010
2021/Septiembre 100,000% 3 0,030
2021/Octubre 100,000% 3 0,030
2021/Noviembre 100,000% 3 0,030
2021/Diciembre 100,000% 3 0,030
Indicador: Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera oportuna Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 100,000% 3 0,030
2020/Febrero 100,000% 3 0,030
2020/Marzo 100,000% 3 0,030
2020/Abril 100,000% 3 0,030
2020/Mayo 100,000% 3 0,030
2020/Junio 100,000% 3 0,030
2020/Julio 100,000% 3 0,030
2020/Agosto 100,000% 3 0,030
2020/Septiembre 100,000% 3 0,030
2020/Octubre 100,000% 3 0,030
2020/Noviembre 99,230% 1 0,010
2020/Diciembre 98,720% 1 0,010
2021/Enero 99,370% 1 0,010
2021/Febrero 100,000% 3 0,030
2021/Marzo 100,000% 3 0,030
2021/Abril 100,000% 3 0,030
2021/Mayo 99,000% 1 0,010
2021/Junio 100,000% 3 0,030
2021/Julio 99,900% 1 0,010
2021/Agosto 99,940% 1 0,010
2021/Septiembre 100,000% 3 0,030
2021/Octubre 100,000% 3 0,030
2021/Noviembre 100,000% 3 0,030
2021/Diciembre 100,000% 3 0,030
Indicador: Promedio de tiempo de espera para la Entrega de Medicamentos Incluidos en el POS Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,98 3 0,030
2020/Febrero 0,99 3 0,030
2020/Marzo 0,90 3 0,030
2020/Abril 0,98 3 0,030
2020/Mayo 0,96 3 0,030
2020/Junio 0,82 3 0,030
2020/Julio 0,84 3 0,030
2020/Agosto 0,91 3 0,030
2020/Septiembre 0,89 3 0,030
2020/Octubre 0,89 3 0,030
2020/Noviembre 0,04 3 0,030
2020/Diciembre 0,11 3 0,030
2021/Enero 0,09 3 0,030
2021/Febrero 0,14 3 0,030
2021/Marzo 0,00 3 0,030
2021/Abril 0,05 3 0,030
2021/Mayo 0,02 3 0,030
2021/Junio 0,00 3 0,030
2021/Julio 0,07 3 0,030
2021/Agosto 0,26 3 0,030
2021/Septiembre 0,00 3 0,030
2021/Octubre 0,01 3 0,030
2021/Noviembre 0,01 3 0,030
2021/Diciembre 0,03 3 0,030
Línea de acción: Mejorar las condiciones de acceso y la oportunidad en la Prestación de Servicios
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de cirugía general Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 3,73 3 0,030
2020/Febrero 2,04 3 0,030
2020/Marzo 2,30 3 0,030
2020/Abril 4,66 3 0,030
2020/Mayo 0,92 3 0,030
2020/Junio 1,86 3 0,030
2020/Julio 2,20 3 0,030
2020/Agosto 1,95 3 0,030
2020/Septiembre 1,93 3 0,030
2020/Octubre 1,35 3 0,030
2020/Noviembre 2,09 3 0,030
2020/Diciembre 6,00 3 0,030
2021/Enero 3,26 3 0,030
2021/Febrero 3,90 3 0,030
2021/Marzo 3,30 3 0,030
2021/Abril 2,35 3 0,030
2021/Mayo 2,20 3 0,030
2021/Junio 2,23 3 0,030
2021/Julio 2,92 3 0,030
2021/Agosto 2,90 3 0,030
2021/Septiembre 2,74 3 0,030
2021/Octubre 2,63 3 0,030
2021/Noviembre 2,11 3 0,030
2021/Diciembre 2,26 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Médica General Régimen Subsidiado(días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,36 3 0,030
2020/Febrero 0,48 3 0,030
2020/Marzo 0,51 3 0,030
2020/Abril 0,18 3 0,030
2020/Mayo 0,15 3 0,030
2020/Junio 0,23 3 0,030
2020/Julio 0,16 3 0,030
2020/Agosto 0,20 3 0,030
2020/Septiembre 0,12 3 0,030
2020/Octubre 0,25 3 0,030
2020/Noviembre 0,19 3 0,030
2020/Diciembre 0,25 3 0,030
2021/Enero 0,45 3 0,030
2021/Febrero 0,34 3 0,030
2021/Marzo 0,40 3 0,030
2021/Abril 0,48 3 0,030
2021/Mayo 0,51 3 0,030
2021/Junio 0,33 3 0,030
2021/Julio 0,38 3 0,030
2021/Agosto 0,37 3 0,030
2021/Septiembre 0,49 3 0,030
2021/Octubre 0,53 3 0,030
2021/Noviembre 0,41 3 0,030
2021/Diciembre 0,45 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 2,63 3 0,030
2020/Febrero 2,40 3 0,030
2020/Marzo 2,65 3 0,030
2020/Abril 1,00 3 0,030
2020/Mayo 1,14 3 0,030
2020/Junio 2,33 3 0,030
2020/Julio 2,35 3 0,030
2020/Agosto 2,76 3 0,030
2020/Septiembre 1,40 3 0,030
2020/Octubre 3,11 3 0,030
2020/Noviembre 3,80 3 0,030
2020/Diciembre 3,00 3 0,030
2021/Enero 2,81 3 0,030
2021/Febrero 3,62 3 0,030
2021/Marzo 4,10 3 0,030
2021/Abril 2,67 3 0,030
2021/Mayo 2,10 3 0,030
2021/Junio 1,91 3 0,030
2021/Julio 2,48 3 0,030
2021/Agosto 2,24 3 0,030
2021/Septiembre 2,57 3 0,030
2021/Octubre 2,67 3 0,030
2021/Noviembre 2,34 3 0,030
2021/Diciembre 2,12 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 1,71 3 0,030
2020/Febrero 1,77 3 0,030
2020/Marzo 2,61 3 0,030
2020/Abril 1,65 3 0,030
2020/Mayo 2,70 3 0,030
2020/Junio 2,25 3 0,030
2020/Julio 3,44 3 0,030
2020/Agosto 3,61 3 0,030
2020/Septiembre 1,40 3 0,030
2020/Octubre 1,19 3 0,030
2020/Noviembre 2,54 3 0,030
2020/Diciembre 2,90 3 0,030
2021/Enero 4,22 3 0,030
2021/Febrero 2,10 3 0,030
2021/Marzo 2,50 3 0,030
2021/Abril 1,76 3 0,030
2021/Mayo 2,00 3 0,030
2021/Junio 1,52 3 0,030
2021/Julio 1,65 3 0,030
2021/Agosto 1,45 3 0,030
2021/Septiembre 1,91 3 0,030
2021/Octubre 1,96 3 0,030
2021/Noviembre 1,35 3 0,030
2021/Diciembre 1,38 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 2,19 3 0,030
2020/Febrero 2,00 3 0,030
2020/Marzo 2,49 3 0,030
2020/Abril 2,50 3 0,030
2020/Mayo 2,70 3 0,030
2020/Junio 2,40 3 0,030
2020/Julio 2,32 3 0,030
2020/Agosto 2,48 3 0,030
2020/Septiembre 1,94 3 0,030
2020/Octubre 1,03 3 0,030
2020/Noviembre 1,86 3 0,030
2020/Diciembre 4,10 3 0,030
2021/Enero 3,50 3 0,030
2021/Febrero 1,93 3 0,030
2021/Marzo 1,90 3 0,030
2021/Abril 1,70 3 0,030
2021/Mayo 1,40 3 0,030
2021/Junio 1,42 3 0,030
2021/Julio 1,53 3 0,030
2021/Agosto 1,69 3 0,030
2021/Septiembre 2,02 3 0,030
2021/Octubre 2,04 3 0,030
2021/Noviembre 1,78 3 0,030
2021/Diciembre 1,21 3 0,030
Area: Gestión del Riesgo
Línea de acción: Mejoramiento y Seguimiento de las Acciones de Protección Especifica y Detección Temprana
Indicador: Pérdida de función renal - Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 69,33 3 0,060
2020/Febrero 70,59 3 0,060
2020/Marzo 69,94 3 0,060
2020/Abril 67,81 3 0,060
