Ministerio de Salud

Detalles Medida

Vigilancia Especial

Nit
899999107,00
RazonSocial
EPS´S CONVIDA
FechaInicio
1/01/2020 12:00:00 a. m.
FechaFin
31/12/2021 12:00:00 a. m.

Componente: Administrativo

Componente: Financiero

Componente: Técnico Científico


Componente: Administrativo
Area: Gestión de información
Línea de acción: Medir la gestión de la gerencia dentro del proceso de auditoría de cuentas médicas
Indicador: Porcentaje de Conciliación de glosa

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,000% 1 0,050
2020/Febrero 0,000% 1 0,050
2020/Marzo 0,000% 1 0,050
2020/Abril 0,000% 1 0,050
2020/Mayo 0,000% 1 0,050
2020/Junio 0,000% 1 0,050
2020/Julio 22,800% 2 0,100
2020/Agosto 61,230% 3 0,150
2020/Septiembre 43,260% 2 0,100
2020/Octubre 0,000% 1 0,050
2020/Noviembre 0,000% 1 0,050
2020/Diciembre 62,390% 3 0,150
2021/Enero 0,000% 1 0,050
2021/Febrero 14,060% 1 0,050
2021/Marzo 4,740% 1 0,050
2021/Abril 11,560% 1 0,050
2021/Mayo 5,240% 1 0,050
2021/Junio 68,680% 3 0,150
2021/Julio 41,740% 2 0,100
2021/Agosto 48,430% 2 0,100
2021/Septiembre 65,390% 3 0,150
2021/Octubre 72,120% 3 0,150
2021/Noviembre 56,680% 2 0,100
2021/Diciembre 117,550% 3 0,150
Componente: Financiero
Area: Contabilidad
Línea de acción: Controlar el nivel de endeudamiento para responder con sus compromisos financieros
Indicador: Nivel de Endeudamiento

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 2,80 1 0,050
2020/Febrero 2,57 1 0,050
2020/Marzo 2,52 1 0,050
2020/Abril 2,52 1 0,050
2020/Mayo 2,42 1 0,050
2020/Junio 2,35 1 0,050
2020/Julio 2,37 1 0,050
2020/Agosto 2,40 1 0,050
2020/Septiembre 2,59 1 0,050
2020/Octubre 2,59 1 0,050
2020/Noviembre 3,00 1 0,050
2020/Diciembre 3,87 1 0,050
2021/Enero 3,78 1 0,050
2021/Febrero 3,56 1 0,050
2021/Marzo 3,89 1 0,050
2021/Abril 4,01 1 0,050
2021/Mayo 3,45 1 0,050
2021/Junio 3,70 1 0,050
2021/Julio 3,99 1 0,050
2021/Agosto 4,15 1 0,050
2021/Septiembre 3,85 1 0,050
2021/Octubre 3,49 1 0,050
2021/Noviembre 3,90 1 0,050
2021/Diciembre 3,24 1 0,050
Línea de acción: Cumplir el porcentaje de giro directo de recursos
Indicador: Porcentaje de giro directo de recursos régimen subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 72,850% 1 0,040
2020/Febrero 81,710% 3 0,120
2020/Marzo 81,130% 3 0,120
2020/Abril 83,500% 3 0,120
2020/Mayo 82,070% 3 0,120
2020/Junio 79,030% 1 0,040
2020/Julio 81,650% 3 0,120
2020/Agosto 80,570% 3 0,120
2020/Septiembre 81,660% 3 0,120
2020/Octubre 81,820% 3 0,120
2020/Noviembre 83,790% 3 0,120
2020/Diciembre 81,740% 3 0,120
2021/Enero 82,040% 3 0,120
2021/Febrero 84,780% 3 0,120
2021/Marzo 88,680% 3 0,120
2021/Abril 89,690% 3 0,120
2021/Mayo 80,900% 3 0,120
2021/Junio 90,310% 3 0,120
2021/Julio 89,490% 3 0,120
2021/Agosto 88,550% 3 0,120
2021/Septiembre 87,870% 3 0,120
2021/Octubre 91,880% 3 0,120
2021/Noviembre 91,460% 3 0,120
2021/Diciembre 93,730% 3 0,120
Línea de acción: Fortalecer los recursos económicos de la entidad
Indicador: Calidad del Activo 2 : Comportamiento de las Cuentas por Cobrar mayor a 180 días

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,14 3 0,090
2020/Febrero 0,12 3 0,090
2020/Marzo 0,12 3 0,090
2020/Abril 0,12 3 0,090
2020/Mayo 0,08 3 0,090
2020/Junio 0,07 3 0,090
2020/Julio 0,07 3 0,090
2020/Agosto 0,06 3 0,090
2020/Septiembre 0,08 3 0,090
2020/Octubre 0,08 3 0,090
2020/Noviembre 0,09 3 0,090
2020/Diciembre 0,08 3 0,090
2021/Enero 0,07 3 0,090
2021/Febrero 0,07 3 0,090
2021/Marzo 0,08 3 0,090
2021/Abril 0,08 3 0,090
2021/Mayo 0,07 3 0,090
2021/Junio 0,07 3 0,090
2021/Julio 0,08 3 0,090
2021/Agosto 0,08 3 0,090
2021/Septiembre 0,06 3 0,090
2021/Octubre 0,06 3 0,090
2021/Noviembre 0,09 3 0,090
2021/Diciembre 0,06 3 0,090
Línea de acción: Medir la liquidez y solvencia financiera de la entidad
Indicador: Porcentaje de Legalización de Anticipos

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 3,570% 1 0,030
2020/Febrero 1,310% 1 0,030
2020/Marzo 23,460% 1 0,030
2020/Abril 43,050% 2 0,060
2020/Mayo 7,400% 1 0,030
2020/Junio 25,460% 2 0,060
2020/Julio 28,830% 2 0,060
2020/Agosto 21,210% 1 0,030
2020/Septiembre 42,770% 2 0,060
2020/Octubre 41,030% 2 0,060
2020/Noviembre 31,410% 2 0,060
2020/Diciembre 61,050% 3 0,090
2021/Enero 1,190% 1 0,030
2021/Febrero 4,010% 1 0,030
2021/Marzo 45,350% 2 0,060
2021/Abril 7,250% 1 0,030
2021/Mayo 16,560% 1 0,030
2021/Junio 14,900% 1 0,030
2021/Julio 21,510% 1 0,030
2021/Agosto 12,740% 1 0,030
2021/Septiembre 16,630% 1 0,030
2021/Octubre 7,780% 1 0,030
2021/Noviembre 16,640% 1 0,030
2021/Diciembre 36,210% 2 0,060
Indicador: Porcentaje de Radicación de Recobros

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,000% 1 0,020
2020/Febrero 0,000% 1 0,020
2020/Marzo 0,000% 1 0,020
2020/Abril 0,000% 1 0,020
2020/Mayo 0,000% 1 0,020
2020/Junio 0,000% 1 0,020
2020/Julio 0,000% 1 0,020
2020/Agosto 0,000% 1 0,020
2020/Septiembre 0,000% 1 0,020
2020/Octubre 0,000% 1 0,020
2020/Noviembre 9,610% 1 0,020
2020/Diciembre 86,520% 3 0,060
2021/Enero 0,000% 1 0,020
2021/Febrero 9,910% 1 0,020
2021/Marzo 0,000% 1 0,020
2021/Abril 100,000% 3 0,060
2021/Mayo 0,000% 1 0,020
2021/Junio 100,000% 3 0,060
2021/Julio 100,000% 3 0,060
2021/Agosto 0,000% 1 0,020
2021/Septiembre 0,000% 1 0,020
2021/Octubre 0,000% 1 0,020
2021/Noviembre 100,000% 3 0,060
2021/Diciembre 100,000% 3 0,060
Indicador: Porcentaje de Recaudo de Cartera

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,290% 1 0,040
2020/Febrero 0,000% 1 0,040
2020/Marzo 1,340% 1 0,040
2020/Abril 0,040% 1 0,040
2020/Mayo 16,440% 2 0,080
2020/Junio 2,830% 1 0,040
2020/Julio 38,220% 3 0,120
2020/Agosto 4,760% 1 0,040
2020/Septiembre 19,280% 2 0,080
2020/Octubre 7,650% 2 0,080
2020/Noviembre 29,800% 2 0,080
2020/Diciembre 45,040% 3 0,120
2021/Enero 0,010% 1 0,040
2021/Febrero 2,620% 1 0,040
2021/Marzo 8,280% 2 0,080
2021/Abril 9,760% 2 0,080
2021/Mayo 23,730% 2 0,080
2021/Junio 8,400% 2 0,080
2021/Julio 10,140% 2 0,080
2021/Agosto 10,420% 2 0,080
2021/Septiembre 16,230% 2 0,080
2021/Octubre 14,340% 2 0,080
2021/Noviembre 17,730% 2 0,080
2021/Diciembre 23,560% 2 0,080
Indicador: Razón Corriente

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,33 1 0,040
2020/Febrero 0,37 1 0,040
2020/Marzo 0,38 1 0,040
2020/Abril 0,38 1 0,040
2020/Mayo 0,39 1 0,040
2020/Junio 0,41 1 0,040
2020/Julio 0,41 1 0,040
2020/Agosto 0,40 1 0,040
2020/Septiembre 0,37 1 0,040
2020/Octubre 0,37 1 0,040
2020/Noviembre 0,31 1 0,040
2020/Diciembre 0,23 1 0,040
2021/Enero 0,24 1 0,040
2021/Febrero 0,26 1 0,040
2021/Marzo 0,23 1 0,040
2021/Abril 0,22 1 0,040
2021/Mayo 0,27 1 0,040
2021/Junio 0,25 1 0,040
2021/Julio 0,23 1 0,040
2021/Agosto 0,22 1 0,040
2021/Septiembre 0,25 1 0,040
2021/Octubre 0,26 1 0,040
2021/Noviembre 0,23 1 0,040
2021/Diciembre 0,29 1 0,040
Línea de acción: Medir la razonabilidad de los estados financieros
Indicador: Comportamiento del Deterioro de Cartera (Sin incluir cuentas por cobrar certificadas y/o reconocidas por el E.T. y/o Adres)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,76 2 0,060
2020/Febrero 0,76 2 0,060
2020/Marzo 0,84 3 0,090
2020/Abril 0,86 3 0,090
2020/Mayo 1,00 3 0,090
2020/Junio 0,99 3 0,090
2020/Julio 0,99 3 0,090
2020/Agosto 0,98 3 0,090
2020/Septiembre 0,79 2 0,060
2020/Octubre 0,85 3 0,090
2020/Noviembre 0,91 3 0,090
2020/Diciembre 0,99 3 0,090
2021/Enero 1,00 3 0,090
2021/Febrero 0,99 3 0,090
2021/Marzo 0,99 3 0,090
2021/Abril 0,99 3 0,090
2021/Mayo 0,99 3 0,090
2021/Junio 0,88 3 0,090
2021/Julio 0,88 3 0,090
2021/Agosto 0,87 3 0,090
2021/Septiembre 0,96 3 0,090
2021/Octubre 0,92 3 0,090
2021/Noviembre 0,73 2 0,060
2021/Diciembre 0,90 3 0,090
Línea de acción: Mejorar la eficiencia de la entidad controlando costos y gastos.
Indicador: Rentabilidad: Margen Operacional

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,700% 1 0,040
2020/Febrero -5,420% 1 0,040
2020/Marzo -4,790% 1 0,040
2020/Abril -6,180% 1 0,040
2020/Mayo -0,800% 1 0,040
2020/Junio -4,480% 1 0,040
2020/Julio -9,210% 1 0,040
2020/Agosto -9,480% 1 0,040
2020/Septiembre -9,140% 1 0,040
2020/Octubre -9,240% 1 0,040
2020/Noviembre -9,250% 1 0,040
2020/Diciembre -11,790% 1 0,040
2021/Enero -27,990% 1 0,040
2021/Febrero -6,370% 1 0,040
2021/Marzo -9,140% 1 0,040
2021/Abril -10,040% 1 0,040
2021/Mayo -5,820% 1 0,040
2021/Junio -10,760% 1 0,040
2021/Julio -15,520% 1 0,040
2021/Agosto -17,990% 1 0,040
2021/Septiembre -17,730% 1 0,040
2021/Octubre -12,170% 1 0,040
2021/Noviembre -11,440% 1 0,040
2021/Diciembre -8,100% 1 0,040
Línea de acción: Optimizar la eficiencia de la entidad en el uso de los recursos en cumplimiento de la normatividad vigente
Indicador: Cumplimiento Gasto Administrativo Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 3,030% 3 0,090
2020/Febrero 3,860% 3 0,090
2020/Marzo 4,660% 3 0,090
2020/Abril 6,330% 3 0,090
2020/Mayo 6,120% 3 0,090
2020/Junio 5,890% 3 0,090
2020/Julio 5,780% 3 0,090
2020/Agosto 6,190% 3 0,090
2020/Septiembre 6,160% 3 0,090
2020/Octubre 6,200% 3 0,090
2020/Noviembre 6,380% 3 0,090
2020/Diciembre 6,560% 3 0,090
2021/Enero 3,590% 3 0,090
2021/Febrero 5,440% 3 0,090
2021/Marzo 5,670% 3 0,090
2021/Abril 5,810% 3 0,090
2021/Mayo 5,890% 3 0,090
2021/Junio 5,910% 3 0,090
2021/Julio 6,130% 3 0,090
2021/Agosto 6,170% 3 0,090
2021/Septiembre 6,400% 3 0,090
2021/Octubre 6,400% 3 0,090
2021/Noviembre 6,520% 3 0,090
2021/Diciembre 6,820% 3 0,090
Indicador: Índice de Siniestralidad Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 95,520% 2 0,100
2020/Febrero 107,140% 1 0,050
2020/Marzo 105,900% 1 0,050
2020/Abril 105,480% 1 0,050
2020/Mayo 99,370% 1 0,050
2020/Junio 98,000% 1 0,050
2020/Julio 97,730% 1 0,050
2020/Agosto 103,540% 1 0,050
2020/Septiembre 103,050% 1 0,050
2020/Octubre 103,040% 1 0,050
2020/Noviembre 102,990% 1 0,050
2020/Diciembre 105,320% 1 0,050
2021/Enero 124,570% 1 0,050
2021/Febrero 104,370% 1 0,050
2021/Marzo 104,770% 1 0,050
2021/Abril 104,950% 1 0,050
2021/Mayo 108,580% 1 0,050
2021/Junio 106,810% 1 0,050
2021/Julio 111,990% 1 0,050
2021/Agosto 109,610% 1 0,050
2021/Septiembre 108,170% 1 0,050
2021/Octubre 106,660% 1 0,050
2021/Noviembre 105,500% 1 0,050
2021/Diciembre 102,550% 1 0,050
Línea de acción: Optimizar los costos y gastos razonablemente y cumplir con los compromisos financieros de forma oportuna
Indicador: Liquidez 2: Comportamiento de las cuentas por pagar a prestadores y proveedores de servicios de salud mayor o igual a 180 días

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,79 1 0,050
2020/Febrero 0,71 1 0,050
2020/Marzo 0,75 1 0,050
2020/Abril 0,80 1 0,050
2020/Mayo 0,74 1 0,050
2020/Junio 0,69 2 0,100
2020/Julio 0,71 1 0,050
2020/Agosto 0,74 1 0,050
2020/Septiembre 0,75 1 0,050
2020/Octubre 0,74 1 0,050
2020/Noviembre 0,76 1 0,050
2020/Diciembre 0,77 1 0,050
2021/Enero 0,67 2 0,100
2021/Febrero 0,71 1 0,050
2021/Marzo 0,75 1 0,050
2021/Abril 0,81 1 0,050
2021/Mayo 0,77 1 0,050
2021/Junio 0,71 1 0,050
2021/Julio 0,68 2 0,100
2021/Agosto 0,72 1 0,050
2021/Septiembre 0,74 1 0,050
2021/Octubre 0,72 1 0,050
2021/Noviembre 0,71 1 0,050
2021/Diciembre 0,67 2 0,100
Componente: Técnico Científico
Area: Efectividad de la atención
Línea de acción: Mejorar los indicadores de morbi mortalidad en la población usuaria o afiliada
Indicador: Razón de mortalidad materna a 42 días Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 223,71 1 0,030
2020/Febrero 112,61 1 0,030
2020/Marzo 74,18 1 0,030
2020/Abril 54,91 1 0,030
2020/Mayo 43,05 3 0,090
2020/Junio 71,45 1 0,030
2020/Julio 60,55 1 0,030
2020/Agosto 52,21 1 0,030
2020/Septiembre 45,15 3 0,090
2020/Octubre 40,30 3 0,090
2020/Noviembre 54,87 1 0,030
2020/Diciembre 50,62 3 0,090
2021/Enero 0,00 3 0,090
2021/Febrero 0,00 3 0,090
2021/Marzo 0,00 3 0,090
2021/Abril 0,00 3 0,090
2021/Mayo 0,00 3 0,090
2021/Junio 73,58 1 0,030
2021/Julio 63,45 1 0,030
2021/Agosto 55,56 1 0,030
2021/Septiembre 73,69 1 0,030
2021/Octubre 66,90 1 0,030
2021/Noviembre 61,04 1 0,030
2021/Diciembre 55,94 1 0,030
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,00 3 0,060
2020/Febrero 0,00 3 0,060
2020/Marzo 0,00 3 0,060
2020/Abril 0,00 3 0,060
2020/Mayo 0,00 3 0,060
2020/Junio 0,00 3 0,060
2020/Julio 0,00 3 0,060
2020/Agosto 0,00 3 0,060
2020/Septiembre 3,38 3 0,060
2020/Octubre 3,33 3 0,060
2020/Noviembre 3,33 3 0,060
2020/Diciembre 3,32 3 0,060
2021/Enero 0,00 3 0,060
2021/Febrero 0,00 3 0,060
2021/Marzo 0,00 3 0,060
2021/Abril 0,00 3 0,060
2021/Mayo 0,00 3 0,060
2021/Junio 0,00 3 0,060
2021/Julio 0,00 3 0,060
2021/Agosto 0,00 3 0,060
2021/Septiembre 0,00 3 0,060
2021/Octubre 0,00 3 0,060
2021/Noviembre 0,00 3 0,060
2021/Diciembre 0,00 3 0,060
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,00 3 0,060
2020/Febrero 0,00 3 0,060
2020/Marzo 0,00 3 0,060
2020/Abril 0,00 3 0,060
2020/Mayo 0,00 3 0,060
2020/Junio 0,00 3 0,060
2020/Julio 0,00 3 0,060
2020/Agosto 0,00 3 0,060
2020/Septiembre 0,00 3 0,060
2020/Octubre 0,00 3 0,060
2020/Noviembre 0,00 3 0,060
2020/Diciembre 0,00 3 0,060
2021/Enero 0,00 3 0,060
2021/Febrero 0,00 3 0,060
2021/Marzo 0,00 3 0,060
2021/Abril 0,00 3 0,060
2021/Mayo 0,00 3 0,060
2021/Junio 0,00 3 0,060
2021/Julio 0,00 3 0,060
2021/Agosto 0,00 3 0,060
2021/Septiembre 0,00 3 0,060
2021/Octubre 0,00 3 0,060
2021/Noviembre 0,00 3 0,060
2021/Diciembre 0,00 3 0,060
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA) Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,00 3 0,060
2020/Febrero 0,00 3 0,060
2020/Marzo 0,00 3 0,060
2020/Abril 0,00 3 0,060
2020/Mayo 0,00 3 0,060
2020/Junio 0,00 3 0,060
2020/Julio 0,00 3 0,060
2020/Agosto 0,00 3 0,060
2020/Septiembre 0,00 3 0,060
2020/Octubre 0,00 3 0,060
2020/Noviembre 0,00 3 0,060
2020/Diciembre 0,00 3 0,060
2021/Enero 3,33 3 0,060
2021/Febrero 3,33 3 0,060
2021/Marzo 3,37 3 0,060
2021/Abril 3,29 3 0,060
2021/Mayo 3,33 3 0,060
2021/Junio 3,34 3 0,060
2021/Julio 3,34 3 0,060
2021/Agosto 3,41 3 0,060
2021/Septiembre 3,41 3 0,060
2021/Octubre 3,43 3 0,060
2021/Noviembre 3,43 3 0,060
2021/Diciembre 3,45 3 0,060
Indicador: Tasa de mortalidad perinatal en Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 13,25 1 0,020
2020/Febrero 15,52 1 0,020
2020/Marzo 13,90 1 0,020
2020/Abril 15,14 1 0,020
2020/Mayo 14,84 1 0,020
2020/Junio 13,74 1 0,020
2020/Julio 14,91 1 0,020
2020/Agosto 16,18 1 0,020
2020/Septiembre 16,65 1 0,020
2020/Octubre 15,47 1 0,020
2020/Noviembre 15,31 1 0,020
2020/Diciembre 14,80 1 0,020
2021/Enero 4,47 3 0,060
2021/Febrero 8,52 3 0,060
2021/Marzo 10,89 3 0,060
2021/Abril 11,67 3 0,060
2021/Mayo 10,57 3 0,060
2021/Junio 11,67 3 0,060
2021/Julio 12,87 3 0,060
2021/Agosto 12,10 3 0,060
2021/Septiembre 13,12 3 0,060
2021/Octubre 13,20 1 0,020
2021/Noviembre 13,25 1 0,020
2021/Diciembre 13,07 3 0,060
Indicador: Tasa mortalidad infantil Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 8,95 3 0,060
2020/Febrero 10,14 3 0,060
2020/Marzo 9,64 3 0,060
2020/Abril 12,08 3 0,060
2020/Mayo 12,05 3 0,060
2020/Junio 12,86 3 0,060
2020/Julio 12,41 3 0,060
2020/Agosto 13,57 3 0,060
2020/Septiembre 14,00 3 0,060
2020/Octubre 12,49 3 0,060
2020/Noviembre 12,44 3 0,060
2020/Diciembre 11,98 3 0,060
2021/Enero 8,99 3 0,060
2021/Febrero 8,59 3 0,060
2021/Marzo 11,80 3 0,060
2021/Abril 9,56 3 0,060
2021/Mayo 8,01 3 0,060
2021/Junio 8,09 3 0,060
2021/Julio 8,57 3 0,060
2021/Agosto 8,33 3 0,060
2021/Septiembre 9,83 3 0,060
2021/Octubre 9,37 3 0,060
2021/Noviembre 9,56 3 0,060
2021/Diciembre 9,88 3 0,060
Area: Experiencia de la Atención
Línea de acción: Entregar oportunamente los medicamentos a los usuarios
Indicador: Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera completa Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 55,700% 1 0,010
2020/Febrero 40,490% 1 0,010
2020/Marzo 85,930% 1 0,010
2020/Abril 94,120% 1 0,010
2020/Mayo 96,700% 1 0,010
2020/Junio 98,450% 1 0,010
2020/Julio 98,130% 1 0,010
2020/Agosto 98,660% 1 0,010
2020/Septiembre 98,670% 1 0,010
2020/Octubre 98,700% 1 0,010
2020/Noviembre 98,860% 1 0,010
2020/Diciembre 99,070% 1 0,010
2021/Enero 98,730% 1 0,010
2021/Febrero 98,860% 1 0,010
2021/Marzo 99,780% 1 0,010
2021/Abril 99,820% 1 0,010
2021/Mayo 99,870% 1 0,010
2021/Junio 99,920% 1 0,010
2021/Julio 99,910% 1 0,010
2021/Agosto 99,900% 1 0,010
2021/Septiembre 99,840% 1 0,010
2021/Octubre 99,960% 1 0,010
2021/Noviembre 99,990% 1 0,010
2021/Diciembre 99,990% 1 0,010
Indicador: Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera oportuna Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 62,000% 1 0,010
2020/Febrero 58,240% 1 0,010
2020/Marzo 86,680% 1 0,010
2020/Abril 98,820% 1 0,010
2020/Mayo 99,340% 1 0,010
2020/Junio 99,190% 1 0,010
2020/Julio 98,140% 1 0,010
2020/Agosto 98,890% 1 0,010
2020/Septiembre 99,650% 1 0,010
2020/Octubre 99,570% 1 0,010
2020/Noviembre 99,230% 1 0,010
2020/Diciembre 99,740% 1 0,010
2021/Enero 99,260% 1 0,010
2021/Febrero 99,150% 1 0,010
2021/Marzo 99,830% 1 0,010
2021/Abril 99,840% 1 0,010
2021/Mayo 99,870% 1 0,010
2021/Junio 99,970% 1 0,010
2021/Julio 99,970% 1 0,010
2021/Agosto 99,960% 1 0,010
2021/Septiembre 99,980% 1 0,010
2021/Octubre 99,980% 1 0,010
2021/Noviembre 99,990% 1 0,010
2021/Diciembre 99,990% 1 0,010
Indicador: Promedio de tiempo de espera para la Entrega de Medicamentos Incluidos en el POS Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 1,57 3 0,030
2020/Febrero 2,06 1 0,010
2020/Marzo 0,12 3 0,030
2020/Abril 0,16 3 0,030
2020/Mayo 0,08 3 0,030
2020/Junio 0,54 3 0,030
2020/Julio 0,13 3 0,030
2020/Agosto 0,38 3 0,030
2020/Septiembre 0,02 3 0,030
2020/Octubre 0,02 3 0,030
2020/Noviembre 0,03 3 0,030
2020/Diciembre 0,02 3 0,030
2021/Enero 0,03 3 0,030
2021/Febrero 0,03 3 0,030
2021/Marzo 0,01 3 0,030
2021/Abril 0,01 3 0,030
2021/Mayo 0,01 3 0,030
2021/Junio 0,01 3 0,030
2021/Julio 0,01 3 0,030
2021/Agosto 0,01 3 0,030
2021/Septiembre 0,01 3 0,030
2021/Octubre 0,01 3 0,030
2021/Noviembre 0,00 3 0,030
2021/Diciembre 0,03 3 0,030
Línea de acción: Mejorar las condiciones de acceso y la oportunidad en la Prestación de Servicios
Indicador: Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de mama Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 10,00 3 0,060
2020/Febrero 10,33 3 0,060
2020/Marzo 13,14 3 0,060
2020/Abril 9,80 3 0,060
2020/Mayo 22,00 3 0,060
2020/Junio 12,00 3 0,060
2020/Julio 0,00 3 0,060
2020/Agosto 10,24 3 0,060
2020/Septiembre 108,00 1 0,020
2020/Octubre 5,16 3 0,060
2020/Noviembre 0,00 3 0,060
2020/Diciembre 0,00 3 0,060
2021/Enero 95,36 1 0,020
2021/Febrero 132,95 1 0,020
2021/Marzo 127,00 1 0,020
2021/Abril 140,95 1 0,020
2021/Mayo 156,80 1 0,020
2021/Junio 162,24 1 0,020
2021/Julio 186,32 1 0,020
2021/Agosto 172,32 1 0,020
2021/Septiembre 224,29 1 0,020
2021/Octubre 241,50 1 0,020
2021/Noviembre 209,88 1 0,020
2021/Diciembre 228,63 1 0,020
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de cirugía general Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 4,92 3 0,030
2020/Febrero 5,67 3 0,030
2020/Marzo 5,00 3 0,030
2020/Abril 2,42 3 0,030
2020/Mayo 1,42 3 0,030
2020/Junio 4,44 3 0,030
2020/Julio 5,59 3 0,030
2020/Agosto 6,06 3 0,030
2020/Septiembre 4,62 3 0,030
2020/Octubre 7,13 3 0,030
2020/Noviembre 7,76 3 0,030
2020/Diciembre 5,28 3 0,030
2021/Enero 6,25 3 0,030
2021/Febrero 5,38 3 0,030
2021/Marzo 6,00 3 0,030
2021/Abril 5,62 3 0,030
2021/Mayo 5,99 3 0,030
2021/Junio 5,85 3 0,030
2021/Julio 4,69 3 0,030
2021/Agosto 5,99 3 0,030
2021/Septiembre 5,31 3 0,030
2021/Octubre 5,32 3 0,030
2021/Noviembre 5,14 3 0,030
2021/Diciembre 6,60 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Médica General Régimen Subsidiado(días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 2,12 3 0,030
2020/Febrero 2,18 3 0,030
2020/Marzo 2,22 3 0,030
2020/Abril 2,00 3 0,030
2020/Mayo 1,49 3 0,030
2020/Junio 2,18 3 0,030
2020/Julio 1,96 3 0,030
2020/Agosto 1,95 3 0,030
2020/Septiembre 1,96 3 0,030
2020/Octubre 2,08 3 0,030
2020/Noviembre 2,08 3 0,030
2020/Diciembre 1,79 3 0,030
2021/Enero 1,92 3 0,030
2021/Febrero 2,01 3 0,030
2021/Marzo 1,96 3 0,030
2021/Abril 2,11 3 0,030
2021/Mayo 1,87 3 0,030
2021/Junio 1,98 3 0,030
2021/Julio 2,06 3 0,030
2021/Agosto 2,51 3 0,030
2021/Septiembre 2,04 3 0,030
2021/Octubre 2,56 3 0,030
2021/Noviembre 2,04 3 0,030
2021/Diciembre 2,03 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 6,10 3 0,030
2020/Febrero 6,30 3 0,030
2020/Marzo 6,50 3 0,030
2020/Abril 5,81 3 0,030
2020/Mayo 3,21 3 0,030
2020/Junio 3,88 3 0,030
2020/Julio 3,12 3 0,030
2020/Agosto 4,91 3 0,030
2020/Septiembre 7,53 3 0,030
2020/Octubre 6,90 3 0,030
2020/Noviembre 6,36 3 0,030
2020/Diciembre 5,83 3 0,030
2021/Enero 6,96 3 0,030
2021/Febrero 5,37 3 0,030
2021/Marzo 6,89 3 0,030
2021/Abril 5,07 3 0,030
2021/Mayo 5,22 3 0,030
2021/Junio 5,08 3 0,030
2021/Julio 5,37 3 0,030
2021/Agosto 4,59 3 0,030
2021/Septiembre 5,21 3 0,030
2021/Octubre 4,88 3 0,030
2021/Noviembre 6,93 3 0,030
2021/Diciembre 6,51 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 4,77 3 0,060
2020/Febrero 3,44 3 0,060
2020/Marzo 3,15 3 0,060
2020/Abril 4,65 3 0,060
2020/Mayo 2,14 3 0,060
2020/Junio 1,11 3 0,060
2020/Julio 4,42 3 0,060
2020/Agosto 2,04 3 0,060
2020/Septiembre 3,90 3 0,060
2020/Octubre 6,65 1 0,020
