Ministerio de Salud

Detalles Medida

Vigilancia Especial

Nit
901021565,00
RazonSocial
EMSSANAR SAS
FechaInicio
2/10/2019 12:00:00 a. m.
FechaFin
31/12/2021 12:00:00 a. m.

Componente: Administrativo

Componente: Financiero

Componente: Técnico Científico


Componente: Administrativo
Area: Gestión de información
Línea de acción: Medir la gestión de la gerencia dentro del proceso de auditoría de cuentas médicas
Indicador: Porcentaje de Conciliación de glosa

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 78,687% 3 0,120
2019/Noviembre 54,832% 2 0,080
2019/Diciembre 49,696% 2 0,080
2020/Enero 48,438% 2 0,080
2020/Febrero 36,653% 2 0,080
2020/Marzo 29,837% 2 0,080
2020/Abril 26,090% 2 0,080
2020/Mayo 12,286% 1 0,040
2020/Junio 17,478% 1 0,040
2020/Julio 11,939% 1 0,040
2020/Agosto 9,612% 1 0,040
2020/Septiembre 39,552% 2 0,080
2020/Octubre 25,681% 2 0,080
2020/Noviembre 13,230% 1 0,040
2020/Diciembre 66,668% 3 0,120
2021/Enero 12,311% 1 0,040
2021/Febrero 34,101% 2 0,080
2021/Marzo 48,791% 2 0,080
2021/Abril 29,488% 2 0,080
2021/Mayo 29,715% 2 0,080
2021/Junio 41,762% 2 0,080
2021/Julio 30,429% 2 0,080
2021/Agosto 25,936% 2 0,080
2021/Septiembre 31,801% 2 0,080
2021/Octubre 24,618% 2 0,080
2021/Noviembre 21,282% 2 0,080
2021/Diciembre 41,777% 2 0,080
Componente: Financiero
Area: Contabilidad
Línea de acción: Controlar el nivel de endeudamiento para responder con sus compromisos financieros
Indicador: Comportamiento del Endeudamiento Financiero

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 0,07 2 0,060
2019/Noviembre 0,08 2 0,060
2019/Diciembre 0,09 2 0,060
2020/Enero 0,08 2 0,060
2020/Febrero 0,08 2 0,060
2020/Marzo 0,08 2 0,060
2020/Abril 0,07 2 0,060
2020/Mayo 0,06 2 0,060
2020/Junio 0,04 3 0,090
2020/Julio 0,04 3 0,090
2020/Agosto 0,03 3 0,090
2020/Septiembre 0,02 3 0,090
2020/Octubre 0,01 3 0,090
2020/Noviembre 0,01 3 0,090
2020/Diciembre 0,01 3 0,090
2021/Enero 0,01 3 0,090
2021/Febrero 0,01 3 0,090
2021/Marzo 0,01 3 0,090
2021/Abril 0,00 3 0,090
2021/Mayo 0,00 3 0,090
2021/Junio 0,00 3 0,090
2021/Julio 0,00 3 0,090
2021/Agosto 0,00 3 0,090
2021/Septiembre 0,00 3 0,090
2021/Octubre 0,00 3 0,090
2021/Noviembre 0,00 3 0,090
2021/Diciembre 0,01 3 0,090
Indicador: Nivel de Endeudamiento

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 1,80 1 0,030
2019/Noviembre 1,89 1 0,030
2019/Diciembre 2,64 1 0,030
2020/Enero 2,59 1 0,030
2020/Febrero 2,59 1 0,030
2020/Marzo 2,43 1 0,030
2020/Abril 2,44 1 0,030
2020/Mayo 2,51 1 0,030
2020/Junio 2,52 1 0,030
2020/Julio 2,45 1 0,030
2020/Agosto 2,43 1 0,030
2020/Septiembre 2,41 1 0,030
2020/Octubre 2,40 1 0,030
2020/Noviembre 2,43 1 0,030
2020/Diciembre 2,45 1 0,030
2021/Enero 2,37 1 0,030
2021/Febrero 2,31 1 0,030
2021/Marzo 2,38 1 0,030
2021/Abril 2,39 1 0,030
2021/Mayo 2,44 1 0,030
2021/Junio 2,55 1 0,030
2021/Julio 2,76 1 0,030
2021/Agosto 3,03 1 0,030
2021/Septiembre 3,24 1 0,030
2021/Octubre 3,31 1 0,030
2021/Noviembre 3,53 1 0,030
2021/Diciembre 4,07 1 0,030
Línea de acción: Cumplir el porcentaje de giro directo de recursos
Indicador: Porcentaje de giro directo de recursos régimen subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 83,352% 3 0,090
2019/Noviembre 85,227% 3 0,090
2019/Diciembre 79,982% 1 0,030
2020/Enero 78,533% 1 0,030
2020/Febrero 81,168% 3 0,090
2020/Marzo 81,396% 3 0,090
2020/Abril 82,384% 3 0,090
2020/Mayo 81,821% 3 0,090
2020/Junio 80,554% 3 0,090
2020/Julio 81,851% 3 0,090
2020/Agosto 82,031% 3 0,090
2020/Septiembre 82,897% 3 0,090
2020/Octubre 84,340% 3 0,090
2020/Noviembre 85,134% 3 0,090
2020/Diciembre 86,251% 3 0,090
2021/Enero 82,260% 3 0,090
2021/Febrero 81,879% 3 0,090
2021/Marzo 83,237% 3 0,090
2021/Abril 89,164% 3 0,090
2021/Mayo 87,715% 3 0,090
2021/Junio 89,629% 3 0,090
2021/Julio 88,357% 3 0,090
2021/Agosto 92,958% 3 0,090
2021/Septiembre 93,447% 3 0,090
2021/Octubre 90,180% 3 0,090
2021/Noviembre 93,494% 3 0,090
2021/Diciembre 89,254% 3 0,090
Línea de acción: Fortalecer los recursos económicos de la entidad
Indicador: Calidad del Activo 2 : Comportamiento de las Cuentas por Cobrar igual o mayor a 360 días

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 0,43 2 0,080
2019/Noviembre 0,46 2 0,080
2019/Diciembre 0,60 2 0,080
2020/Enero 0,59 2 0,080
2020/Febrero 0,62 1 0,040
2020/Marzo 0,61 1 0,040
2020/Abril 0,64 1 0,040
2020/Mayo 0,47 2 0,080
2020/Junio 0,48 2 0,080
2020/Julio 0,48 2 0,080
2020/Agosto 0,51 2 0,080
2020/Septiembre 0,55 2 0,080
2020/Octubre 0,60 2 0,080
2020/Noviembre 0,75 1 0,040
2020/Diciembre 0,78 1 0,040
2021/Enero 0,75 1 0,040
2021/Febrero 0,74 1 0,040
2021/Marzo 0,50 2 0,080
2021/Abril 0,53 2 0,080
2021/Mayo 0,56 2 0,080
2021/Junio 0,58 2 0,080
2021/Julio 0,61 1 0,040
2021/Agosto 0,63 1 0,040
2021/Septiembre 0,63 1 0,040
2021/Octubre 0,65 1 0,040
2021/Noviembre 0,63 1 0,040
2021/Diciembre 0,61 1 0,040
Línea de acción: Medir la liquidez y solvencia financiera de la entidad
Indicador: Porcentaje de Legalización de Anticipos

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 16,770% 1 0,030
2019/Noviembre 48,195% 2 0,060
2019/Diciembre 39,469% 2 0,060
2020/Enero 35,354% 2 0,060
2020/Febrero 26,676% 2 0,060
2020/Marzo 25,134% 2 0,060
2020/Abril 18,060% 1 0,030
2020/Mayo 64,132% 3 0,090
2020/Junio 70,597% 3 0,090
2020/Julio 46,393% 2 0,060
2020/Agosto 97,342% 3 0,090
2020/Septiembre 63,804% 3 0,090
2020/Octubre 8,266% 1 0,030
2020/Noviembre 22,892% 1 0,030
2020/Diciembre 84,095% 3 0,090
2021/Enero 48,148% 2 0,060
2021/Febrero 12,410% 1 0,030
2021/Marzo 78,851% 3 0,090
2021/Abril 41,202% 2 0,060
2021/Mayo 50,808% 3 0,090
2021/Junio 27,946% 2 0,060
2021/Julio 27,904% 2 0,060
2021/Agosto 17,489% 1 0,030
2021/Septiembre 12,711% 1 0,030
2021/Octubre 18,025% 1 0,030
2021/Noviembre 10,888% 1 0,030
2021/Diciembre 39,151% 2 0,060
Indicador: Porcentaje de Radicación de Recobros

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 10,833% 1 0,030
2019/Noviembre 12,047% 1 0,030
2019/Diciembre 30,985% 2 0,060
2020/Enero 5,871% 1 0,030
2020/Febrero 9,895% 1 0,030
2020/Marzo 12,104% 1 0,030
2020/Abril 10,375% 1 0,030
2020/Mayo 5,955% 1 0,030
2020/Junio 4,818% 1 0,030
2020/Julio 2,521% 1 0,030
2020/Agosto 2,405% 1 0,030
2020/Septiembre 3,514% 1 0,030
2020/Octubre 2,209% 1 0,030
2020/Noviembre 0,094% 1 0,030
2020/Diciembre 0,998% 1 0,030
2021/Enero 6,596% 1 0,030
2021/Febrero 0,466% 1 0,030
2021/Marzo 0,295% 1 0,030
2021/Abril 1,967% 1 0,030
2021/Mayo 1,220% 1 0,030
2021/Junio 1,508% 1 0,030
2021/Julio 3,886% 1 0,030
2021/Agosto 3,436% 1 0,030
2021/Septiembre 4,449% 1 0,030
2021/Octubre 5,160% 1 0,030
2021/Noviembre 0,024% 1 0,030
2021/Diciembre 7,582% 1 0,030
Indicador: Porcentaje de Recaudo de Cartera

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 0,000% 1 0,040
2019/Noviembre 8,995% 2 0,080
2019/Diciembre 0,138% 1 0,040
2020/Enero 0,000% 1 0,040
2020/Febrero 0,000% 1 0,040
2020/Marzo 3,111% 1 0,040
2020/Abril 9,813% 2 0,080
2020/Mayo 0,000% 1 0,040
2020/Junio 0,000% 1 0,040
2020/Julio 0,000% 1 0,040
2020/Agosto 0,000% 1 0,040
2020/Septiembre 0,071% 1 0,040
2020/Octubre 0,002% 1 0,040
2020/Noviembre 9,146% 2 0,080
2020/Diciembre 0,351% 1 0,040
2021/Enero 0,636% 1 0,040
2021/Febrero 0,023% 1 0,040
2021/Marzo 0,305% 1 0,040
2021/Abril 0,057% 1 0,040
2021/Mayo 0,001% 1 0,040
2021/Junio 0,000% 1 0,040
2021/Julio 0,227% 1 0,040
2021/Agosto 0,000% 1 0,040
2021/Septiembre 0,703% 1 0,040
2021/Octubre 0,199% 1 0,040
2021/Noviembre 0,001% 1 0,040
2021/Diciembre 15,034% 2 0,080
Indicador: Razón Corriente

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 0,53 1 0,030
2019/Noviembre 0,50 1 0,030
2019/Diciembre 0,37 1 0,030
2020/Enero 0,32 1 0,030
2020/Febrero 0,31 1 0,030
2020/Marzo 0,31 1 0,030
2020/Abril 0,31 1 0,030
2020/Mayo 0,29 1 0,030
2020/Junio 0,28 1 0,030
2020/Julio 0,29 1 0,030
2020/Agosto 0,30 1 0,030
2020/Septiembre 0,27 1 0,030
2020/Octubre 0,29 1 0,030
2020/Noviembre 0,25 1 0,030
2020/Diciembre 0,23 1 0,030
2021/Enero 0,24 1 0,030
2021/Febrero 0,25 1 0,030
2021/Marzo 0,22 1 0,030
2021/Abril 0,21 1 0,030
2021/Mayo 0,19 1 0,030
2021/Junio 0,18 1 0,030
2021/Julio 0,18 1 0,030
2021/Agosto 0,13 1 0,030
2021/Septiembre 0,12 1 0,030
2021/Octubre 0,12 1 0,030
2021/Noviembre 0,11 1 0,030
2021/Diciembre 0,12 1 0,030
Línea de acción: Medir la razonabilidad de los estados financieros
Indicador: Comportamiento del Deterioro de Cartera (Sin incluir cuentas por cobrar certificadas y/o reconocidas por el E.T. y/o Adres)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 0,10 1 0,040
2019/Noviembre 0,09 1 0,040
2019/Diciembre 0,47 1 0,040
2020/Enero 0,46 1 0,040
2020/Febrero 0,44 1 0,040
2020/Marzo 0,41 1 0,040
2020/Abril 0,37 1 0,040
2020/Mayo 0,53 2 0,080
2020/Junio 0,52 2 0,080
2020/Julio 0,52 2 0,080
2020/Agosto 0,49 1 0,040
2020/Septiembre 0,48 1 0,040
2020/Octubre 0,44 1 0,040
2020/Noviembre 0,54 2 0,080
2020/Diciembre 0,54 2 0,080
2021/Enero 0,53 2 0,080
2021/Febrero 0,52 2 0,080
2021/Marzo 0,21 1 0,040
2021/Abril 0,20 1 0,040
2021/Mayo 0,19 1 0,040
2021/Junio 0,19 1 0,040
2021/Julio 0,18 1 0,040
2021/Agosto 0,18 1 0,040
2021/Septiembre 0,18 1 0,040
2021/Octubre 0,17 1 0,040
2021/Noviembre 0,18 1 0,040
2021/Diciembre 0,30 1 0,040
Línea de acción: Mejorar la eficiencia de la entidad controlando costos y gastos.
Indicador: Rentabilidad: Margen Operacional

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre -0,294% 1 0,040
2019/Noviembre -1,513% 1 0,040
2019/Diciembre -9,734% 1 0,040
2020/Enero -0,199% 1 0,040
2020/Febrero -0,074% 1 0,040
2020/Marzo 0,861% 1 0,040
2020/Abril -0,415% 1 0,040
2020/Mayo -0,565% 1 0,040
2020/Junio -0,680% 1 0,040
2020/Julio -0,211% 1 0,040
2020/Agosto -0,354% 1 0,040
2020/Septiembre 0,016% 1 0,040
2020/Octubre -0,211% 1 0,040
2020/Noviembre -0,298% 1 0,040
2020/Diciembre -0,348% 1 0,040
2021/Enero 5,301% 3 0,120
2021/Febrero 2,651% 2 0,080
2021/Marzo 0,221% 1 0,040
2021/Abril -3,215% 1 0,040
2021/Mayo -1,803% 1 0,040
2021/Junio -4,213% 1 0,040
2021/Julio -8,682% 1 0,040
2021/Agosto -13,952% 1 0,040
2021/Septiembre -16,886% 1 0,040
2021/Octubre -15,837% 1 0,040
2021/Noviembre 1,803% 2 0,080
2021/Diciembre 0,243% 1 0,040
Línea de acción: Optimizar la eficiencia de la entidad en el uso de los recursos en cumplimiento de la normatividad vigente
Indicador: Cumplimiento Gasto Administrativo Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 3,693% 3 0,090
2019/Noviembre 3,711% 3 0,090
2019/Diciembre 3,793% 3 0,090
2020/Enero 3,434% 3 0,090
2020/Febrero 3,843% 3 0,090
2020/Marzo 3,794% 3 0,090
2020/Abril 3,877% 3 0,090
2020/Mayo 3,820% 3 0,090
2020/Junio 3,808% 3 0,090
2020/Julio 3,790% 3 0,090
2020/Agosto 3,820% 3 0,090
2020/Septiembre 3,821% 3 0,090
2020/Octubre 3,767% 3 0,090
2020/Noviembre 3,777% 3 0,090
2020/Diciembre 4,090% 3 0,090
2021/Enero 3,360% 3 0,090
2021/Febrero 3,616% 3 0,090
2021/Marzo 3,769% 3 0,090
2021/Abril 4,004% 3 0,090
2021/Mayo 4,030% 3 0,090
2021/Junio 4,120% 3 0,090
2021/Julio 4,118% 3 0,090
2021/Agosto 4,115% 3 0,090
2021/Septiembre 4,265% 3 0,090
2021/Octubre 4,510% 3 0,090
2021/Noviembre 4,599% 3 0,090
2021/Diciembre 5,487% 3 0,090
Indicador: Índice de Siniestralidad Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 100,505% 1 0,040
2019/Noviembre 101,479% 1 0,040
2019/Diciembre 101,887% 1 0,040
2020/Enero 101,384% 1 0,040
2020/Febrero 99,742% 1 0,040
2020/Marzo 100,974% 1 0,040
2020/Abril 102,834% 1 0,040
2020/Mayo 101,738% 1 0,040
2020/Junio 100,876% 1 0,040
2020/Julio 99,494% 1 0,040
2020/Agosto 98,821% 1 0,040
2020/Septiembre 97,918% 1 0,040
2020/Octubre 97,379% 1 0,040
2020/Noviembre 97,214% 1 0,040
2020/Diciembre 96,555% 2 0,080
2021/Enero 96,241% 2 0,080
2021/Febrero 94,538% 2 0,080
2021/Marzo 96,564% 2 0,080
2021/Abril 97,121% 1 0,040
2021/Mayo 97,343% 1 0,040
2021/Junio 98,400% 1 0,040
2021/Julio 101,949% 1 0,040
2021/Agosto 106,383% 1 0,040
2021/Septiembre 109,123% 1 0,040
2021/Octubre 107,068% 1 0,040
2021/Noviembre 108,220% 1 0,040
2021/Diciembre 116,728% 1 0,040
Línea de acción: Optimizar los costos y gastos razonablemente y cumplir con los compromisos financieros de forma oportuna
Indicador: Liquidez 2: Comportamiento de las cuentas por pagar a prestadores y proveedores de servicios de salud mayor o igual a 180 días

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 0,28 3 0,150
2019/Noviembre 0,28 3 0,150
2019/Diciembre 0,28 3 0,150
2020/Enero 0,35 3 0,150
2020/Febrero 0,31 3 0,150
2020/Marzo 0,31 3 0,150
2020/Abril 0,27 3 0,150
2020/Mayo 0,08 3 0,150
2020/Junio 0,07 3 0,150
2020/Julio 0,07 3 0,150
2020/Agosto 0,08 3 0,150
2020/Septiembre 0,07 3 0,150
2020/Octubre 0,07 3 0,150
2020/Noviembre 0,08 3 0,150
2020/Diciembre 0,07 3 0,150
2021/Enero 0,07 3 0,150
2021/Febrero 0,06 3 0,150
2021/Marzo 0,05 3 0,150
2021/Abril 0,05 3 0,150
2021/Mayo 0,05 3 0,150
2021/Junio 0,05 3 0,150
2021/Julio 0,04 3 0,150
2021/Agosto 0,04 3 0,150
2021/Septiembre 0,04 3 0,150
2021/Octubre 0,02 3 0,150
2021/Noviembre 0,02 3 0,150
2021/Diciembre 0,02 3 0,150
Componente: Técnico Científico
Area: Efectividad de la atención
Línea de acción: Mejorar los indicadores de morbi mortalidad en la población usuaria o afiliada
Indicador: Razón de mortalidad materna a 42 días Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 57,03 1 0,030
2019/Noviembre 66,54 1 0,030
2019/Diciembre 71,29 1 0,030
2020/Enero 11,31 3 0,090
2020/Febrero 16,96 3 0,090
2020/Marzo 22,62 3 0,090
2020/Abril 28,27 3 0,090
2020/Mayo 33,93 3 0,090
2020/Junio 45,24 3 0,090
2020/Julio 62,20 1 0,030
2020/Agosto 62,20 1 0,030
2020/Septiembre 62,20 1 0,030
2020/Octubre 67,85 1 0,030
2020/Noviembre 73,51 1 0,030
2020/Diciembre 90,47 1 0,030
2021/Enero 0,00 3 0,090
2021/Febrero 5,40 3 0,090
2021/Marzo 5,40 3 0,090
2021/Abril 10,79 3 0,090
2021/Mayo 10,79 3 0,090
2021/Junio 10,79 3 0,090
2021/Julio 21,58 3 0,090
2021/Agosto 37,77 3 0,090
2021/Septiembre 43,16 3 0,090
2021/Octubre 48,56 3 0,090
2021/Noviembre 59,35 1 0,030
2021/Diciembre 64,74 1 0,030
Indicador: Tasa de mortalidad perinatal en Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 13,07 3 0,090
2019/Noviembre 14,31 1 0,030
2019/Diciembre 15,30 1 0,030
2020/Enero 0,96 3 0,090
2020/Febrero 2,54 3 0,090
2020/Marzo 3,51 3 0,090
2020/Abril 4,52 3 0,090
2020/Mayo 5,43 3 0,090
2020/Junio 6,90 3 0,090
2020/Julio 7,97 3 0,090
2020/Agosto 8,65 3 0,090
2020/Septiembre 9,95 3 0,090
2020/Octubre 11,37 3 0,090
2020/Noviembre 12,89 3 0,090
2020/Diciembre 13,11 3 0,090
2021/Enero 1,24 3 0,090
2021/Febrero 2,21 3 0,090
2021/Marzo 3,44 3 0,090
2021/Abril 4,24 3 0,090
2021/Mayo 5,42 3 0,090
2021/Junio 5,63 3 0,090
2021/Julio 6,86 3 0,090
2021/Agosto 7,92 3 0,090
2021/Septiembre 8,98 3 0,090
2021/Octubre 10,09 3 0,090
2021/Noviembre 11,21 3 0,090
2021/Diciembre 12,10 3 0,090
Indicador: Tasa mortalidad infantil Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 4,80 3 0,090
2019/Noviembre 5,13 3 0,090
2019/Diciembre 5,70 3 0,090
2020/Enero 0,40 3 0,090
2020/Febrero 0,79 3 0,090
2020/Marzo 1,19 3 0,090
2020/Abril 1,30 3 0,090
2020/Mayo 1,92 3 0,090
2020/Junio 3,05 3 0,090
2020/Julio 3,51 3 0,090
2020/Agosto 3,56 3 0,090
2020/Septiembre 3,73 3 0,090
2020/Octubre 4,86 3 0,090
2020/Noviembre 5,60 3 0,090
2020/Diciembre 5,82 3 0,090
2021/Enero 0,16 3 0,090
2021/Febrero 0,38 3 0,090
2021/Marzo 0,86 3 0,090
2021/Abril 1,35 3 0,090
2021/Mayo 1,73 3 0,090
2021/Junio 1,94 3 0,090
2021/Julio 2,59 3 0,090
2021/Agosto 3,18 3 0,090
2021/Septiembre 3,94 3 0,090
2021/Octubre 4,21 3 0,090
2021/Noviembre 4,91 3 0,090
2021/Diciembre 5,18 3 0,090
Area: Experiencia de la Atención
Línea de acción: Entregar oportunamente los medicamentos a los usuarios
Indicador: Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera completa Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 96,730% 1 0,010
2019/Noviembre 96,850% 1 0,010
2019/Diciembre 95,850% 1 0,010
2020/Enero 95,600% 1 0,010
2020/Febrero 96,350% 1 0,010
2020/Marzo 97,030% 1 0,010
2020/Abril 91,950% 1 0,010
2020/Mayo 92,280% 1 0,010
2020/Junio 93,850% 1 0,010
2020/Julio 90,490% 1 0,010
2020/Agosto 92,300% 1 0,010
2020/Septiembre 94,310% 1 0,010
2020/Octubre 94,750% 1 0,010
2020/Noviembre 97,760% 1 0,010
2020/Diciembre 97,020% 1 0,010
2021/Enero 98,530% 1 0,010
2021/Febrero 98,530% 1 0,010
2021/Marzo 98,390% 1 0,010
2021/Abril 98,420% 1 0,010
2021/Mayo 97,960% 1 0,010
2021/Junio 98,060% 1 0,010
2021/Julio 98,480% 1 0,010
2021/Agosto 97,790% 1 0,010
2021/Septiembre 97,390% 1 0,010
2021/Octubre 96,830% 1 0,010
2021/Noviembre 97,860% 1 0,010
2021/Diciembre 96,450% 1 0,010
Indicador: Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera oportuna Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 96,410% 1 0,010
2019/Noviembre 96,490% 1 0,010
2019/Diciembre 95,280% 1 0,010
2020/Enero 95,350% 1 0,010
2020/Febrero 96,150% 1 0,010
2020/Marzo 96,800% 1 0,010
2020/Abril 91,690% 1 0,010
2020/Mayo 91,530% 1 0,010
2020/Junio 93,390% 1 0,010
2020/Julio 90,390% 1 0,010
2020/Agosto 92,080% 1 0,010
2020/Septiembre 94,250% 1 0,010
2020/Octubre 94,720% 1 0,010
2020/Noviembre 97,740% 1 0,010
2020/Diciembre 97,000% 1 0,010
2021/Enero 98,520% 1 0,010
2021/Febrero 95,520% 1 0,010
2021/Marzo 98,230% 1 0,010
2021/Abril 98,260% 1 0,010
2021/Mayo 97,760% 1 0,010
2021/Junio 97,860% 1 0,010
2021/Julio 98,350% 1 0,010
2021/Agosto 97,580% 1 0,010
2021/Septiembre 97,250% 1 0,010
2021/Octubre 96,720% 1 0,010
2021/Noviembre 97,720% 1 0,010
2021/Diciembre 96,380% 1 0,010
Indicador: Promedio de tiempo de espera para la Entrega de Medicamentos Incluidos en el POS Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 0,04 3 0,030
2019/Noviembre 0,03 3 0,030
2019/Diciembre 0,05 3 0,030
2020/Enero 0,02 3 0,030
2020/Febrero 0,02 3 0,030
2020/Marzo 0,02 3 0,030
2020/Abril 0,02 3 0,030
2020/Mayo 0,06 3 0,030
2020/Junio 0,04 3 0,030
2020/Julio 0,01 3 0,030
2020/Agosto 0,03 3 0,030
2020/Septiembre 0,01 3 0,030
2020/Octubre 0,00 3 0,030
2020/Noviembre 0,00 3 0,030
2020/Diciembre 0,00 3 0,030
2021/Enero 0,00 3 0,030
2021/Febrero 0,00 3 0,030
2021/Marzo 0,01 3 0,030
2021/Abril 0,01 3 0,030
2021/Mayo 0,01 3 0,030
2021/Junio 0,01 3 0,030
2021/Julio 0,01 3 0,030
2021/Agosto 0,01 3 0,030
2021/Septiembre 0,01 3 0,030
2021/Octubre 0,01 3 0,030
2021/Noviembre 0,01 3 0,030
2021/Diciembre 0,01 3 0,030
Línea de acción: Mejorar las condiciones de acceso y la oportunidad en la Prestación de Servicios
Indicador: Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de mama Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 59,80 1 0,010
2019/Noviembre 61,21 1 0,010
2019/Diciembre 83,00 1 0,010
2020/Enero 105,81 1 0,010
2020/Febrero 67,83 1 0,010
2020/Marzo 97,28 1 0,010
2020/Abril 88,00 1 0,010
2020/Mayo 100,33 1 0,010
2020/Junio 118,82 1 0,010
2020/Julio 113,40 1 0,010
2020/Agosto 84,00 1 0,010
2020/Septiembre 150,57 1 0,010
2020/Octubre 101,03 1 0,010
2020/Noviembre 100,27 1 0,010
2020/Diciembre 87,64 1 0,010
2021/Enero 80,61 1 0,010
2021/Febrero 84,58 1 0,010
2021/Marzo 80,41 1 0,010
2021/Abril 93,16 1 0,010
2021/Mayo 95,21 1 0,010
2021/Junio 118,18 1 0,010
2021/Julio 110,33 1 0,010
2021/Agosto 75,52 1 0,010
2021/Septiembre 77,41 1 0,010
2021/Octubre 56,68 1 0,010
2021/Noviembre 64,00 1 0,010
2021/Diciembre 75,15 1 0,010
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de cirugía general Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 7,32 3 0,030
2019/Noviembre 8,43 3 0,030
2019/Diciembre 11,51 3 0,030
2020/Enero 7,15 3 0,030
2020/Febrero 7,33 3 0,030
2020/Marzo 6,60 3 0,030
2020/Abril 3,08 3 0,030
2020/Mayo 4,44 3 0,030
2020/Junio 5,32 3 0,030
2020/Julio 6,60 3 0,030
2020/Agosto 7,10 3 0,030
2020/Septiembre 8,04 3 0,030
2020/Octubre 8,19 3 0,030
2020/Noviembre 6,47 3 0,030
2020/Diciembre 5,24 3 0,030
2021/Enero 8,31 3 0,030
2021/Febrero 5,53 3 0,030
2021/Marzo 6,86 3 0,030
2021/Abril 6,22 3 0,030
2021/Mayo 6,61 3 0,030
2021/Junio 10,10 3 0,030
2021/Julio 8,65 3 0,030
2021/Agosto 8,73 3 0,030
2021/Septiembre 11,10 3 0,030
2021/Octubre 9,75 3 0,030
2021/Noviembre 12,14 3 0,030
2021/Diciembre 7,79 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Médica General Régimen Subsidiado(días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 1,13 3 0,030
2019/Noviembre 1,11 3 0,030
2019/Diciembre 1,02 3 0,030
2020/Enero 1,40 3 0,030
2020/Febrero 1,72 3 0,030
2020/Marzo 0,99 3 0,030
2020/Abril 0,63 3 0,030
2020/Mayo 0,79 3 0,030
2020/Junio 0,95 3 0,030
2020/Julio 1,15 3 0,030
2020/Agosto 1,35 3 0,030
2020/Septiembre 1,31 3 0,030
2020/Octubre 1,24 3 0,030
2020/Noviembre 1,44 3 0,030
2020/Diciembre 1,25 3 0,030
2021/Enero 1,38 3 0,030
2021/Febrero 1,42 3 0,030
2021/Marzo 1,35 3 0,030
2021/Abril 1,24 3 0,030
2021/Mayo 1,00 3 0,030
2021/Junio 1,33 3 0,030
2021/Julio 1,52 3 0,030
2021/Agosto 1,50 3 0,030
2021/Septiembre 1,34 3 0,030
2021/Octubre 1,36 3 0,030
2021/Noviembre 1,34 3 0,030
2021/Diciembre 1,42 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2019/Octubre 11,94 3 0,030
2019/Noviembre 9,90 3 0,030
2019/Diciembre 11,92 3 0,030
2020/Enero 8,67 3 0,030
2020/Febrero 11,49 3 0,030
2020/Marzo 17,20 3 0,030
2020/Abril 17,20 3 0,030
2020/Mayo 12,00 3 0,030
2020/Junio 3,35 3 0,030
2020/Julio 7,97 3 0,030
2020/Agosto 9,51 3 0,030
2020/Septiembre 8,88 3 0,030
2020/Octubre 10,48 3 0,030
2020/Noviembre 9,69 3 0,030
2020/Diciembre 9,35 3 0,030
2021/Enero 11,71 3 0,030
2021/Febrero 9,24 3 0,030
2021/Marzo 7,87 3 0,030
2021/Abril 7,63 3 0,030
2021/Mayo 7,32 3 0,030
2021/Junio 8,37 3 0,030
2021/Julio 6,80 3 0,030
