Ministerio de Salud

Detalles Medida

Vigilancia Especial

Nit
891180008,00
RazonSocial
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE HUILA “COMFAMILIAR HUILA”
FechaInicio
1/01/2020 12:00:00 a. m.
FechaFin
31/12/2021 12:00:00 a. m.

Componente: Administrativo

Componente: Financiero

Componente: Técnico Científico


Componente: Administrativo
Area: Gestión de información
Línea de acción: Medir la gestión de la gerencia dentro del proceso de auditoría de cuentas médicas
Indicador: Porcentaje de Conciliación de glosa

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 1,400% 1 0,040
2020/Febrero 9,500% 1 0,040
2020/Marzo 6,300% 1 0,040
2020/Abril 2,200% 1 0,040
2020/Mayo 8,050% 1 0,040
2020/Junio 6,526% 1 0,040
2020/Julio 7,700% 1 0,040
2020/Agosto 8,433% 1 0,040
2020/Septiembre 8,200% 1 0,040
2020/Octubre 8,100% 1 0,040
2020/Noviembre 10,000% 1 0,040
2020/Diciembre 9,306% 1 0,040
2021/Enero 7,200% 1 0,040
2021/Febrero 11,600% 1 0,040
2021/Marzo 23,800% 2 0,080
2021/Abril 14,321% 1 0,040
2021/Mayo 14,000% 1 0,040
2021/Junio 12,000% 1 0,040
2021/Julio 12,500% 1 0,040
2021/Agosto 20,100% 2 0,080
2021/Septiembre 19,600% 1 0,040
2021/Octubre 10,900% 1 0,040
2021/Noviembre 16,200% 1 0,040
2021/Diciembre 17,800% 1 0,040
Componente: Financiero
Area: Contabilidad
Línea de acción: Controlar el nivel de endeudamiento para responder con sus compromisos financieros
Indicador: Comportamiento del Endeudamiento Financiero

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,00 3 0,090
2020/Febrero 0,00 3 0,090
2020/Marzo 0,00 3 0,090
2020/Abril 0,00 3 0,090
2020/Mayo 0,00 3 0,090
2020/Junio 0,00 3 0,090
2020/Julio 0,00 3 0,090
2020/Agosto 0,00 3 0,090
2020/Septiembre 0,00 3 0,090
2020/Octubre 0,00 3 0,090
2020/Noviembre 0,00 3 0,090
2020/Diciembre 0,00 3 0,090
2021/Enero 0,00 3 0,090
2021/Febrero 0,00 3 0,090
2021/Marzo 0,00 3 0,090
2021/Abril 0,00 3 0,090
2021/Mayo 0,00 3 0,090
2021/Junio 0,00 3 0,090
2021/Julio 0,00 3 0,090
2021/Agosto 0,00 3 0,090
2021/Septiembre 0,00 3 0,090
2021/Octubre 0,00 3 0,090
2021/Noviembre 0,00 3 0,090
2021/Diciembre 0,00 3 0,090
Indicador: Nivel de Endeudamiento

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 10,60 1 0,050
2020/Febrero 10,60 1 0,050
2020/Marzo 9,20 1 0,050
2020/Abril 8,88 1 0,050
2020/Mayo 8,40 1 0,050
2020/Junio 8,38 1 0,050
2020/Julio 8,00 1 0,050
2020/Agosto 7,67 1 0,050
2020/Septiembre 7,21 1 0,050
2020/Octubre 8,70 1 0,050
2020/Noviembre 7,50 1 0,050
2020/Diciembre 7,10 1 0,050
2021/Enero 6,70 1 0,050
2021/Febrero 6,44 1 0,050
2021/Marzo 6,63 1 0,050
2021/Abril 6,80 1 0,050
2021/Mayo 6,70 1 0,050
2021/Junio 8,10 1 0,050
2021/Julio 8,70 1 0,050
2021/Agosto 7,70 1 0,050
2021/Septiembre 8,20 1 0,050
2021/Octubre 8,40 1 0,050
2021/Noviembre 9,30 1 0,050
2021/Diciembre 7,40 1 0,050
Línea de acción: Cumplir el porcentaje de giro directo de recursos
Indicador: Porcentaje de giro directo de recursos régimen subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 89,000% 3 0,120
2020/Febrero 88,500% 3 0,120
2020/Marzo 85,700% 3 0,120
2020/Abril 89,900% 3 0,120
2020/Mayo 90,585% 3 0,120
2020/Junio 90,088% 3 0,120
2020/Julio 89,400% 3 0,120
2020/Agosto 89,051% 3 0,120
2020/Septiembre 88,825% 3 0,120
2020/Octubre 88,300% 3 0,120
2020/Noviembre 88,900% 3 0,120
2020/Diciembre 88,232% 3 0,120
2021/Enero 87,447% 3 0,120
2021/Febrero 89,800% 3 0,120
2021/Marzo 90,200% 3 0,120
2021/Abril 91,338% 3 0,120
2021/Mayo 91,600% 3 0,120
2021/Junio 91,700% 3 0,120
2021/Julio 89,500% 3 0,120
2021/Agosto 89,200% 3 0,120
2021/Septiembre 90,100% 3 0,120
2021/Octubre 92,600% 3 0,120
2021/Noviembre 84,000% 3 0,120
2021/Diciembre 94,900% 3 0,120
Línea de acción: Fortalecer los recursos económicos de la entidad
Indicador: Calidad del Activo 2 : Comportamiento de las Cuentas por Cobrar igual o mayor a 360 días

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 1,49 1 0,040
2020/Febrero 1,50 1 0,040
2020/Marzo 1,31 1 0,040
2020/Abril 1,34 1 0,040
2020/Mayo 1,36 1 0,040
2020/Junio 1,37 1 0,040
2020/Julio 1,28 1 0,040
2020/Agosto 1,25 1 0,040
2020/Septiembre 1,16 1 0,040
2020/Octubre 1,14 1 0,040
2020/Noviembre 0,95 1 0,040
2020/Diciembre 0,96 1 0,040
2021/Enero 0,91 1 0,040
2021/Febrero 0,87 1 0,040
2021/Marzo 0,84 1 0,040
2021/Abril 0,84 1 0,040
2021/Mayo 0,79 1 0,040
2021/Junio 1,00 1 0,040
2021/Julio 1,20 1 0,040
2021/Agosto 1,00 1 0,040
2021/Septiembre 1,00 1 0,040
2021/Octubre 0,42 2 0,080
2021/Noviembre 0,45 2 0,080
2021/Diciembre 0,35 2 0,080
Línea de acción: Medir la liquidez y solvencia financiera de la entidad
Indicador: Porcentaje de Legalización de Anticipos

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 11,000% 1 0,020
2020/Febrero 16,660% 1 0,020
2020/Marzo 14,200% 1 0,020
2020/Abril 13,685% 1 0,020
2020/Mayo 28,618% 2 0,040
2020/Junio 19,769% 1 0,020
2020/Julio 48,090% 2 0,040
2020/Agosto 61,492% 3 0,060
2020/Septiembre 76,037% 3 0,060
2020/Octubre 55,600% 3 0,060
2020/Noviembre 52,200% 3 0,060
2020/Diciembre 60,120% 3 0,060
2021/Enero 24,141% 1 0,020
2021/Febrero 33,589% 2 0,040
2021/Marzo 54,180% 3 0,060
2021/Abril 38,860% 2 0,040
2021/Mayo 39,080% 2 0,040
2021/Junio 18,210% 1 0,020
2021/Julio 25,450% 2 0,040
2021/Agosto 21,360% 1 0,020
2021/Septiembre 15,890% 1 0,020
2021/Octubre 7,340% 1 0,020
2021/Noviembre 3,970% 1 0,020
2021/Diciembre 42,450% 2 0,040
Indicador: Porcentaje de Radicación de Recobros

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 38,500% 2 0,080
2020/Febrero 53,200% 2 0,080
2020/Marzo 32,800% 2 0,080
2020/Abril 24,300% 1 0,040
2020/Mayo 3,712% 1 0,040
2020/Junio 25,541% 1 0,040
2020/Julio 3,500% 1 0,040
2020/Agosto 0,812% 1 0,040
2020/Septiembre 13,512% 1 0,040
2020/Octubre 0,000% 1 0,040
2020/Noviembre 2,000% 1 0,040
2020/Diciembre 16,400% 1 0,040
2021/Enero 0,000% 1 0,040
2021/Febrero 0,000% 1 0,040
2021/Marzo 17,500% 1 0,040
2021/Abril 13,300% 1 0,040
2021/Mayo 0,000% 1 0,040
2021/Junio 29,200% 1 0,040
2021/Julio 57,200% 2 0,080
2021/Agosto 4,100% 1 0,040
2021/Septiembre 0,000% 1 0,040
2021/Octubre 0,000% 1 0,040
2021/Noviembre 0,000% 1 0,040
2021/Diciembre 29,500% 1 0,040
Indicador: Porcentaje de Recaudo de Cartera

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,300% 1 0,040
2020/Febrero 1,640% 1 0,040
2020/Marzo 0,000% 1 0,040
2020/Abril 0,004% 1 0,040
2020/Mayo 0,090% 1 0,040
2020/Junio 0,510% 1 0,040
2020/Julio 0,000% 1 0,040
2020/Agosto 0,290% 1 0,040
2020/Septiembre 3,059% 1 0,040
2020/Octubre 16,960% 2 0,080
2020/Noviembre 0,070% 1 0,040
2020/Diciembre 1,180% 1 0,040
2021/Enero 1,650% 1 0,040
2021/Febrero 0,310% 1 0,040
2021/Marzo 6,210% 2 0,080
2021/Abril 1,140% 1 0,040
2021/Mayo 1,210% 1 0,040
2021/Junio 0,910% 1 0,040
2021/Julio 2,080% 1 0,040
2021/Agosto 2,800% 1 0,040
2021/Septiembre 1,340% 1 0,040
2021/Octubre 26,980% 2 0,080
2021/Noviembre 26,200% 2 0,080
2021/Diciembre 2,100% 1 0,040
Indicador: Razón Corriente

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,10 1 0,030
2020/Febrero 0,10 1 0,030
2020/Marzo 0,11 1 0,030
2020/Abril 0,12 1 0,030
2020/Mayo 0,12 1 0,030
2020/Junio 0,12 1 0,030
2020/Julio 0,13 1 0,030
2020/Agosto 0,14 1 0,030
2020/Septiembre 0,14 1 0,030
2020/Octubre 0,12 1 0,030
2020/Noviembre 0,14 1 0,030
2020/Diciembre 0,15 1 0,030
2021/Enero 0,16 1 0,030
2021/Febrero 0,16 1 0,030
2021/Marzo 0,16 1 0,030
2021/Abril 0,15 1 0,030
2021/Mayo 0,16 1 0,030
2021/Junio 0,13 1 0,030
2021/Julio 0,12 1 0,030
2021/Agosto 0,13 1 0,030
2021/Septiembre 0,13 1 0,030
2021/Octubre 0,12 1 0,030
2021/Noviembre 0,11 1 0,030
2021/Diciembre 0,14 1 0,030
Línea de acción: Medir la razonabilidad de los estados financieros
Indicador: Comportamiento del Deterioro de Cartera (Sin incluir cuentas por cobrar certificadas y/o reconocidas por el E.T. y/o Adres)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,84 3 0,090
2020/Febrero 0,85 3 0,090
2020/Marzo 0,93 3 0,090
2020/Abril 0,94 3 0,090
2020/Mayo 0,95 3 0,090
2020/Junio 0,90 3 0,090
2020/Julio 0,97 3 0,090
2020/Agosto 0,98 3 0,090
2020/Septiembre 0,99 3 0,090
2020/Octubre 0,98 3 0,090
2020/Noviembre 0,98 3 0,090
2020/Diciembre 0,99 3 0,090
2021/Enero 0,99 3 0,090
2021/Febrero 0,99 3 0,090
2021/Marzo 0,99 3 0,090
2021/Abril 0,99 3 0,090
2021/Mayo 0,99 3 0,090
2021/Junio 0,97 3 0,090
2021/Julio 0,97 3 0,090
2021/Agosto 0,97 3 0,090
2021/Septiembre 0,99 3 0,090
2021/Octubre 0,96 3 0,090
2021/Noviembre 0,97 3 0,090
2021/Diciembre 1,00 3 0,090
Línea de acción: Mejorar la eficiencia de la entidad controlando costos y gastos.
Indicador: Rentabilidad: Margen Operacional

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero -8,800% 1 0,030
2020/Febrero -10,280% 1 0,030
2020/Marzo -12,900% 1 0,030
2020/Abril -6,300% 1 0,030
2020/Mayo -1,200% 1 0,030
2020/Junio 0,413% 1 0,030
2020/Julio 1,000% 2 0,060
2020/Agosto 1,161% 2 0,060
2020/Septiembre 0,000% 1 0,030
2020/Octubre -0,480% 1 0,030
2020/Noviembre -0,580% 1 0,030
2020/Diciembre 1,814% 2 0,060
2021/Enero -6,980% 1 0,030
2021/Febrero -6,920% 1 0,030
2021/Marzo -10,210% 1 0,030
2021/Abril -10,910% 1 0,030
2021/Mayo -11,770% 1 0,030
2021/Junio -8,820% 1 0,030
2021/Julio -12,590% 1 0,030
2021/Agosto -12,560% 1 0,030
2021/Septiembre -12,670% 1 0,030
2021/Octubre -12,930% 1 0,030
2021/Noviembre -13,910% 1 0,030
2021/Diciembre -11,320% 1 0,030
Línea de acción: Optimizar la eficiencia de la entidad en el uso de los recursos en cumplimiento de la normatividad vigente
Indicador: Cumplimiento Gasto Administrativo Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 7,200% 3 0,090
2020/Febrero 8,630% 1 0,030
2020/Marzo 9,200% 1 0,030
2020/Abril 8,723% 1 0,030
2020/Mayo 8,090% 1 0,030
2020/Junio 7,160% 3 0,090
2020/Julio 5,800% 3 0,090
2020/Agosto 5,674% 3 0,090
2020/Septiembre 4,876% 3 0,090
2020/Octubre 4,800% 3 0,090
2020/Noviembre 4,800% 3 0,090
2020/Diciembre 5,235% 3 0,090
2021/Enero 4,900% 3 0,090
2021/Febrero 5,200% 3 0,090
2021/Marzo 5,700% 3 0,090
2021/Abril 5,500% 3 0,090
2021/Mayo 5,300% 3 0,090
2021/Junio 5,600% 3 0,090
2021/Julio 5,300% 3 0,090
2021/Agosto 5,200% 3 0,090
2021/Septiembre 5,200% 3 0,090
2021/Octubre 5,300% 3 0,090
2021/Noviembre 5,300% 3 0,090
2021/Diciembre 5,300% 3 0,090
Indicador: Índice de Siniestralidad Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 103,000% 1 0,050
2020/Febrero 103,200% 1 0,050
2020/Marzo 106,800% 1 0,050
2020/Abril 98,316% 1 0,050
2020/Mayo 93,255% 2 0,100
2020/Junio 91,664% 3 0,150
2020/Julio 91,000% 3 0,150
2020/Agosto 91,783% 3 0,150
2020/Septiembre 94,105% 2 0,100
2020/Octubre 93,700% 2 0,100
2020/Noviembre 94,100% 2 0,100
2020/Diciembre 94,900% 2 0,100
2021/Enero 91,814% 3 0,150
2021/Febrero 94,900% 2 0,100
2021/Marzo 100,400% 1 0,050
2021/Abril 101,500% 1 0,050
2021/Mayo 102,900% 1 0,050
2021/Junio 102,100% 1 0,050
2021/Julio 106,100% 1 0,050
2021/Agosto 106,500% 1 0,050
2021/Septiembre 106,100% 1 0,050
2021/Octubre 108,100% 1 0,050
2021/Noviembre 109,500% 1 0,050
2021/Diciembre 105,200% 1 0,050
Línea de acción: Optimizar los costos y gastos razonablemente y cumplir con los compromisos financieros de forma oportuna
Indicador: Liquidez 2: Comportamiento de las cuentas por pagar a prestadores y proveedores de servicios de salud mayor o igual a 180 días

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,36 3 0,090
2020/Febrero 0,38 3 0,090
2020/Marzo 0,37 3 0,090
2020/Abril 0,39 3 0,090
2020/Mayo 0,43 2 0,060
2020/Junio 0,46 2 0,060
2020/Julio 0,45 2 0,060
2020/Agosto 0,45 2 0,060
2020/Septiembre 0,44 2 0,060
2020/Octubre 0,44 2 0,060
2020/Noviembre 0,45 2 0,060
2020/Diciembre 0,42 2 0,060
2021/Enero 0,40 2 0,060
2021/Febrero 0,37 3 0,090
2021/Marzo 0,36 3 0,090
2021/Abril 0,34 3 0,090
2021/Mayo 0,35 3 0,090
2021/Junio 0,34 3 0,090
2021/Julio 0,34 3 0,090
2021/Agosto 0,36 3 0,090
2021/Septiembre 0,35 3 0,090
2021/Octubre 0,33 3 0,090
2021/Noviembre 0,38 3 0,090
2021/Diciembre 0,36 3 0,090
Componente: Técnico Científico
Area: Efectividad de la atención
Línea de acción: Mejorar los indicadores de morbi mortalidad en la población usuaria o afiliada
Indicador: Razón de mortalidad materna a 42 días Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,00 3 0,090
2020/Febrero 0,00 3 0,090
2020/Marzo 0,00 3 0,090
2020/Abril 0,00 3 0,090
2020/Mayo 0,00 3 0,090
2020/Junio 0,00 3 0,090
2020/Julio 25,10 3 0,090
2020/Agosto 21,98 3 0,090
2020/Septiembre 19,37 3 0,090
2020/Octubre 17,27 3 0,090
2020/Noviembre 15,66 3 0,090
2020/Diciembre 13,86 3 0,090
2021/Enero 0,00 3 0,090
2021/Febrero 0,00 3 0,090
2021/Marzo 0,00 3 0,090
2021/Abril 0,00 3 0,090
2021/Mayo 0,00 3 0,090
2021/Junio 0,00 3 0,090
2021/Julio 22,86 3 0,090
2021/Agosto 19,89 3 0,090
2021/Septiembre 17,70 3 0,090
2021/Octubre 16,04 3 0,090
2021/Noviembre 14,73 3 0,090
2021/Diciembre 13,34 3 0,090
Indicador: Tasa de mortalidad perinatal en Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 7,87 3 0,090
2020/Febrero 8,22 3 0,090
2020/Marzo 8,38 3 0,090
2020/Abril 9,09 3 0,090
2020/Mayo 9,07 3 0,090
2020/Junio 10,45 3 0,090
2020/Julio 10,68 3 0,090
2020/Agosto 10,87 3 0,090
2020/Septiembre 11,68 3 0,090
2020/Octubre 11,61 3 0,090
2020/Noviembre 12,53 3 0,090
2020/Diciembre 11,78 3 0,090
2021/Enero 13,05 3 0,090
2021/Febrero 15,82 1 0,030
2021/Marzo 13,12 3 0,090
2021/Abril 10,32 3 0,090
2021/Mayo 8,87 3 0,090
2021/Junio 9,76 3 0,090
2021/Julio 10,86 3 0,090
2021/Agosto 10,63 3 0,090
2021/Septiembre 11,38 3 0,090
2021/Octubre 11,42 3 0,090
2021/Noviembre 11,36 3 0,090
2021/Diciembre 11,43 3 0,090
Indicador: Tasa mortalidad infantil Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 1,59 3 0,090
2020/Febrero 0,83 3 0,090
2020/Marzo 0,56 3 0,090
2020/Abril 1,31 3 0,090
2020/Mayo 1,76 3 0,090
2020/Junio 1,47 3 0,090
2020/Julio 1,26 3 0,090
2020/Agosto 1,10 3 0,090
2020/Septiembre 1,36 3 0,090
2020/Octubre 1,21 3 0,090
2020/Noviembre 1,72 3 0,090
2020/Diciembre 1,52 3 0,090
2021/Enero 0,00 3 0,090
2021/Febrero 0,00 3 0,090
2021/Marzo 0,53 3 0,090
2021/Abril 1,60 3 0,090
2021/Mayo 2,24 3 0,090
2021/Junio 1,86 3 0,090
2021/Julio 1,60 3 0,090
2021/Agosto 1,39 3 0,090
2021/Septiembre 1,24 3 0,090
2021/Octubre 1,12 3 0,090
2021/Noviembre 1,03 3 0,090
2021/Diciembre 0,80 3 0,090
Area: Experiencia de la Atención
Línea de acción: Entregar oportunamente los medicamentos a los usuarios
Indicador: Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera completa Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 100,000% 3 0,030
2020/Febrero 100,000% 3 0,030
2020/Marzo 100,000% 3 0,030
2020/Abril 100,000% 3 0,030
2020/Mayo 100,000% 3 0,030
2020/Junio 100,000% 3 0,030
2020/Julio 100,000% 3 0,030
2020/Agosto 100,000% 3 0,030
2020/Septiembre 100,000% 3 0,030
2020/Octubre 100,000% 3 0,030
2020/Noviembre 100,000% 3 0,030
2020/Diciembre 100,000% 3 0,030
2021/Enero 100,000% 3 0,030
2021/Febrero 100,000% 3 0,030
2021/Marzo 100,000% 3 0,030
2021/Abril 100,000% 3 0,030
2021/Mayo 100,000% 3 0,030
2021/Junio 100,000% 3 0,030
2021/Julio 100,000% 3 0,030
2021/Agosto 100,000% 3 0,030
2021/Septiembre 100,000% 3 0,030
2021/Octubre 100,000% 3 0,030
2021/Noviembre 100,000% 3 0,030
2021/Diciembre 100,000% 3 0,030
Indicador: Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera oportuna Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 100,000% 3 0,030
2020/Febrero 100,000% 3 0,030
2020/Marzo 100,000% 3 0,030
2020/Abril 100,000% 3 0,030
2020/Mayo 100,000% 3 0,030
2020/Junio 100,000% 3 0,030
2020/Julio 100,000% 3 0,030
2020/Agosto 100,000% 3 0,030
2020/Septiembre 100,000% 3 0,030
2020/Octubre 100,000% 3 0,030
2020/Noviembre 100,000% 3 0,030
2020/Diciembre 100,000% 3 0,030
2021/Enero 100,000% 3 0,030
2021/Febrero 100,000% 3 0,030
2021/Marzo 100,000% 3 0,030
2021/Abril 100,000% 3 0,030
2021/Mayo 100,000% 3 0,030
2021/Junio 100,000% 3 0,030
2021/Julio 100,000% 3 0,030
2021/Agosto 100,000% 3 0,030
2021/Septiembre 100,000% 3 0,030
2021/Octubre 100,000% 3 0,030
2021/Noviembre 100,000% 3 0,030
2021/Diciembre 100,000% 3 0,030
Indicador: Promedio de tiempo de espera para la Entrega de Medicamentos Incluidos en el POS Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,30 3 0,030
2020/Febrero 0,30 3 0,030
2020/Marzo 0,30 3 0,030
2020/Abril 0,50 3 0,030
2020/Mayo 0,60 3 0,030
2020/Junio 0,60 3 0,030
2020/Julio 0,60 3 0,030
2020/Agosto 0,60 3 0,030
2020/Septiembre 0,60 3 0,030
2020/Octubre 0,70 3 0,030
2020/Noviembre 0,70 3 0,030
2020/Diciembre 0,80 3 0,030
2021/Enero 0,80 3 0,030
2021/Febrero 0,70 3 0,030
2021/Marzo 0,60 3 0,030
2021/Abril 0,70 3 0,030
2021/Mayo 0,60 3 0,030
2021/Junio 0,50 3 0,030
2021/Julio 0,50 3 0,030
2021/Agosto 0,60 3 0,030
2021/Septiembre 0,60 3 0,030
2021/Octubre 0,70 3 0,030
2021/Noviembre 0,70 3 0,030
2021/Diciembre 0,70 3 0,030
Línea de acción: Mejorar las condiciones de acceso y la oportunidad en la Prestación de Servicios
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de cirugía general Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 4,80 3 0,030
2020/Febrero 6,70 3 0,030
2020/Marzo 4,80 3 0,030
2020/Abril 10,40 3 0,030
2020/Mayo 3,50 3 0,030
2020/Junio 4,20 3 0,030
2020/Julio 5,00 3 0,030
2020/Agosto 7,10 3 0,030
2020/Septiembre 7,80 3 0,030
2020/Octubre 9,40 3 0,030
2020/Noviembre 9,10 3 0,030
2020/Diciembre 9,10 3 0,030
2021/Enero 5,90 3 0,030
2021/Febrero 4,00 3 0,030
2021/Marzo 4,30 3 0,030
2021/Abril 4,40 3 0,030
2021/Mayo 4,30 3 0,030
2021/Junio 5,80 3 0,030
2021/Julio 3,80 3 0,030
2021/Agosto 5,50 3 0,030
2021/Septiembre 5,40 3 0,030
2021/Octubre 7,80 3 0,030
2021/Noviembre 5,50 3 0,030
2021/Diciembre 6,10 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Médica General Régimen Subsidiado(días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 1,60 3 0,030
2020/Febrero 1,70 3 0,030
2020/Marzo 1,50 3 0,030
2020/Abril 0,80 3 0,030
2020/Mayo 0,90 3 0,030
2020/Junio 1,00 3 0,030
2020/Julio 1,10 3 0,030
2020/Agosto 1,20 3 0,030
2020/Septiembre 1,30 3 0,030
2020/Octubre 1,40 3 0,030
2020/Noviembre 1,30 3 0,030
2020/Diciembre 1,30 3 0,030
2021/Enero 1,50 3 0,030
2021/Febrero 1,80 3 0,030
2021/Marzo 1,40 3 0,030
2021/Abril 1,70 3 0,030
2021/Mayo 1,30 3 0,030
2021/Junio 1,20 3 0,030
2021/Julio 1,40 3 0,030
2021/Agosto 1,30 3 0,030
2021/Septiembre 1,20 3 0,030
2021/Octubre 1,20 3 0,030
2021/Noviembre 1,20 3 0,030
2021/Diciembre 1,10 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 12,40 3 0,030
2020/Febrero 19,50 1 0,010
2020/Marzo 12,10 3 0,030
2020/Abril 1,60 3 0,030
2020/Mayo 1,60 3 0,030
2020/Junio 3,80 3 0,030
2020/Julio 4,60 3 0,030
2020/Agosto 4,90 3 0,030
2020/Septiembre 6,50 3 0,030
2020/Octubre 7,80 3 0,030
2020/Noviembre 11,60 3 0,030
2020/Diciembre 11,00 3 0,030
2021/Enero 7,50 3 0,030
2021/Febrero 8,60 3 0,030
2021/Marzo 8,20 3 0,030
2021/Abril 11,50 3 0,030
2021/Mayo 10,40 3 0,030
2021/Junio 10,70 3 0,030
2021/Julio 9,90 3 0,030
2021/Agosto 10,60 3 0,030
2021/Septiembre 9,50 3 0,030
2021/Octubre 8,90 3 0,030
2021/Noviembre 10,00 3 0,030
2021/Diciembre 9,10 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 3,90 3 0,030
2020/Febrero 3,30 3 0,030
2020/Marzo 4,80 3 0,030
2020/Abril 3,00 3 0,030
2020/Mayo 3,20 3 0,030
2020/Junio 3,50 3 0,030
2020/Julio 3,30 3 0,030
2020/Agosto 3,30 3 0,030
2020/Septiembre 3,00 3 0,030
2020/Octubre 3,80 3 0,030
2020/Noviembre 3,10 3 0,030
2020/Diciembre 4,00 3 0,030
2021/Enero 3,70 3 0,030
2021/Febrero 4,10 3 0,030
2021/Marzo 3,40 3 0,030
2021/Abril 3,70 3 0,030
2021/Mayo 3,90 3 0,030
2021/Junio 3,80 3 0,030
2021/Julio 3,10 3 0,030
2021/Agosto 3,30 3 0,030
2021/Septiembre 3,70 3 0,030
2021/Octubre 3,30 3 0,030
2021/Noviembre 2,70 3 0,030
2021/Diciembre 3,10 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 3,50 3 0,030
2020/Febrero 4,30 3 0,030
2020/Marzo 4,10 3 0,030
2020/Abril 2,00 3 0,030
2020/Mayo 2,20 3 0,030
2020/Junio 2,00 3 0,030
2020/Julio 2,30 3 0,030
2020/Agosto 2,70 3 0,030
2020/Septiembre 2,50 3 0,030
2020/Octubre 2,80 3 0,030
2020/Noviembre 2,90 3 0,030
2020/Diciembre 2,70 3 0,030
2021/Enero 2,60 3 0,030
2021/Febrero 3,00 3 0,030
2021/Marzo 3,00 3 0,030
2021/Abril 3,10 3 0,030
2021/Mayo 2,60 3 0,030
2021/Junio 2,80 3 0,030
2021/Julio 2,50 3 0,030
2021/Agosto 2,90 3 0,030
2021/Septiembre 3,70 3 0,030
2021/Octubre 3,10 3 0,030
2021/Noviembre 2,60 3 0,030
2021/Diciembre 3,10 3 0,030
Area: Gestión del Riesgo
Línea de acción: Mejoramiento y Seguimiento de las Acciones de Protección Especifica y Detección Temprana
Indicador: Pérdida de función renal - Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 65,26 3 0,060
2020/Febrero 79,91 3 0,060
2020/Marzo 84,52 3 0,060
2020/Abril 79,18 3 0,060
2020/Mayo 82,12 3 0,060
2020/Junio 81,64 3 0,060
2020/Julio 82,69 3 0,060
2020/Agosto 83,29 3 0,060
2020/Septiembre 83,03 3 0,060
2020/Octubre 82,68 3 0,060
2020/Noviembre 82,04 3 0,060
2020/Diciembre 81,65 3 0,060
2021/Enero 75,24 3 0,060
2021/Febrero 73,01 3 0,060
2021/Marzo 73,29 3 0,060
2021/Abril 74,11 3 0,060
2021/Mayo 74,33 3 0,060
2021/Junio 73,96 3 0,060
2021/Julio 73,48 3 0,060
2021/Agosto 74,92 3 0,060
2021/Septiembre 75,71 3 0,060
2021/Octubre 77,40 3 0,060
2021/Noviembre 77,24 3 0,060
2021/Diciembre 76,11 3 0,060
Línea de acción: Fortalecer las acciones de protección específica y detección temprana en población priorizada
Indicador: Porcentaje de captación de diabetes mellitus en personas de 18 a 69 años régimen subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 85,290% 3 0,060
2020/Febrero 85,040% 3 0,060
2020/Marzo 85,840% 3 0,060
2020/Abril 86,390% 3 0,060
2020/Mayo 85,800% 3 0,060
2020/Junio 85,620% 3 0,060
2020/Julio 85,870% 3 0,060
2020/Agosto 85,870% 3 0,060
2020/Septiembre 86,400% 3 0,060
2020/Octubre 86,430% 3 0,060
2020/Noviembre 86,420% 3 0,060
2020/Diciembre 86,570% 3 0,060
2021/Enero 88,340% 3 0,060
2021/Febrero 88,490% 3 0,060
2021/Marzo 87,380% 3 0,060
2021/Abril 87,230% 3 0,060
2021/Mayo 86,930% 3 0,060
2021/Junio 86,590% 3 0,060
2021/Julio 86,290% 3 0,060
2021/Agosto 87,350% 3 0,060
2021/Septiembre 88,110% 3 0,060
