Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2017/Abril | 0,000% | 1 | 0,020 |
2017/Mayo | 0,000% | 1 | 0,020 |
2017/Junio | 0,000% | 1 | 0,020 |
2017/Julio | 20,440% | 1 | 0,020 |
2017/Agosto | 47,760% | 1 | 0,020 |
2017/Septiembre | 6,540% | 1 | 0,020 |
2017/Octubre | 24,390% | 1 | 0,020 |
2017/Noviembre | 21,300% | 1 | 0,020 |
2017/Diciembre | 28,120% | 1 | 0,020 |
2018/Enero | 43,230% | 1 | 0,020 |
2018/Febrero | 56,640% | 1 | 0,020 |
2018/Marzo | 45,720% | 1 | 0,020 |
2018/Abril | 45,080% | 1 | 0,020 |
2018/Mayo | 59,380% | 1 | 0,020 |
2018/Junio | 34,070% | 1 | 0,020 |
2018/Julio | 52,070% | 1 | 0,020 |
2018/Agosto | 41,780% | 1 | 0,020 |
2018/Septiembre | 63,360% | 1 | 0,020 |
2018/Octubre | 52,930% | 1 | 0,020 |
2018/Noviembre | 70,460% | 1 | 0,020 |
2018/Diciembre | 76,300% | 1 | 0,020 |
2019/Enero | 53,790% | 1 | 0,020 |
2019/Febrero | 74,930% | 1 | 0,020 |
2019/Marzo | 67,400% | 1 | 0,020 |
2019/Abril | 75,700% | 1 | 0,020 |
2019/Mayo | 73,520% | 1 | 0,020 |
2019/Junio | 77,490% | 1 | 0,020 |
2019/Julio | 70,290% | 1 | 0,020 |
2019/Agosto | 78,760% | 1 | 0,020 |
2019/Septiembre | 71,300% | 1 | 0,020 |
2019/Octubre | 79,070% | 1 | 0,020 |
2019/Noviembre | 69,640% | 1 | 0,020 |
2019/Diciembre | 74,220% | 1 | 0,020 |
2020/Enero | 78,670% | 1 | 0,020 |
2020/Febrero | 83,040% | 1 | 0,020 |
2020/Marzo | 80,210% | 1 | 0,020 |
2020/Abril | 80,890% | 1 | 0,020 |
2020/Mayo | 77,210% | 1 | 0,020 |
2020/Junio | 81,670% | 1 | 0,020 |
2020/Julio | 98,140% | 3 | 0,060 |
2020/Agosto | 96,000% | 3 | 0,060 |
2020/Septiembre | 97,420% | 3 | 0,060 |
2020/Octubre | 96,440% | 3 | 0,060 |
2020/Noviembre | 87,530% | 2 | 0,040 |
2020/Diciembre | 94,780% | 2 | 0,040 |
2021/Enero | 97,950% | 3 | 0,060 |
2021/Febrero | 98,020% | 3 | 0,060 |
2021/Marzo | 99,220% | 3 | 0,060 |
2021/Abril | 99,720% | 3 | 0,060 |
2021/Mayo | 98,030% | 3 | 0,060 |
2021/Junio | 98,480% | 3 | 0,060 |
2021/Julio | 99,200% | 3 | 0,060 |
2021/Agosto | 98,340% | 3 | 0,060 |
2021/Septiembre | 96,720% | 3 | 0,060 |
2021/Octubre | 98,720% | 3 | 0,060 |
2021/Noviembre | 99,230% | 3 | 0,060 |
2021/Diciembre | 99,420% | 3 | 0,060 |
2022/Enero | 99,700% | 3 | 0,060 |
2022/Febrero | 99,550% | 3 | 0,060 |
2022/Marzo | 99,720% | 3 | 0,060 |
2022/Abril | 99,530% | 3 | 0,060 |
2022/Mayo | 86,820% | 2 | 0,040 |
2022/Junio | 98,400% | 3 | 0,060 |
2022/Julio | 96,160% | 3 | 0,060 |
2022/Agosto | 98,260% | 3 | 0,060 |
2022/Septiembre | 98,560% | 3 | 0,060 |
2022/Octubre | 97,930% | 3 | 0,060 |
2022/Noviembre | 95,410% | 3 | 0,060 |
2022/Diciembre | 97,970% | 3 | 0,060 |
2023/Enero | 99,470% | 3 | 0,060 |
2023/Febrero | 98,410% | 3 | 0,060 |
2023/Marzo | 99,120% | 3 | 0,060 |
2023/Abril | 99,620% | 3 | 0,060 |
2023/Mayo | 87,810% | 2 | 0,040 |
2023/Junio | 99,130% | 3 | 0,060 |
2023/Julio | 99,390% | 3 | 0,060 |
2023/Agosto | 99,810% | 3 | 0,060 |
2023/Septiembre | 100,000% | 3 | 0,060 |
2023/Octubre | 100,000% | 3 | 0,060 |
2023/Noviembre | 99,710% | 3 | 0,060 |
2023/Diciembre | 99,410% | 3 | 0,060 |
2024/Enero | 99,750% | 3 | 0,060 |
2024/Febrero | 100,000% | 3 | 0,060 |
2024/Marzo | 99,580% | 3 | 0,060 |
2024/Abril | 99,710% | 3 | 0,060 |
2024/Mayo | 99,580% | 3 | 0,060 |
2024/Junio | 99,760% | 3 | 0,060 |
2024/Julio | 99,080% | 3 | 0,060 |
2024/Agosto | 88,130% | 2 | 0,040 |
2024/Septiembre | 97,490% | 3 | 0,060 |
2024/Octubre | 98,930% | 3 | 0,060 |
2024/Noviembre | 99,040% | 3 | 0,060 |
2024/Diciembre | 98,320% | 3 | 0,060 |
2025/Enero | 1 | 0,020 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2017/Abril | $235.142.868,00 | 1 | 0,016 |
2017/Mayo | $231.972.084,00 | 1 | 0,016 |
2017/Junio | $232.462.884,00 | 1 | 0,016 |
2017/Julio | $233.576.441,00 | 1 | 0,016 |
2017/Agosto | $232.398.782,00 | 1 | 0,016 |
2017/Septiembre | $211.197.574,00 | 1 | 0,016 |
2017/Octubre | $403.395.355,37 | 1 | 0,016 |
2017/Noviembre | $459.714.131,00 | 1 | 0,016 |
2017/Diciembre | $312.549.502,00 | 1 | 0,016 |
2018/Enero | $303.880.879,14 | 1 | 0,016 |
2018/Febrero | $266.518.431,14 | 1 | 0,016 |
2018/Marzo | $243.251.313,14 | 1 | 0,016 |
2018/Abril | $242.068.726,37 | 1 | 0,016 |
2018/Mayo | $279.408.689,37 | 1 | 0,016 |
2018/Junio | $167.949.349,37 | 2 | 0,032 |
2018/Julio | $168.624.914,37 | 2 | 0,032 |
2018/Agosto | $170.522.646,35 | 2 | 0,032 |
2018/Septiembre | $174.181.186,67 | 2 | 0,032 |
2018/Octubre | $148.540.813,67 | 3 | 0,048 |
2018/Noviembre | $175.975.958,67 | 2 | 0,032 |
2018/Diciembre | $177.458.222,67 | 2 | 0,032 |
2019/Enero | $175.138.965,67 | 2 | 0,032 |
2019/Febrero | $165.667.140,67 | 2 | 0,032 |
2019/Marzo | $165.939.962,67 | 2 | 0,032 |
2019/Abril | $138.486.665,67 | 3 | 0,048 |
2019/Mayo | $165.842.946,67 | 2 | 0,032 |
2019/Junio | $196.433.108,67 | 1 | 0,016 |
2019/Julio | $97.956.241,67 | 3 | 0,048 |
2019/Agosto | $122.666.431,67 | 3 | 0,048 |
2019/Septiembre | $94.028.038,67 | 3 | 0,048 |
2019/Octubre | $84.664.616,67 | 3 | 0,048 |
2019/Noviembre | $114.146.158,67 | 3 | 0,048 |
2019/Diciembre | $115.992.754,67 | 3 | 0,048 |
2020/Enero | $117.083.070,67 | 1 | 0,016 |
2020/Febrero | $83.262.948,67 | 1 | 0,016 |
2020/Marzo | $113.247.728,67 | 1 | 0,016 |
2020/Abril | $105.060.404,00 | 1 | 0,016 |
2020/Mayo | $52.641.826,00 | 1 | 0,016 |
2020/Junio | $56.119.436,00 | 1 | 0,016 |
2020/Julio | $48.346.774,00 | 1 | 0,016 |
2020/Agosto | $54.946.626,00 | 1 | 0,016 |
2020/Septiembre | $55.021.449,00 | 1 | 0,016 |
2020/Octubre | $76.253.284,00 | 1 | 0,016 |
2020/Noviembre | $77.783.929,00 | 1 | 0,016 |
2020/Diciembre | $112.871.757,00 | 1 | 0,016 |
2021/Enero | $126.768.676,00 | 1 | 0,016 |
2021/Febrero | $133.731.892,00 | 1 | 0,016 |
2021/Marzo | $142.391.474,00 | 1 | 0,016 |
2021/Abril | $151.594.937,00 | 1 | 0,016 |
2021/Mayo | $149.840.458,00 | 1 | 0,016 |
2021/Junio | $181.482.662,00 | 1 | 0,016 |
2021/Julio | $208.697.426,00 | 1 | 0,016 |
2021/Agosto | $145.944.395,00 | 1 | 0,016 |
2021/Septiembre | $143.041.508,00 | 1 | 0,016 |
2021/Octubre | $143.590.740,00 | 1 | 0,016 |
2021/Noviembre | $37.110.447,00 | 1 | 0,016 |
2021/Diciembre | $3.270.430,00 | 3 | 0,048 |
2022/Enero | $3.934.488,00 | 3 | 0,048 |
2022/Febrero | $40.125.818,00 | 1 | 0,016 |
2022/Marzo | $4.524.779,00 | 3 | 0,048 |
2022/Abril | $37.486.968,00 | 1 | 0,016 |
2022/Mayo | $38.809.338,00 | 1 | 0,016 |
2022/Junio | $40.325.761,00 | 1 | 0,016 |
2022/Julio | $41.864.927,00 | 1 | 0,016 |
2022/Agosto | $40.591.075,00 | 1 | 0,016 |
2022/Septiembre | $39.275.093,00 | 1 | 0,016 |
2022/Octubre | $41.569.868,00 | 1 | 0,016 |
2022/Noviembre | $76.528.183,00 | 1 | 0,016 |
2022/Diciembre | $110.968.299,00 | 1 | 0,016 |
2023/Enero | $113.450.260,00 | 1 | 0,016 |
2023/Febrero | $76.737.819,00 | 1 | 0,016 |
2023/Marzo | $3.007.511,00 | 3 | 0,048 |
2023/Abril | $3.817.759,00 | 3 | 0,048 |
2023/Mayo | $3.335.682,00 | 3 | 0,048 |
2023/Junio | $4.559.470,00 | 3 | 0,048 |
2023/Julio | $5.128.792,00 | 3 | 0,048 |
2023/Agosto | $2.619.957,00 | 3 | 0,048 |
2023/Septiembre | $1.476.222,00 | 3 | 0,048 |
2023/Octubre | $2.566.221,00 | 3 | 0,048 |
2023/Noviembre | $916.496,00 | 3 | 0,048 |
2023/Diciembre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Enero | $880.373,00 | 3 | 0,048 |
2024/Febrero | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Marzo | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Abril | $40.567.042,00 | 3 | 0,048 |
2024/Mayo | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Junio | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Julio | $1.214.553,00 | 3 | 0,048 |
2024/Agosto | $1.214.553,00 | 3 | 0,048 |
2024/Septiembre | $1.214.553,00 | 3 | 0,048 |
2024/Octubre | $1.214.553,00 | 3 | 0,048 |
2024/Noviembre | $1.214.553,00 | 3 | 0,048 |
2024/Diciembre | $1.234.058,00 | 3 | 0,048 |
2025/Enero | 1 | 0,016 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2017/Abril | $4.592.150.875,00 | 2 | 0,032 |
2017/Mayo | $11.595.812.457,28 | 1 | 0,016 |
2017/Junio | $11.548.881.329,72 | 1 | 0,016 |
2017/Julio | $11.593.033.131,99 | 1 | 0,016 |
2017/Agosto | $11.425.864.825,82 | 1 | 0,016 |
2017/Septiembre | $11.223.005.836,85 | 1 | 0,016 |
2017/Octubre | $10.599.555.993,85 | 1 | 0,016 |
2017/Noviembre | $10.293.882.797,85 | 1 | 0,016 |
2017/Diciembre | $8.869.090.996,85 | 1 | 0,016 |
2018/Enero | $11.694.678.198,24 | 1 | 0,016 |
2018/Febrero | $10.759.581.493,24 | 1 | 0,016 |
2018/Marzo | $10.929.674.537,24 | 1 | 0,016 |
2018/Abril | $10.724.876.821,10 | 1 | 0,016 |
2018/Mayo | $10.737.078.883,10 | 1 | 0,016 |
2018/Junio | $10.640.367.363,21 | 1 | 0,016 |
2018/Julio | $11.144.007.182,58 | 1 | 0,016 |
2018/Agosto | $11.152.017.119,34 | 1 | 0,016 |
2018/Septiembre | $11.288.420.102,28 | 1 | 0,016 |
2018/Octubre | $11.514.659.326,76 | 1 | 0,016 |
2018/Noviembre | $11.571.363.897,75 | 1 | 0,016 |
2018/Diciembre | $11.424.377.554,52 | 1 | 0,016 |
2019/Enero | $11.692.483.338,14 | 1 | 0,016 |
2019/Febrero | $11.178.759.200,14 | 1 | 0,016 |
2019/Marzo | $11.103.577.521,14 | 1 | 0,016 |
2019/Abril | $11.233.183.424,14 | 1 | 0,016 |
2019/Mayo | $11.436.450.839,14 | 1 | 0,016 |
2019/Junio | $11.435.587.810,14 | 1 | 0,016 |
2019/Julio | $11.143.825.800,43 | 1 | 0,016 |
2019/Agosto | $10.127.451.668,74 | 1 | 0,016 |
2019/Septiembre | $9.343.373.096,04 | 1 | 0,016 |
2019/Octubre | $8.809.355.899,31 | 1 | 0,016 |
2019/Noviembre | $7.589.309.418,79 | 1 | 0,016 |
2019/Diciembre | $7.777.520.325,79 | 1 | 0,016 |
2020/Enero | $7.693.503.580,79 | 1 | 0,016 |
2020/Febrero | $7.551.918.421,79 | 1 | 0,016 |
2020/Marzo | $6.251.793.651,00 | 1 | 0,016 |
2020/Abril | $6.072.701.481,00 | 1 | 0,016 |
2020/Mayo | $6.066.442.276,00 | 1 | 0,016 |
2020/Junio | $5.872.355.315,00 | 1 | 0,016 |
2020/Julio | $5.593.890.419,00 | 1 | 0,016 |
2020/Agosto | $5.837.507.540,00 | 1 | 0,016 |
2020/Septiembre | $5.837.812.781,00 | 1 | 0,016 |
2020/Octubre | $5.549.216.438,00 | 1 | 0,016 |
2020/Noviembre | $5.157.974.995,00 | 1 | 0,016 |
2020/Diciembre | $4.412.059.640,00 | 2 | 0,032 |
2021/Enero | $4.671.580.673,00 | 1 | 0,016 |
2021/Febrero | $4.000.954.702,77 | 2 | 0,032 |
2021/Marzo | $3.274.762.372,00 | 3 | 0,048 |
2021/Abril | $2.948.679.983,00 | 3 | 0,048 |
2021/Mayo | $2.165.152.908,00 | 3 | 0,048 |
2021/Junio | $2.394.682.551,00 | 3 | 0,048 |
2021/Julio | $2.539.611.440,00 | 3 | 0,048 |
2021/Agosto | $2.526.691.047,00 | 3 | 0,048 |
2021/Septiembre | $2.274.232.613,00 | 3 | 0,048 |
2021/Octubre | $1.767.474.028,00 | 3 | 0,048 |
2021/Noviembre | $2.068.287.690,00 | 3 | 0,048 |
2021/Diciembre | $1.749.358.251,00 | 3 | 0,048 |
2022/Enero | $1.752.129.188,00 | 3 | 0,048 |
2022/Febrero | $1.783.382.201,00 | 3 | 0,048 |
2022/Marzo | $1.724.418.462,00 | 3 | 0,048 |
2022/Abril | $1.843.506.200,00 | 3 | 0,048 |
2022/Mayo | $1.787.730.635,00 | 3 | 0,048 |
2022/Junio | $1.689.153.773,00 | 3 | 0,048 |
2022/Julio | $1.676.326.001,60 | 3 | 0,048 |
2022/Agosto | $1.577.969.442,60 | 3 | 0,048 |
2022/Septiembre | $1.856.212.823,00 | 3 | 0,048 |
2022/Octubre | $1.330.834.243,03 | 3 | 0,048 |
2022/Noviembre | $1.630.205.759,62 | 3 | 0,048 |
2022/Diciembre | $1.584.000.797,09 | 3 | 0,048 |
2023/Enero | $1.499.178.093,08 | 3 | 0,048 |
2023/Febrero | $1.423.747.910,55 | 3 | 0,048 |
2023/Marzo | $1.613.058.420,13 | 3 | 0,048 |
2023/Abril | $1.647.908.163,09 | 3 | 0,048 |
2023/Mayo | $1.764.613.817,48 | 3 | 0,048 |
2023/Junio | $1.737.260.163,27 | 3 | 0,048 |
2023/Julio | $1.411.696.408,00 | 3 | 0,048 |
2023/Agosto | $1.152.008.389,00 | 3 | 0,048 |
2023/Septiembre | $1.183.557.597,00 | 3 | 0,048 |
2023/Octubre | $1.571.849.727,00 | 3 | 0,048 |
2023/Noviembre | $1.429.436.489,00 | 3 | 0,048 |
2023/Diciembre | $889.803.957,00 | 3 | 0,048 |
2024/Enero | $1.501.333.175,00 | 3 | 0,048 |
2024/Febrero | $1.618.390.632,00 | 3 | 0,048 |
2024/Marzo | $1.035.109.693,00 | 3 | 0,048 |
2024/Abril | $1.143.964.237,00 | 3 | 0,048 |
2024/Mayo | $835.615.924,00 | 3 | 0,048 |
2024/Junio | $1.016.715.040,00 | 3 | 0,048 |
2024/Julio | $1.158.188.316,00 | 3 | 0,048 |
2024/Agosto | $1.292.745.784,00 | 3 | 0,048 |
2024/Septiembre | $1.122.877.461,00 | 3 | 0,048 |
2024/Octubre | $1.006.983.012,00 | 3 | 0,048 |
2024/Noviembre | $956.565.364,00 | 3 | 0,048 |
2024/Diciembre | $782.313.376,00 | 3 | 0,048 |
2025/Enero | 1 | 0,016 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2017/Abril | $80.873.625,00 | 2 | 0,032 |
2017/Mayo | $73.730.304,00 | 3 | 0,048 |
2017/Junio | $82.140.110,00 | 2 | 0,032 |
2017/Julio | $77.893.398,00 | 3 | 0,048 |
2017/Agosto | $78.873.786,00 | 3 | 0,048 |
2017/Septiembre | $76.147.734,00 | 3 | 0,048 |
2017/Octubre | $1.306.939.017,00 | 1 | 0,016 |
2017/Noviembre | $1.360.068.435,00 | 1 | 0,016 |
2017/Diciembre | $144.497.539,00 | 1 | 0,016 |
2018/Enero | $119.109.513,46 | 1 | 0,016 |
2018/Febrero | $120.974.800,00 | 1 | 0,016 |
2018/Marzo | $124.259.300,00 | 1 | 0,016 |
2018/Abril | $122.394.791,00 | 1 | 0,016 |
2018/Mayo | $149.804.791,00 | 1 | 0,016 |
2018/Junio | $149.353.587,00 | 1 | 0,016 |
2018/Julio | $151.948.987,00 | 1 | 0,016 |
2018/Agosto | $155.710.887,00 | 1 | 0,016 |
2018/Septiembre | $154.571.907,00 | 1 | 0,016 |
2018/Octubre | $159.449.707,00 | 1 | 0,016 |
2018/Noviembre | $168.296.911,00 | 1 | 0,016 |
2018/Diciembre | $152.939.403,00 | 1 | 0,016 |
2019/Enero | $177.284.569,00 | 1 | 0,016 |
2019/Febrero | $194.557.869,00 | 1 | 0,016 |
2019/Marzo | $202.498.977,00 | 1 | 0,016 |
2019/Abril | $199.788.377,00 | 1 | 0,016 |
2019/Mayo | $201.880.077,00 | 1 | 0,016 |
2019/Junio | $214.673.677,00 | 1 | 0,016 |
2019/Julio | $198.569.617,00 | 1 | 0,016 |
2019/Agosto | $195.549.115,00 | 1 | 0,016 |
2019/Septiembre | $188.087.415,00 | 1 | 0,016 |
2019/Octubre | $186.037.125,00 | 1 | 0,016 |
2019/Noviembre | $184.661.529,00 | 1 | 0,016 |
2019/Diciembre | $250.739.527,00 | 1 | 0,016 |
2020/Enero | $252.947.218,00 | 1 | 0,016 |
2020/Febrero | $139.749.000,00 | 1 | 0,016 |
2020/Marzo | $250.542.979,00 | 1 | 0,016 |
2020/Abril | $206.778.789,00 | 1 | 0,016 |
2020/Mayo | $64.538.673,00 | 3 | 0,048 |
2020/Junio | $106.026.473,00 | 3 | 0,048 |
2020/Julio | $105.440.500,00 | 3 | 0,048 |
2020/Agosto | $110.926.700,00 | 3 | 0,048 |
2020/Septiembre | $102.819.700,00 | 3 | 0,048 |
2020/Octubre | $106.097.612,00 | 3 | 0,048 |
2020/Noviembre | $109.179.931,00 | 3 | 0,048 |
2020/Diciembre | $351.278.096,00 | 1 | 0,016 |
2021/Enero | $150.263.531,00 | 1 | 0,016 |
2021/Febrero | $139.113.731,00 | 1 | 0,016 |
2021/Marzo | $136.003.962,00 | 2 | 0,032 |
2021/Abril | $132.284.962,00 | 2 | 0,032 |
2021/Mayo | $130.283.300,00 | 2 | 0,032 |
2021/Junio | $127.970.600,00 | 2 | 0,032 |
2021/Julio | $126.897.800,00 | 2 | 0,032 |
2021/Agosto | $126.698.100,00 | 2 | 0,032 |
2021/Septiembre | $119.892.800,00 | 2 | 0,032 |
2021/Octubre | $125.860.000,00 | 2 | 0,032 |
2021/Noviembre | $120.043.910,00 | 2 | 0,032 |
2021/Diciembre | $1.421.350,00 | 3 | 0,048 |
2022/Enero | $112.646.250,00 | 3 | 0,048 |
2022/Febrero | $105.051.250,00 | 3 | 0,048 |
2022/Marzo | $106.659.150,00 | 3 | 0,048 |
2022/Abril | $106.296.950,00 | 3 | 0,048 |
2022/Mayo | $109.072.850,00 | 3 | 0,048 |
2022/Junio | $112.336.050,00 | 3 | 0,048 |
2022/Julio | $217.340.850,00 | 1 | 0,016 |
2022/Agosto | $212.561.969,00 | 1 | 0,016 |
2022/Septiembre | $211.385.100,00 | 1 | 0,016 |
2022/Octubre | $211.650.947,00 | 1 | 0,016 |
2022/Noviembre | $214.133.510,00 | 1 | 0,016 |
2022/Diciembre | $217.054.816,00 | 1 | 0,016 |
2023/Enero | $213.411.533,00 | 1 | 0,016 |
2023/Febrero | $206.764.933,00 | 1 | 0,016 |
2023/Marzo | $203.940.633,00 | 1 | 0,016 |
2023/Abril | $325.770.364,00 | 1 | 0,016 |
2023/Mayo | $333.198.164,00 | 1 | 0,016 |
2023/Junio | $332.035.464,00 | 1 | 0,016 |
2023/Julio | $255.049.164,00 | 1 | 0,016 |
2023/Agosto | $255.647.264,00 | 1 | 0,016 |
2023/Septiembre | $257.720.264,00 | 1 | 0,016 |
2023/Octubre | $3.020.233,00 | 3 | 0,048 |
2023/Noviembre | $3.003.333,00 | 3 | 0,048 |
2023/Diciembre | $3.015.133,00 | 3 | 0,048 |
2024/Enero | $143.551.033,00 | 2 | 0,032 |
2024/Febrero | $2.995.933,00 | 3 | 0,048 |
2024/Marzo | $1.997.733,00 | 3 | 0,048 |
2024/Abril | $127.624.333,00 | 2 | 0,032 |
2024/Mayo | $1.997.733,00 | 3 | 0,048 |
2024/Junio | $2.013.733,00 | 3 | 0,048 |
2024/Julio | $169.457.433,00 | 1 | 0,016 |
2024/Agosto | $31.290.533,00 | 3 | 0,048 |
2024/Septiembre | $3.242.533,00 | 3 | 0,048 |
2024/Octubre | $3.310.433,00 | 3 | 0,048 |
2024/Noviembre | $2.013.533,00 | 3 | 0,048 |
2024/Diciembre | $3.310.433,00 | 3 | 0,048 |
2025/Enero | 1 | 0,016 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2017/Abril | $23.374.127,00 | 3 | 0,048 |
2017/Mayo | $21.395.799,00 | 3 | 0,048 |
2017/Junio | $23.335.768,00 | 3 | 0,048 |
2017/Julio | $22.139.885,00 | 3 | 0,048 |
2017/Agosto | $23.401.700,00 | 3 | 0,048 |
2017/Septiembre | $21.595.900,00 | 3 | 0,048 |
2017/Octubre | $410.555.402,00 | 1 | 0,016 |
2017/Noviembre | $425.006.055,00 | 1 | 0,016 |
2017/Diciembre | $49.706.321,00 | 1 | 0,016 |
2018/Enero | $47.938.734,00 | 1 | 0,016 |
2018/Febrero | $49.433.705,00 | 1 | 0,016 |
2018/Marzo | $51.838.605,00 | 1 | 0,016 |
2018/Abril | $49.943.205,00 | 1 | 0,016 |
2018/Mayo | $50.361.605,00 | 1 | 0,016 |
2018/Junio | $50.613.505,00 | 1 | 0,016 |
2018/Julio | $40.902.805,00 | 1 | 0,016 |
2018/Agosto | $40.725.205,00 | 1 | 0,016 |
2018/Septiembre | $38.435.223,00 | 1 | 0,016 |
2018/Octubre | $39.490.723,00 | 1 | 0,016 |
2018/Noviembre | $41.402.923,00 | 1 | 0,016 |
2018/Diciembre | $40.219.223,00 | 1 | 0,016 |
2019/Enero | $43.801.823,00 | 1 | 0,016 |
2019/Febrero | $48.865.823,00 | 1 | 0,016 |
2019/Marzo | $50.298.323,00 | 1 | 0,016 |
2019/Abril | $49.875.723,00 | 1 | 0,016 |
2019/Mayo | $50.417.623,00 | 1 | 0,016 |
2019/Junio | $53.364.623,00 | 1 | 0,016 |
2019/Julio | $49.435.723,00 | 1 | 0,016 |
2019/Agosto | $51.576.823,00 | 1 | 0,016 |
2019/Septiembre | $48.733.523,00 | 1 | 0,016 |
2019/Octubre | $48.232.723,00 | 1 | 0,016 |
2019/Noviembre | $47.707.723,00 | 1 | 0,016 |
2019/Diciembre | $48.555.823,00 | 1 | 0,016 |
2020/Enero | $51.428.723,00 | 1 | 0,016 |
2020/Febrero | $17.137.223,00 | 3 | 0,048 |
2020/Marzo | $46.633.923,00 | 1 | 0,016 |
2020/Abril | $46.410.123,00 | 1 | 0,016 |
2020/Mayo | $29.311.600,00 | 3 | 0,048 |
2020/Junio | $27.853.100,00 | 3 | 0,048 |
2020/Julio | $28.171.600,00 | 3 | 0,048 |
2020/Agosto | $30.404.100,00 | 3 | 0,048 |
2020/Septiembre | $27.549.300,00 | 3 | 0,048 |
2020/Octubre | $28.467.300,00 | 3 | 0,048 |
2020/Noviembre | $28.317.400,00 | 3 | 0,048 |
2020/Diciembre | $39.126.500,00 | 2 | 0,032 |
2021/Enero | $43.254.000,00 | 1 | 0,016 |
2021/Febrero | $37.508.400,00 | 2 | 0,032 |
2021/Marzo | $36.921.200,00 | 2 | 0,032 |
2021/Abril | $35.177.700,00 | 2 | 0,032 |
2021/Mayo | $36.277.000,00 | 2 | 0,032 |
2021/Junio | $35.393.800,00 | 2 | 0,032 |
2021/Julio | $35.682.200,00 | 2 | 0,032 |
2021/Agosto | $34.980.500,00 | 2 | 0,032 |
2021/Septiembre | $33.075.400,00 | 3 | 0,048 |
2021/Octubre | $34.166.100,00 | 3 | 0,048 |
2021/Noviembre | $33.318.400,00 | 3 | 0,048 |
2021/Diciembre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2022/Enero | $34.887.500,00 | 2 | 0,032 |
2022/Febrero | $31.977.100,00 | 3 | 0,048 |
2022/Marzo | $30.762.900,00 | 3 | 0,048 |
2022/Abril | $30.346.500,00 | 3 | 0,048 |
2022/Mayo | $32.190.100,00 | 3 | 0,048 |
2022/Junio | $32.805.700,00 | 3 | 0,048 |
2022/Julio | $40.665.100,00 | 2 | 0,032 |
2022/Agosto | $38.760.200,00 | 2 | 0,032 |
2022/Septiembre | $37.977.800,00 | 2 | 0,032 |
2022/Octubre | $39.893.900,00 | 2 | 0,032 |
2022/Noviembre | $39.678.000,00 | 2 | 0,032 |
2022/Diciembre | $40.555.700,00 | 2 | 0,032 |
2023/Enero | $46.176.900,00 | 1 | 0,016 |
2023/Febrero | $43.222.200,00 | 1 | 0,016 |
2023/Marzo | $40.697.000,00 | 2 | 0,032 |
2023/Abril | $41.119.700,00 | 2 | 0,032 |
2023/Mayo | $43.838.700,00 | 1 | 0,016 |
2023/Junio | $42.725.900,00 | 1 | 0,016 |
2023/Julio | $44.463.600,00 | 1 | 0,016 |
2023/Agosto | $43.840.700,00 | 1 | 0,016 |
2023/Septiembre | $44.714.700,00 | 1 | 0,016 |
2023/Octubre | $6.088.700,00 | 3 | 0,048 |
2023/Noviembre | $6.088.700,00 | 3 | 0,048 |
2023/Diciembre | $6.088.700,00 | 3 | 0,048 |
2024/Enero | $49.712.100,00 | 1 | 0,016 |
2024/Febrero | $6.088.700,00 | 3 | 0,048 |
2024/Marzo | $6.088.700,00 | 3 | 0,048 |
2024/Abril | $41.794.000,00 | 1 | 0,016 |
2024/Mayo | $6.088.700,00 | 3 | 0,048 |
2024/Junio | $6.088.700,00 | 3 | 0,048 |
2024/Julio | $54.859.400,00 | 1 | 0,016 |
2024/Agosto | $14.113.900,00 | 3 | 0,048 |
2024/Septiembre | $6.088.700,00 | 3 | 0,048 |
2024/Octubre | $6.088.700,00 | 3 | 0,048 |
2024/Noviembre | $6.088.700,00 | 3 | 0,048 |
2024/Diciembre | $6.088.700,00 | 3 | 0,048 |
2025/Enero | 1 | 0,016 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2017/Abril | $1.503.597.198,00 | 1 | 0,016 |
2017/Mayo | $1.511.921.046,00 | 1 | 0,016 |
2017/Junio | $1.638.125.912,00 | 1 | 0,016 |
2017/Julio | $1.456.193.767,00 | 1 | 0,016 |
2017/Agosto | $1.468.332.679,00 | 1 | 0,016 |
2017/Septiembre | $1.202.948.930,00 | 1 | 0,016 |
2017/Octubre | $5.751.112.026,50 | 1 | 0,016 |
