Ministerio de Salud

Detalles Medida

Vigilancia Especial

Nit
900935126,00
RazonSocial
Asmet Salud Eps Sas
FechaInicio
1/01/2020 12:00:00 a. m.
FechaFin
31/12/2021 12:00:00 a. m.

Componente: Administrativo

Componente: Financiero

Componente: Técnico Científico


Componente: Administrativo
Area: Gestión de información
Línea de acción: Medir la gestión de la gerencia dentro del proceso de auditoría de cuentas médicas
Indicador: Porcentaje de Conciliación de glosa

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 10,540% 1 0,040
2020/Febrero 13,730% 1 0,040
2020/Marzo 12,570% 1 0,040
2020/Abril 10,560% 1 0,040
2020/Mayo 15,340% 1 0,040
2020/Junio 15,130% 1 0,040
2020/Julio 14,720% 1 0,040
2020/Agosto 9,420% 1 0,040
2020/Septiembre 16,230% 1 0,040
2020/Octubre 13,340% 1 0,040
2020/Noviembre 15,350% 1 0,040
2020/Diciembre 34,850% 2 0,080
2021/Enero 1,000% 1 0,040
2021/Febrero 24,460% 2 0,080
2021/Marzo 17,990% 1 0,040
2021/Abril 16,560% 1 0,040
2021/Mayo 17,480% 1 0,040
2021/Junio 11,980% 1 0,040
2021/Julio 21,490% 2 0,080
2021/Agosto 16,660% 1 0,040
2021/Septiembre 15,920% 1 0,040
2021/Octubre 12,710% 1 0,040
2021/Noviembre 10,340% 1 0,040
2021/Diciembre 21,870% 2 0,080
Componente: Financiero
Area: Contabilidad
Línea de acción: Controlar el nivel de endeudamiento para responder con sus compromisos financieros
Indicador: Comportamiento del Endeudamiento Financiero

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,01 3 0,090
2020/Febrero 0,02 3 0,090
2020/Marzo 0,01 3 0,090
2020/Abril 0,01 3 0,090
2020/Mayo 0,01 3 0,090
2020/Junio 0,01 3 0,090
2020/Julio 0,01 3 0,090
2020/Agosto 0,01 3 0,090
2020/Septiembre 0,01 3 0,090
2020/Octubre 0,01 3 0,090
2020/Noviembre 0,01 3 0,090
2020/Diciembre 0,02 3 0,090
2021/Enero 0,01 3 0,090
2021/Febrero 0,01 3 0,090
2021/Marzo 0,00 3 0,090
2021/Abril 0,01 3 0,090
2021/Mayo 0,00 3 0,090
2021/Junio 0,01 3 0,090
2021/Julio 0,01 3 0,090
2021/Agosto 0,01 3 0,090
2021/Septiembre 0,02 3 0,090
2021/Octubre 0,01 3 0,090
2021/Noviembre 0,01 3 0,090
2021/Diciembre 0,02 3 0,090
Indicador: Nivel de Endeudamiento

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 3,32 1 0,030
2020/Febrero 3,35 1 0,030
2020/Marzo 3,23 1 0,030
2020/Abril 3,18 1 0,030
2020/Mayo 3,22 1 0,030
2020/Junio 3,20 1 0,030
2020/Julio 3,19 1 0,030
2020/Agosto 3,29 1 0,030
2020/Septiembre 3,34 1 0,030
2020/Octubre 3,35 1 0,030
2020/Noviembre 3,44 1 0,030
2020/Diciembre 3,66 1 0,030
2021/Enero 3,63 1 0,030
2021/Febrero 3,73 1 0,030
2021/Marzo 3,71 1 0,030
2021/Abril 3,72 1 0,030
2021/Mayo 3,69 1 0,030
2021/Junio 3,85 1 0,030
2021/Julio 3,94 1 0,030
2021/Agosto 4,13 1 0,030
2021/Septiembre 4,32 1 0,030
2021/Octubre 2,87 1 0,030
2021/Noviembre 3,29 1 0,030
2021/Diciembre 3,46 1 0,030
Línea de acción: Cumplir el porcentaje de giro directo de recursos
Indicador: Porcentaje de giro directo de recursos régimen subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 85,460% 3 0,090
2020/Febrero 83,230% 3 0,090
2020/Marzo 87,520% 3 0,090
2020/Abril 78,860% 1 0,030
2020/Mayo 89,030% 3 0,090
2020/Junio 91,730% 3 0,090
2020/Julio 87,960% 3 0,090
2020/Agosto 88,500% 3 0,090
2020/Septiembre 87,500% 3 0,090
2020/Octubre 83,280% 3 0,090
2020/Noviembre 86,020% 3 0,090
2020/Diciembre 90,380% 3 0,090
2021/Enero 87,350% 3 0,090
2021/Febrero 86,290% 3 0,090
2021/Marzo 83,610% 3 0,090
2021/Abril 81,870% 3 0,090
2021/Mayo 82,480% 3 0,090
2021/Junio 82,800% 3 0,090
2021/Julio 84,880% 3 0,090
2021/Agosto 87,210% 3 0,090
2021/Septiembre 87,530% 3 0,090
2021/Octubre 88,920% 3 0,090
2021/Noviembre 86,510% 3 0,090
2021/Diciembre 81,170% 3 0,090
Línea de acción: Fortalecer los recursos económicos de la entidad
Indicador: Calidad del Activo 2 : Comportamiento de las Cuentas por Cobrar mayor a 180 días

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,49 2 0,080
2020/Febrero 0,51 2 0,080
2020/Marzo 0,52 2 0,080
2020/Abril 0,55 2 0,080
2020/Mayo 0,61 1 0,040
2020/Junio 0,65 1 0,040
2020/Julio 0,67 1 0,040
2020/Agosto 0,71 1 0,040
2020/Septiembre 0,76 1 0,040
2020/Octubre 0,76 1 0,040
2020/Noviembre 0,77 1 0,040
2020/Diciembre 0,75 1 0,040
2021/Enero 0,74 1 0,040
2021/Febrero 0,75 1 0,040
2021/Marzo 0,75 1 0,040
2021/Abril 0,78 1 0,040
2021/Mayo 0,77 1 0,040
2021/Junio 0,81 1 0,040
2021/Julio 0,82 1 0,040
2021/Agosto 0,88 1 0,040
2021/Septiembre 0,91 1 0,040
2021/Octubre 0,46 2 0,080
2021/Noviembre 0,51 2 0,080
2021/Diciembre 0,57 2 0,080
Línea de acción: Medir la liquidez y solvencia financiera de la entidad
Indicador: Porcentaje de Legalización de Anticipos

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 31,340% 2 0,060
2020/Febrero 48,300% 2 0,060
2020/Marzo 24,630% 1 0,030
2020/Abril 29,580% 2 0,060
2020/Mayo 40,080% 2 0,060
2020/Junio 32,940% 2 0,060
2020/Julio 23,810% 1 0,030
2020/Agosto 42,720% 2 0,060
2020/Septiembre 54,280% 3 0,090
2020/Octubre 49,640% 2 0,060
2020/Noviembre 29,340% 2 0,060
2020/Diciembre 51,540% 3 0,090
2021/Enero 19,710% 1 0,030
2021/Febrero 39,860% 2 0,060
2021/Marzo 52,260% 3 0,090
2021/Abril 54,150% 3 0,090
2021/Mayo 37,900% 2 0,060
2021/Junio 54,080% 3 0,090
2021/Julio 41,720% 2 0,060
2021/Agosto 60,080% 3 0,090
2021/Septiembre 63,410% 3 0,090
2021/Octubre 24,000% 1 0,030
2021/Noviembre 47,660% 2 0,060
2021/Diciembre 58,950% 3 0,090
Indicador: Porcentaje de Radicación de Recobros

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 27,130% 1 0,030
2020/Febrero 12,490% 1 0,030
2020/Marzo 32,770% 2 0,060
2020/Abril 65,000% 2 0,060
2020/Mayo 19,350% 1 0,030
2020/Junio 13,560% 1 0,030
2020/Julio 44,310% 2 0,060
2020/Agosto 11,600% 1 0,030
2020/Septiembre 18,280% 1 0,030
2020/Octubre 30,710% 2 0,060
2020/Noviembre 54,430% 2 0,060
2020/Diciembre 86,010% 3 0,090
2021/Enero 31,610% 2 0,060
2021/Febrero 57,330% 2 0,060
2021/Marzo 80,170% 3 0,090
2021/Abril 78,540% 3 0,090
2021/Mayo 53,230% 2 0,060
2021/Junio 55,970% 2 0,060
2021/Julio 62,420% 2 0,060
2021/Agosto 52,030% 2 0,060
2021/Septiembre 61,780% 2 0,060
2021/Octubre 78,180% 3 0,090
2021/Noviembre 59,330% 2 0,060
2021/Diciembre 42,480% 2 0,060
Indicador: Porcentaje de Recaudo de Cartera

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,150% 1 0,040
2020/Febrero 0,230% 1 0,040
2020/Marzo 0,400% 1 0,040
2020/Abril 0,220% 1 0,040
2020/Mayo 0,030% 1 0,040
2020/Junio 0,690% 1 0,040
2020/Julio 0,010% 1 0,040
2020/Agosto 0,740% 1 0,040
2020/Septiembre 0,290% 1 0,040
2020/Octubre 1,320% 1 0,040
2020/Noviembre 1,540% 1 0,040
2020/Diciembre 6,490% 2 0,080
2021/Enero 1,550% 1 0,040
2021/Febrero 0,220% 1 0,040
2021/Marzo 0,490% 1 0,040
2021/Abril 0,120% 1 0,040
2021/Mayo 0,090% 1 0,040
2021/Junio 0,040% 1 0,040
2021/Julio 0,520% 1 0,040
2021/Agosto 0,040% 1 0,040
2021/Septiembre 1,300% 1 0,040
2021/Octubre 20,420% 2 0,080
2021/Noviembre 2,930% 1 0,040
2021/Diciembre 0,840% 1 0,040
Indicador: Razón Corriente

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,24 1 0,030
2020/Febrero 0,23 1 0,030
2020/Marzo 0,25 1 0,030
2020/Abril 0,25 1 0,030
2020/Mayo 0,25 1 0,030
2020/Junio 0,27 1 0,030
2020/Julio 0,27 1 0,030
2020/Agosto 0,26 1 0,030
2020/Septiembre 0,26 1 0,030
2020/Octubre 0,25 1 0,030
2020/Noviembre 0,25 1 0,030
2020/Diciembre 0,24 1 0,030
2021/Enero 0,24 1 0,030
2021/Febrero 0,24 1 0,030
2021/Marzo 0,23 1 0,030
2021/Abril 0,23 1 0,030
2021/Mayo 0,23 1 0,030
2021/Junio 0,22 1 0,030
2021/Julio 0,22 1 0,030
2021/Agosto 0,21 1 0,030
2021/Septiembre 0,20 1 0,030
2021/Octubre 0,22 1 0,030
2021/Noviembre 0,22 1 0,030
2021/Diciembre 0,26 1 0,030
Línea de acción: Medir la razonabilidad de los estados financieros
Indicador: Comportamiento del Deterioro de Cartera (Sin incluir cuentas por cobrar certificadas y/o reconocidas por el E.T. y/o Adres)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,25 1 0,040
2020/Febrero 0,26 1 0,040
2020/Marzo 0,25 1 0,040
2020/Abril 0,24 1 0,040
2020/Mayo 0,23 1 0,040
2020/Junio 0,23 1 0,040
2020/Julio 0,23 1 0,040
2020/Agosto 0,24 1 0,040
2020/Septiembre 0,23 1 0,040
2020/Octubre 0,22 1 0,040
2020/Noviembre 0,23 1 0,040
2020/Diciembre 0,23 1 0,040
2021/Enero 0,24 1 0,040
2021/Febrero 0,23 1 0,040
2021/Marzo 0,24 1 0,040
2021/Abril 0,26 1 0,040
2021/Mayo 0,26 1 0,040
2021/Junio 0,27 1 0,040
2021/Julio 0,28 1 0,040
2021/Agosto 0,27 1 0,040
2021/Septiembre 0,28 1 0,040
2021/Octubre 0,30 1 0,040
2021/Noviembre 0,30 1 0,040
2021/Diciembre 0,32 1 0,040
Línea de acción: Mejorar la eficiencia de la entidad controlando costos y gastos.
Indicador: Rentabilidad: Margen Operacional

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero -2,640% 1 0,040
2020/Febrero -3,690% 1 0,040
2020/Marzo -2,780% 1 0,040
2020/Abril -1,850% 1 0,040
2020/Mayo -1,150% 1 0,040
2020/Junio 0,980% 1 0,040
2020/Julio 0,670% 1 0,040
2020/Agosto -0,320% 1 0,040
2020/Septiembre -0,410% 1 0,040
2020/Octubre -0,960% 1 0,040
2020/Noviembre -1,560% 1 0,040
2020/Diciembre -3,150% 1 0,040
2021/Enero -2,200% 1 0,040
2021/Febrero -5,930% 1 0,040
2021/Marzo -6,750% 1 0,040
2021/Abril -6,980% 1 0,040
2021/Mayo -7,520% 1 0,040
2021/Junio -7,690% 1 0,040
2021/Julio -8,410% 1 0,040
2021/Agosto -10,010% 1 0,040
2021/Septiembre -10,630% 1 0,040
2021/Octubre -3,590% 1 0,040
2021/Noviembre -5,410% 1 0,040
2021/Diciembre -3,740% 1 0,040
Línea de acción: Optimizar la eficiencia de la entidad en el uso de los recursos en cumplimiento de la normatividad vigente
Indicador: Cumplimiento Gasto Administrativo Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 4,520% 3 0,090
2020/Febrero 5,240% 3 0,090
2020/Marzo 5,340% 3 0,090
2020/Abril 5,450% 3 0,090
2020/Mayo 5,290% 3 0,090
2020/Junio 5,380% 3 0,090
2020/Julio 5,370% 3 0,090
2020/Agosto 5,400% 3 0,090
2020/Septiembre 5,410% 3 0,090
2020/Octubre 5,310% 3 0,090
2020/Noviembre 5,300% 3 0,090
2020/Diciembre 5,740% 3 0,090
2021/Enero 5,570% 3 0,090
2021/Febrero 5,270% 3 0,090
2021/Marzo 5,900% 3 0,090
2021/Abril 6,170% 3 0,090
2021/Mayo 6,020% 3 0,090
2021/Junio 6,070% 3 0,090
2021/Julio 6,060% 3 0,090
2021/Agosto 5,900% 3 0,090
2021/Septiembre 5,800% 3 0,090
2021/Octubre 5,290% 3 0,090
2021/Noviembre 5,190% 3 0,090
2021/Diciembre 5,650% 3 0,090
Indicador: Índice de Siniestralidad Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 97,170% 1 0,040
2020/Febrero 97,810% 1 0,040
2020/Marzo 97,330% 1 0,040
2020/Abril 95,730% 2 0,080
2020/Mayo 95,250% 2 0,080
2020/Junio 92,110% 2 0,080
2020/Julio 92,220% 2 0,080
2020/Agosto 92,400% 2 0,080
2020/Septiembre 92,310% 2 0,080
2020/Octubre 92,690% 2 0,080
2020/Noviembre 93,030% 2 0,080
2020/Diciembre 93,940% 2 0,080
2021/Enero 88,900% 3 0,120
2021/Febrero 93,700% 2 0,080
2021/Marzo 93,940% 2 0,080
2021/Abril 93,360% 2 0,080
2021/Mayo 94,760% 2 0,080
2021/Junio 95,420% 2 0,080
2021/Julio 94,440% 2 0,080
2021/Agosto 98,390% 1 0,040
2021/Septiembre 99,050% 1 0,040
2021/Octubre 96,210% 2 0,080
2021/Noviembre 97,610% 1 0,040
2021/Diciembre 97,150% 1 0,040
Línea de acción: Optimizar los costos y gastos razonablemente y cumplir con los compromisos financieros de forma oportuna
Indicador: Liquidez 2: Comportamiento de las cuentas por pagar a prestadores y proveedores de servicios de salud mayor o igual a 180 días

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,63 2 0,100
2020/Febrero 0,66 2 0,100
2020/Marzo 0,67 2 0,100
2020/Abril 0,66 2 0,100
2020/Mayo 0,69 2 0,100
2020/Junio 0,71 1 0,050
2020/Julio 0,71 1 0,050
2020/Agosto 0,70 2 0,100
2020/Septiembre 0,69 2 0,100
2020/Octubre 0,68 2 0,100
2020/Noviembre 0,66 2 0,100
2020/Diciembre 0,63 2 0,100
2021/Enero 0,62 2 0,100
2021/Febrero 0,60 2 0,100
2021/Marzo 0,60 2 0,100
2021/Abril 0,58 2 0,100
2021/Mayo 0,59 2 0,100
2021/Junio 0,61 2 0,100
2021/Julio 0,51 2 0,100
2021/Agosto 0,50 2 0,100
2021/Septiembre 0,50 2 0,100
2021/Octubre 0,50 2 0,100
2021/Noviembre 0,48 2 0,100
2021/Diciembre 0,44 2 0,100
Componente: Técnico Científico
Area: Efectividad de la atención
Línea de acción: Mejorar los indicadores de morbi mortalidad en la población usuaria o afiliada
Indicador: Razón de mortalidad materna a 42 días Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 49,38 3 0,090
2020/Febrero 51,33 1 0,030
2020/Marzo 51,79 1 0,030
2020/Abril 51,94 1 0,030
2020/Mayo 72,73 1 0,030
2020/Junio 105,15 1 0,030
2020/Julio 89,03 1 0,030
2020/Agosto 76,78 1 0,030
2020/Septiembre 78,09 1 0,030
2020/Octubre 74,48 1 0,030
2020/Noviembre 76,77 1 0,030
2020/Diciembre 73,68 1 0,030
2021/Enero 0,00 3 0,090
2021/Febrero 52,00 1 0,030
2021/Marzo 33,06 3 0,090
2021/Abril 36,21 3 0,090
2021/Mayo 57,01 1 0,030
2021/Junio 54,93 1 0,030
2021/Julio 53,16 1 0,030
2021/Agosto 51,92 1 0,030
2021/Septiembre 40,53 3 0,090
2021/Octubre 36,28 3 0,090
2021/Noviembre 33,27 3 0,090
2021/Diciembre 34,44 3 0,090
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,00 3 0,060
2020/Febrero 0,00 3 0,060
2020/Marzo 0,00 3 0,060
2020/Abril 0,74 3 0,060
2020/Mayo 0,74 3 0,060
2020/Junio 1,48 3 0,060
2020/Julio 1,47 3 0,060
2020/Agosto 1,48 3 0,060
2020/Septiembre 1,48 3 0,060
2020/Octubre 1,48 3 0,060
2020/Noviembre 1,47 3 0,060
2020/Diciembre 1,47 3 0,060
2021/Enero 0,00 3 0,060
2021/Febrero 0,00 3 0,060
2021/Marzo 1,50 3 0,060
2021/Abril 1,82 3 0,060
2021/Mayo 1,84 3 0,060
2021/Junio 1,84 3 0,060
2021/Julio 1,83 3 0,060
2021/Agosto 1,82 3 0,060
2021/Septiembre 2,41 3 0,060
2021/Octubre 2,42 3 0,060
2021/Noviembre 3,02 3 0,060
2021/Diciembre 3,02 3 0,060
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,00 3 0,060
2020/Febrero 0,00 3 0,060
2020/Marzo 0,00 3 0,060
2020/Abril 0,00 3 0,060
2020/Mayo 0,74 3 0,060
2020/Junio 0,74 3 0,060
2020/Julio 0,74 3 0,060
2020/Agosto 0,74 3 0,060
2020/Septiembre 0,74 3 0,060
2020/Octubre 0,74 3 0,060
2020/Noviembre 0,74 3 0,060
2020/Diciembre 1,47 3 0,060
2021/Enero 0,00 3 0,060
2021/Febrero 0,00 3 0,060
2021/Marzo 0,00 3 0,060
2021/Abril 0,00 3 0,060
2021/Mayo 0,00 3 0,060
2021/Junio 0,00 3 0,060
2021/Julio 0,00 3 0,060
2021/Agosto 0,00 3 0,060
2021/Septiembre 0,00 3 0,060
2021/Octubre 0,60 3 0,060
2021/Noviembre 1,21 3 0,060
2021/Diciembre 0,60 3 0,060
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA) Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,00 3 0,060
2020/Febrero 0,00 3 0,060
2020/Marzo 0,74 3 0,060
2020/Abril 2,96 3 0,060
2020/Mayo 2,96 3 0,060
2020/Junio 3,71 3 0,060
2020/Julio 3,68 3 0,060
2020/Agosto 3,69 3 0,060
2020/Septiembre 4,44 3 0,060
2020/Octubre 4,43 3 0,060
2020/Noviembre 4,42 3 0,060
2020/Diciembre 5,14 3 0,060
2021/Enero 0,74 3 0,060
2021/Febrero 1,47 3 0,060
2021/Marzo 4,51 3 0,060
2021/Abril 3,65 3 0,060
2021/Mayo 5,51 3 0,060
2021/Junio 5,52 3 0,060
2021/Julio 6,10 3 0,060
2021/Agosto 6,08 3 0,060
2021/Septiembre 6,02 3 0,060
2021/Octubre 7,86 3 0,060
2021/Noviembre 9,07 3 0,060
2021/Diciembre 7,26 3 0,060
Indicador: Tasa de mortalidad perinatal en Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 10,76 3 0,090
2020/Febrero 9,68 3 0,090
2020/Marzo 10,62 3 0,090
2020/Abril 11,09 3 0,090
2020/Mayo 11,36 3 0,090
2020/Junio 12,02 3 0,090
2020/Julio 12,38 3 0,090
2020/Agosto 12,83 3 0,090
2020/Septiembre 12,52 3 0,090
2020/Octubre 12,23 3 0,090
2020/Noviembre 12,73 3 0,090
2020/Diciembre 12,40 3 0,090
2021/Enero 10,91 3 0,090
2021/Febrero 9,06 3 0,090
2021/Marzo 9,21 3 0,090
2021/Abril 8,65 3 0,090
2021/Mayo 9,83 3 0,090
2021/Junio 10,46 3 0,090
2021/Julio 10,90 3 0,090
2021/Agosto 10,90 3 0,090
2021/Septiembre 10,88 3 0,090
2021/Octubre 11,18 3 0,090
2021/Noviembre 11,28 3 0,090
2021/Diciembre 11,41 3 0,090
Indicador: Tasa mortalidad infantil Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 5,93 3 0,060
2020/Febrero 11,76 3 0,060
2020/Marzo 9,49 3 0,060
2020/Abril 9,48 3 0,060
2020/Mayo 10,08 3 0,060
2020/Junio 9,99 3 0,060
2020/Julio 9,94 3 0,060
2020/Agosto 9,98 3 0,060
2020/Septiembre 9,59 3 0,060
2020/Octubre 9,43 3 0,060
2020/Noviembre 9,26 3 0,060
2020/Diciembre 9,13 3 0,060
2021/Enero 10,99 3 0,060
2021/Febrero 10,70 3 0,060
2021/Marzo 9,12 3 0,060
2021/Abril 9,09 3 0,060
2021/Mayo 8,77 3 0,060
2021/Junio 8,66 3 0,060
2021/Julio 8,27 3 0,060
2021/Agosto 8,05 3 0,060
2021/Septiembre 8,03 3 0,060
2021/Octubre 8,38 3 0,060
2021/Noviembre 8,56 3 0,060
2021/Diciembre 8,99 3 0,060
Area: Experiencia de la Atención
Línea de acción: Entregar oportunamente los medicamentos a los usuarios
Indicador: Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera completa Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 97,940% 1 0,010
2020/Febrero 99,390% 1 0,010
2020/Marzo 99,070% 1 0,010
2020/Abril 92,950% 1 0,010
2020/Mayo 96,230% 1 0,010
2020/Junio 96,570% 1 0,010
2020/Julio 98,420% 1 0,010
2020/Agosto 97,270% 1 0,010
2020/Septiembre 97,840% 1 0,010
2020/Octubre 98,010% 1 0,010
2020/Noviembre 97,760% 1 0,010
2020/Diciembre 97,270% 1 0,010
2021/Enero 98,050% 1 0,010
2021/Febrero 97,430% 1 0,010
2021/Marzo 97,460% 1 0,010
2021/Abril 97,340% 1 0,010
2021/Mayo 98,420% 1 0,010
2021/Junio 98,940% 1 0,010
2021/Julio 98,730% 1 0,010
2021/Agosto 98,090% 1 0,010
2021/Septiembre 99,450% 1 0,010
2021/Octubre 99,750% 1 0,010
2021/Noviembre 99,400% 1 0,010
2021/Diciembre 98,930% 1 0,010
Indicador: Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera oportuna Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 97,780% 1 0,010
2020/Febrero 99,100% 1 0,010
2020/Marzo 99,000% 1 0,010
2020/Abril 89,430% 1 0,010
2020/Mayo 89,120% 1 0,010
2020/Junio 83,590% 1 0,010
2020/Julio 99,820% 1 0,010
2020/Agosto 87,690% 1 0,010
2020/Septiembre 89,920% 1 0,010
2020/Octubre 91,600% 1 0,010
2020/Noviembre 94,860% 1 0,010
2020/Diciembre 95,260% 1 0,010
2021/Enero 96,700% 1 0,010
2021/Febrero 95,080% 1 0,010
2021/Marzo 91,290% 1 0,010
2021/Abril 90,500% 1 0,010
2021/Mayo 93,180% 1 0,010
2021/Junio 95,900% 1 0,010
2021/Julio 98,750% 1 0,010
2021/Agosto 94,800% 1 0,010
2021/Septiembre 93,220% 1 0,010
2021/Octubre 96,720% 1 0,010
2021/Noviembre 95,220% 1 0,010
2021/Diciembre 96,340% 1 0,010
Indicador: Promedio de tiempo de espera para la Entrega de Medicamentos Incluidos en el POS Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,05 3 0,030
2020/Febrero 0,02 3 0,030
2020/Marzo 0,05 3 0,030
2020/Abril 0,18 3 0,030
2020/Mayo 0,89 3 0,030
2020/Junio 0,84 3 0,030
2020/Julio 1,00 3 0,030
2020/Agosto 0,76 3 0,030
2020/Septiembre 0,90 3 0,030
2020/Octubre 1,52 3 0,030
2020/Noviembre 1,13 3 0,030
2020/Diciembre 0,97 3 0,030
2021/Enero 0,39 3 0,030
2021/Febrero 0,66 3 0,030
2021/Marzo 1,78 3 0,030
2021/Abril 1,20 3 0,030
2021/Mayo 1,25 3 0,030
2021/Junio 0,81 3 0,030
2021/Julio 0,15 3 0,030
2021/Agosto 1,73 3 0,030
2021/Septiembre 1,08 3 0,030
2021/Octubre 0,49 3 0,030
2021/Noviembre 0,78 3 0,030
2021/Diciembre 0,41 3 0,030
Línea de acción: Mejorar las condiciones de acceso y la oportunidad en la Prestación de Servicios
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de cirugía general Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 7,01 3 0,030
2020/Febrero 7,83 3 0,030
2020/Marzo 8,48 3 0,030
2020/Abril 12,28 3 0,030
2020/Mayo 3,53 3 0,030
2020/Junio 6,30 3 0,030
2020/Julio 7,45 3 0,030
2020/Agosto 6,71 3 0,030
2020/Septiembre 6,14 3 0,030
2020/Octubre 6,98 3 0,030
2020/Noviembre 7,69 3 0,030
2020/Diciembre 7,87 3 0,030
2021/Enero 9,81 3 0,030
2021/Febrero 7,29 3 0,030
2021/Marzo 6,05 3 0,030
2021/Abril 6,75 3 0,030
2021/Mayo 6,51 3 0,030
2021/Junio 7,06 3 0,030
2021/Julio 9,24 3 0,030
2021/Agosto 8,56 3 0,030
2021/Septiembre 8,29 3 0,030
2021/Octubre 9,30 3 0,030
2021/Noviembre 7,61 3 0,030
2021/Diciembre 6,90 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Médica General Régimen Subsidiado(días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 1,33 3 0,030
2020/Febrero 1,41 3 0,030
2020/Marzo 1,33 3 0,030
2020/Abril 0,85 3 0,030
2020/Mayo 0,83 3 0,030
2020/Junio 0,94 3 0,030
2020/Julio 0,94 3 0,030
2020/Agosto 1,13 3 0,030
2020/Septiembre 0,99 3 0,030
2020/Octubre 0,80 3 0,030
2020/Noviembre 0,94 3 0,030
2020/Diciembre 1,02 3 0,030
2021/Enero 1,21 3 0,030
2021/Febrero 1,25 3 0,030
2021/Marzo 1,06 3 0,030
2021/Abril 1,04 3 0,030
2021/Mayo 1,23 3 0,030
2021/Junio 1,08 3 0,030
2021/Julio 1,09 3 0,030
2021/Agosto 1,02 3 0,030
2021/Septiembre 1,07 3 0,030
2021/Octubre 1,32 3 0,030
2021/Noviembre 1,53 3 0,030
2021/Diciembre 1,13 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 5,30 3 0,030
2020/Febrero 10,36 3 0,030
2020/Marzo 5,46 3 0,030
2020/Abril 2,43 3 0,030
2020/Mayo 2,66 3 0,030
2020/Junio 4,09 3 0,030
2020/Julio 3,57 3 0,030
2020/Agosto 5,01 3 0,030
2020/Septiembre 4,53 3 0,030
2020/Octubre 4,09 3 0,030
2020/Noviembre 6,64 3 0,030
2020/Diciembre 6,26 3 0,030
2021/Enero 7,15 3 0,030
2021/Febrero 6,28 3 0,030
2021/Marzo 5,35 3 0,030
2021/Abril 4,54 3 0,030
2021/Mayo 4,98 3 0,030
2021/Junio 5,52 3 0,030
2021/Julio 6,51 3 0,030
2021/Agosto 5,69 3 0,030
2021/Septiembre 6,12 3 0,030
2021/Octubre 6,13 3 0,030
2021/Noviembre 5,22 3 0,030
2021/Diciembre 5,09 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 4,05 3 0,030
2020/Febrero 5,16 1 0,010
2020/Marzo 4,37 3 0,030
2020/Abril 2,93 3 0,030
2020/Mayo 2,89 3 0,030
2020/Junio 3,71 3 0,030
2020/Julio 3,71 3 0,030
2020/Agosto 3,85 3 0,030
2020/Septiembre 3,78 3 0,030
2020/Octubre 3,89 3 0,030
2020/Noviembre 3,99 3 0,030
2020/Diciembre 4,73 3 0,030
2021/Enero 5,53 1 0,010
2021/Febrero 4,59 3 0,030
