Ministerio de Salud

Detalles Medida

Vigilancia Especial

Nit
805001157,00
RazonSocial
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUS EPS SOS S.A.
FechaInicio
1/01/2020 12:00:00 a. m.
FechaFin
31/12/2021 12:00:00 a. m.

Componente: Administrativo

Componente: Financiero

Componente: Técnico Científico


Componente: Administrativo
Area: Gestión de información
Línea de acción: Medir la gestión de la gerencia dentro del proceso de auditoría de cuentas médicas
Indicador: Porcentaje de Conciliación de glosa

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 14,460% 1 0,040
2020/Febrero 10,440% 1 0,040
2020/Marzo 16,410% 1 0,040
2020/Abril 20,320% 2 0,080
2020/Mayo 8,660% 1 0,040
2020/Junio 16,480% 1 0,040
2020/Julio 16,412% 1 0,040
2020/Agosto 12,808% 1 0,040
2020/Septiembre 14,343% 1 0,040
2020/Octubre 28,798% 2 0,080
2020/Noviembre 19,240% 1 0,040
2020/Diciembre 13,603% 1 0,040
2021/Enero 10,918% 1 0,040
2021/Febrero 12,001% 1 0,040
2021/Marzo 20,556% 2 0,080
2021/Abril 7,608% 1 0,040
2021/Mayo 22,259% 2 0,080
2021/Junio 16,577% 1 0,040
2021/Julio 17,445% 1 0,040
2021/Agosto 36,647% 2 0,080
2021/Septiembre 28,131% 2 0,080
2021/Octubre 17,095% 1 0,040
2021/Noviembre 19,996% 1 0,040
2021/Diciembre 19,055% 1 0,040
Componente: Financiero
Area: Contabilidad
Línea de acción: Controlar el nivel de endeudamiento para responder con sus compromisos financieros
Indicador: Nivel de Endeudamiento

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 2,65 1 0,030
2020/Febrero 2,62 1 0,030
2020/Marzo 2,39 1 0,030
2020/Abril 2,44 1 0,030
2020/Mayo 2,40 1 0,030
2020/Junio 2,40 1 0,030
2020/Julio 2,44 1 0,030
2020/Agosto 2,49 1 0,030
2020/Septiembre 2,30 1 0,030
2020/Octubre 2,44 1 0,030
2020/Noviembre 2,38 1 0,030
2020/Diciembre 1,74 1 0,030
2021/Enero 1,85 1 0,030
2021/Febrero 1,83 1 0,030
2021/Marzo 1,72 1 0,030
2021/Abril 1,80 1 0,030
2021/Mayo 1,84 1 0,030
2021/Junio 1,98 1 0,030
2021/Julio 2,02 1 0,030
2021/Agosto 2,01 1 0,030
2021/Septiembre 1,93 1 0,030
2021/Octubre 1,81 1 0,030
2021/Noviembre 1,97 1 0,030
2021/Diciembre 1,60 1 0,030
Línea de acción: Cumplir el porcentaje de giro directo de recursos
Indicador: Porcentaje de giro directo de recursos régimen contributivo

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 80,000% 3 0,090
2020/Febrero 80,000% 3 0,090
2020/Marzo 80,000% 3 0,090
2020/Abril 80,000% 3 0,090
2020/Mayo 80,000% 3 0,090
2020/Junio 80,000% 3 0,090
2020/Julio 80,000% 3 0,090
2020/Agosto 80,000% 3 0,090
2020/Septiembre 80,000% 3 0,090
2020/Octubre 80,000% 3 0,090
2020/Noviembre 80,000% 3 0,090
2020/Diciembre 80,000% 3 0,090
2021/Enero 80,000% 3 0,090
2021/Febrero 80,000% 3 0,090
2021/Marzo 80,000% 3 0,090
2021/Abril 80,000% 3 0,090
2021/Mayo 80,000% 3 0,090
2021/Junio 80,000% 3 0,090
2021/Julio 80,000% 3 0,090
2021/Agosto 80,000% 3 0,090
2021/Septiembre 80,000% 3 0,090
2021/Octubre 80,000% 3 0,090
2021/Noviembre 80,000% 3 0,090
2021/Diciembre 80,000% 3 0,090
Línea de acción: Fortalecer los recursos económicos de la entidad
Indicador: Calidad del Activo 2 : Comportamiento de las Cuentas por Cobrar igual o mayor a 360 días

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,67 1 0,040
2020/Febrero 0,67 1 0,040
2020/Marzo 0,56 2 0,080
2020/Abril 0,61 1 0,040
2020/Mayo 0,60 2 0,080
2020/Junio 0,60 2 0,080
2020/Julio 0,63 1 0,040
2020/Agosto 0,63 1 0,040
2020/Septiembre 0,55 2 0,080
2020/Octubre 0,61 1 0,040
2020/Noviembre 0,58 2 0,080
2020/Diciembre 0,59 2 0,080
2021/Enero 0,61 1 0,040
2021/Febrero 0,59 2 0,080
2021/Marzo 0,57 2 0,080
2021/Abril 0,64 1 0,040
2021/Mayo 0,64 1 0,040
2021/Junio 0,67 1 0,040
2021/Julio 0,77 1 0,040
2021/Agosto 0,74 1 0,040
2021/Septiembre 0,67 1 0,040
2021/Octubre 0,65 1 0,040
2021/Noviembre 0,78 1 0,040
2021/Diciembre 0,32 2 0,080
Línea de acción: Medir la liquidez y solvencia financiera de la entidad
Indicador: Porcentaje de Legalización de Anticipos

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 62,847% 3 0,120
2020/Febrero 52,180% 3 0,120
2020/Marzo 36,378% 2 0,080
2020/Abril 50,590% 3 0,120
2020/Mayo 4,610% 1 0,040
2020/Junio 54,390% 3 0,120
2020/Julio 48,160% 2 0,080
2020/Agosto 35,360% 2 0,080
2020/Septiembre 69,510% 3 0,120
2020/Octubre 60,480% 3 0,120
2020/Noviembre 30,720% 2 0,080
2020/Diciembre 40,655% 2 0,080
2021/Enero 44,302% 2 0,080
2021/Febrero 26,590% 2 0,080
2021/Marzo 76,700% 3 0,120
2021/Abril 72,410% 3 0,120
2021/Mayo 23,020% 1 0,040
2021/Junio 37,930% 2 0,080
2021/Julio 106,140% 3 0,120
2021/Agosto 53,500% 3 0,120
2021/Septiembre 54,100% 3 0,120
2021/Octubre 33,010% 2 0,080
2021/Noviembre 81,480% 3 0,120
2021/Diciembre 121,070% 3 0,120
Indicador: Porcentaje de Radicación de Recobros

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 29,490% 1 0,050
2020/Febrero 37,530% 2 0,100
2020/Marzo 19,810% 1 0,050
2020/Abril 31,220% 2 0,100
2020/Mayo 22,950% 1 0,050
2020/Junio 16,630% 1 0,050
2020/Julio 7,160% 1 0,050
2020/Agosto 9,310% 1 0,050
2020/Septiembre 5,440% 1 0,050
2020/Octubre 40,400% 2 0,100
2020/Noviembre 34,980% 2 0,100
2020/Diciembre 8,750% 1 0,050
2021/Enero 9,120% 1 0,050
2021/Febrero 0,760% 1 0,050
2021/Marzo 37,490% 2 0,100
2021/Abril 9,130% 1 0,050
2021/Mayo 7,780% 1 0,050
2021/Junio 18,070% 1 0,050
2021/Julio 12,250% 1 0,050
2021/Agosto 30,490% 2 0,100
2021/Septiembre 31,080% 2 0,100
2021/Octubre 17,360% 1 0,050
2021/Noviembre 1,270% 1 0,050
2021/Diciembre 32,830% 2 0,100
Indicador: Porcentaje de Recaudo de Cartera

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 3,500% 1 0,050
2020/Febrero 3,390% 1 0,050
2020/Marzo 2,630% 1 0,050
2020/Abril 8,500% 2 0,100
2020/Mayo 3,110% 1 0,050
2020/Junio 1,730% 1 0,050
2020/Julio 3,142% 1 0,050
2020/Agosto 1,339% 1 0,050
2020/Septiembre 1,131% 1 0,050
2020/Octubre 1,158% 1 0,050
2020/Noviembre 3,019% 1 0,050
2020/Diciembre 12,126% 2 0,100
2021/Enero 1,911% 1 0,050
2021/Febrero 6,459% 2 0,100
2021/Marzo 4,726% 1 0,050
2021/Abril 1,942% 1 0,050
2021/Mayo 9,008% 2 0,100
2021/Junio 9,780% 2 0,100
2021/Julio 4,815% 1 0,050
2021/Agosto 2,671% 1 0,050
2021/Septiembre 3,060% 1 0,050
2021/Octubre 2,775% 1 0,050
2021/Noviembre 20,652% 2 0,100
2021/Diciembre 22,208% 2 0,100
Indicador: Razón Corriente

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,18 1 0,030
2020/Febrero 0,19 1 0,030
2020/Marzo 0,25 1 0,030
2020/Abril 0,22 1 0,030
2020/Mayo 0,25 1 0,030
2020/Junio 0,25 1 0,030
2020/Julio 0,23 1 0,030
2020/Agosto 0,22 1 0,030
2020/Septiembre 0,29 1 0,030
2020/Octubre 0,27 1 0,030
2020/Noviembre 0,29 1 0,030
2020/Diciembre 0,30 1 0,030
2021/Enero 0,27 1 0,030
2021/Febrero 0,26 1 0,030
2021/Marzo 0,29 1 0,030
2021/Abril 0,23 1 0,030
2021/Mayo 0,22 1 0,030
2021/Junio 0,19 1 0,030
2021/Julio 0,15 1 0,030
2021/Agosto 0,17 1 0,030
2021/Septiembre 0,19 1 0,030
2021/Octubre 0,19 1 0,030
2021/Noviembre 0,22 1 0,030
2021/Diciembre 0,46 1 0,030
Línea de acción: Medir la razonabilidad de los estados financieros
Indicador: Comportamiento del Deterioro de Cartera (Sin incluir cuentas por cobrar certificadas y/o reconocidas por el E.T. y/o Adres)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,36 1 0,030
2020/Febrero 0,35 1 0,030
2020/Marzo 0,35 1 0,030
2020/Abril 0,34 1 0,030
2020/Mayo 0,34 1 0,030
2020/Junio 0,34 1 0,030
2020/Julio 0,34 1 0,030
2020/Agosto 0,35 1 0,030
2020/Septiembre 0,35 1 0,030
2020/Octubre 0,35 1 0,030
2020/Noviembre 0,36 1 0,030
2020/Diciembre 0,40 1 0,030
2021/Enero 0,41 1 0,030
2021/Febrero 0,42 1 0,030
2021/Marzo 0,41 1 0,030
2021/Abril 0,41 1 0,030
2021/Mayo 0,43 1 0,030
2021/Junio 0,47 1 0,030
2021/Julio 0,42 1 0,030
2021/Agosto 0,44 1 0,030
2021/Septiembre 0,44 1 0,030
2021/Octubre 0,40 1 0,030
2021/Noviembre 0,38 1 0,030
2021/Diciembre 0,49 1 0,030
Línea de acción: Mejorar la eficiencia de la entidad controlando costos y gastos.
Indicador: Rentabilidad: Margen Operacional

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero -7,710% 1 0,040
2020/Febrero -10,160% 1 0,040
2020/Marzo -6,280% 1 0,040
2020/Abril -3,280% 1 0,040
2020/Mayo -0,890% 1 0,040
2020/Junio -0,167% 1 0,040
2020/Julio 0,021% 1 0,040
2020/Agosto 0,066% 1 0,040
2020/Septiembre -0,271% 1 0,040
2020/Octubre -0,192% 1 0,040
2020/Noviembre -0,964% 1 0,040
2020/Diciembre -2,454% 1 0,040
2021/Enero -20,374% 1 0,040
2021/Febrero -12,989% 1 0,040
2021/Marzo -9,845% 1 0,040
2021/Abril -9,262% 1 0,040
2021/Mayo -8,090% 1 0,040
2021/Junio -7,330% 1 0,040
2021/Julio -6,925% 1 0,040
2021/Agosto -7,444% 1 0,040
2021/Septiembre -7,741% 1 0,040
2021/Octubre -7.112.000,000% 1 0,040
2021/Noviembre -7,136% 1 0,040
2021/Diciembre -6,280% 1 0,040
Línea de acción: Optimizar la eficiencia de la entidad en el uso de los recursos en cumplimiento de la normatividad vigente
Indicador: Cumplimiento Gasto Administrativo Régimen Contributivo

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 6,800% 3 0,090
2020/Febrero 7,310% 3 0,090
2020/Marzo 7,260% 3 0,090
2020/Abril 7,240% 3 0,090
2020/Mayo 7,200% 3 0,090
2020/Junio 7,150% 3 0,090
2020/Julio 7,200% 3 0,090
2020/Agosto 7,230% 3 0,090
2020/Septiembre 7,160% 3 0,090
2020/Octubre 7,200% 3 0,090
2020/Noviembre 7,240% 3 0,090
2020/Diciembre 7,410% 3 0,090
2021/Enero 6,430% 3 0,090
2021/Febrero 7,210% 3 0,090
2021/Marzo 7,780% 3 0,090
2021/Abril 7,570% 3 0,090
2021/Mayo 7,670% 3 0,090
2021/Junio 7,750% 3 0,090
2021/Julio 7,510% 3 0,090
2021/Agosto 7,510% 3 0,090
2021/Septiembre 7,470% 3 0,090
2021/Octubre 7,510% 3 0,090
2021/Noviembre 7,270% 3 0,090
2021/Diciembre 7,260% 3 0,090
Indicador: Índice de Siniestralidad Régimen Contributivo

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 105,530% 1 0,040
2020/Febrero 107,030% 1 0,040
2020/Marzo 102,620% 1 0,040
2020/Abril 98,340% 1 0,040
2020/Mayo 95,400% 1 0,040
2020/Junio 96,995% 1 0,040
2020/Julio 97,004% 1 0,040
2020/Agosto 96,781% 1 0,040
2020/Septiembre 97,515% 1 0,040
2020/Octubre 97,582% 1 0,040
2020/Noviembre 97,919% 1 0,040
2020/Diciembre 99,847% 1 0,040
2021/Enero 118,939% 1 0,040
2021/Febrero 107,750% 1 0,040
2021/Marzo 103,626% 1 0,040
2021/Abril 103,808% 1 0,040
2021/Mayo 101,667% 1 0,040
2021/Junio 101,603% 1 0,040
2021/Julio 99,940% 1 0,040
2021/Agosto 99,836% 1 0,040
2021/Septiembre 102,196% 1 0,040
2021/Octubre 105,267% 1 0,040
2021/Noviembre 102,908% 1 0,040
2021/Diciembre 102,620% 1 0,040
Línea de acción: Optimizar los costos y gastos razonablemente y cumplir con los compromisos financieros de forma oportuna
Indicador: Liquidez 2: Comportamiento de las cuentas por pagar a prestadores y proveedores de servicios de salud mayor o igual a 180 días

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,25 3 0,150
2020/Febrero 0,26 3 0,150
2020/Marzo 0,29 3 0,150
2020/Abril 0,30 3 0,150
2020/Mayo 0,44 2 0,100
2020/Junio 0,47 2 0,100
2020/Julio 0,48 2 0,100
2020/Agosto 0,65 2 0,100
2020/Septiembre 0,64 2 0,100
2020/Octubre 0,64 2 0,100
2020/Noviembre 0,59 2 0,100
2020/Diciembre 0,38 3 0,150
2021/Enero 0,35 3 0,150
2021/Febrero 0,22 3 0,150
2021/Marzo 0,25 3 0,150
2021/Abril 0,19 3 0,150
2021/Mayo 0,33 3 0,150
2021/Junio 0,18 3 0,150
2021/Julio 0,24 3 0,150
2021/Agosto 0,20 3 0,150
2021/Septiembre 0,31 3 0,150
2021/Octubre 0,30 3 0,150
2021/Noviembre 0,30 3 0,150
2021/Diciembre 0,29 3 0,150
Componente: Técnico Científico
Area: Efectividad de la atención
Línea de acción: Mejorar los indicadores de morbi mortalidad en la población usuaria o afiliada
Indicador: Razón de mortalidad materna a 42 días Régimen Contributivo

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,00 3 0,090
2020/Febrero 0,00 3 0,090
2020/Marzo 107,70 1 0,030
2020/Abril 82,88 1 0,030
2020/Mayo 66,87 1 0,030
2020/Junio 55,69 1 0,030
2020/Julio 47,16 3 0,090
2020/Agosto 81,82 1 0,030
2020/Septiembre 72,37 1 0,030
2020/Octubre 64,92 1 0,030
2020/Noviembre 59,86 1 0,030
2020/Diciembre 55,25 1 0,030
2021/Enero 0,00 3 0,090
2021/Febrero 0,00 3 0,090
2021/Marzo 67,70 1 0,030
2021/Abril 99,95 1 0,030
2021/Mayo 77,82 1 0,030
2021/Junio 97,24 1 0,030
2021/Julio 82,42 1 0,030
2021/Agosto 71,62 1 0,030
2021/Septiembre 63,03 1 0,030
2021/Octubre 75,40 1 0,030
2021/Noviembre 69,04 1 0,030
2021/Diciembre 63,35 1 0,030
Indicador: Tasa de mortalidad perinatal en Régimen Contributivo

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 10,82 3 0,090
2020/Febrero 7,17 3 0,090
2020/Marzo 9,07 3 0,090
2020/Abril 9,03 3 0,090
2020/Mayo 9,27 3 0,090
2020/Junio 9,93 3 0,090
2020/Julio 10,27 3 0,090
2020/Agosto 10,92 3 0,090
2020/Septiembre 10,92 3 0,090
2020/Octubre 11,23 3 0,090
2020/Noviembre 11,39 3 0,090
2020/Diciembre 11,33 3 0,090
2021/Enero 14,37 1 0,030
2021/Febrero 12,70 3 0,090
2021/Marzo 13,36 1 0,030
2021/Abril 11,85 3 0,090
2021/Mayo 13,44 1 0,030
2021/Junio 12,48 3 0,090
2021/Julio 11,68 3 0,090
2021/Agosto 11,56 3 0,090
2021/Septiembre 11,42 3 0,090
2021/Octubre 11,92 3 0,090
2021/Noviembre 11,77 3 0,090
2021/Diciembre 11,43 3 0,090
Indicador: Tasa mortalidad infantil Régimen Contributivo

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 6,25 3 0,060
2020/Febrero 8,82 3 0,060
2020/Marzo 9,15 3 0,060
2020/Abril 8,29 3 0,060
2020/Mayo 8,36 3 0,060
2020/Junio 7,52 3 0,060
2020/Julio 7,78 3 0,060
2020/Agosto 7,98 3 0,060
2020/Septiembre 8,32 3 0,060
2020/Octubre 7,95 3 0,060
2020/Noviembre 8,23 3 0,060
2020/Diciembre 8,29 3 0,060
2021/Enero 10,42 3 0,060
2021/Febrero 7,50 3 0,060
2021/Marzo 8,80 3 0,060
2021/Abril 8,00 3 0,060
2021/Mayo 7,78 3 0,060
2021/Junio 7,78 3 0,060
2021/Julio 7,42 3 0,060
2021/Agosto 7,16 3 0,060
2021/Septiembre 6,51 3 0,060
2021/Octubre 6,22 3 0,060
2021/Noviembre 6,39 3 0,060
2021/Diciembre 6,49 3 0,060
Area: Experiencia de la Atención
Línea de acción: Entregar oportunamente los medicamentos a los usuarios
Indicador: Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera completa Régimen Contributivo

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 97,040% 3 0,060
2020/Febrero 98,600% 3 0,060
2020/Marzo 96,520% 3 0,060
2020/Abril 97,050% 3 0,060
2020/Mayo 98,320% 3 0,060
2020/Junio 98,600% 3 0,060
2020/Julio 99,050% 3 0,060
2020/Agosto 98,560% 3 0,060
2020/Septiembre 97,270% 3 0,060
2020/Octubre 97,460% 3 0,060
2020/Noviembre 98,130% 3 0,060
2020/Diciembre 98,850% 3 0,060
2021/Enero 97,910% 3 0,060
2021/Febrero 98,990% 3 0,060
2021/Marzo 99,430% 3 0,060
2021/Abril 98,770% 3 0,060
2021/Mayo 96,700% 3 0,060
2021/Junio 98,690% 3 0,060
2021/Julio 98,750% 3 0,060
2021/Agosto 99,380% 3 0,060
2021/Septiembre 99,130% 3 0,060
2021/Octubre 99,250% 3 0,060
2021/Noviembre 98,440% 3 0,060
2021/Diciembre 98,810% 3 0,060
Indicador: Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera oportuna Régimen Contributivo

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 97,040% 1 0,020
2020/Febrero 95,860% 1 0,020
2020/Marzo 92,960% 1 0,020
2020/Abril 81,240% 1 0,020
2020/Mayo 82,250% 1 0,020
2020/Junio 87,860% 1 0,020
2020/Julio 91,410% 1 0,020
2020/Agosto 94,100% 1 0,020
2020/Septiembre 96,090% 1 0,020
2020/Octubre 97,040% 1 0,020
2020/Noviembre 97,790% 1 0,020
2020/Diciembre 98,500% 1 0,020
2021/Enero 97,400% 1 0,020
2021/Febrero 98,250% 1 0,020
2021/Marzo 98,390% 1 0,020
2021/Abril 98,390% 1 0,020
2021/Mayo 98,810% 1 0,020
2021/Junio 97,940% 1 0,020
2021/Julio 98,010% 1 0,020
2021/Agosto 98,070% 1 0,020
2021/Septiembre 98,740% 1 0,020
2021/Octubre 98,920% 1 0,020
2021/Noviembre 99,050% 1 0,020
2021/Diciembre 97,660% 1 0,020
Indicador: Promedio de tiempo de espera para la Entrega de Medicamentos Incluidos en el POS Régimen Contributivo

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,29 3 0,060
2020/Febrero 0,24 3 0,060
2020/Marzo 0,60 3 0,060
2020/Abril 1,09 3 0,060
2020/Mayo 0,56 3 0,060
2020/Junio 0,36 3 0,060
2020/Julio 0,48 3 0,060
2020/Agosto 0,25 3 0,060
2020/Septiembre 0,23 3 0,060
2020/Octubre 0,10 3 0,060
2020/Noviembre 0,16 3 0,060
2020/Diciembre 0,45 3 0,060
2021/Enero 0,81 3 0,060
2021/Febrero 0,45 3 0,060
2021/Marzo 0,39 3 0,060
2021/Abril 0,46 3 0,060
2021/Mayo 0,39 3 0,060
2021/Junio 0,70 3 0,060
2021/Julio 0,74 3 0,060
2021/Agosto 0,61 3 0,060
2021/Septiembre 0,36 3 0,060
2021/Octubre 0,29 3 0,060
2021/Noviembre 0,29 3 0,060
2021/Diciembre 0,99 3 0,060
Línea de acción: Mejorar las condiciones de acceso y la oportunidad en la Prestación de Servicios
Indicador: Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de mama Régimen Contributivo (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 65,29 1 0,020
2020/Febrero 58,07 1 0,020
2020/Marzo 47,17 1 0,020
2020/Abril 38,70 1 0,020
2020/Mayo 26,33 3 0,060
2020/Junio 15,00 3 0,060
2020/Julio 78,00 1 0,020
2020/Agosto 34,00 1 0,020
2020/Septiembre 117,29 1 0,020
2020/Octubre 49,17 1 0,020
2020/Noviembre 83,69 1 0,020
2020/Diciembre 135,56 1 0,020
2021/Enero 21,89 3 0,060
2021/Febrero 31,79 1 0,020
2021/Marzo 26,52 3 0,060
2021/Abril 28,82 3 0,060
2021/Mayo 30,50 1 0,020
2021/Junio 29,07 3 0,060
2021/Julio 29,00 3 0,060
2021/Agosto 28,55 3 0,060
2021/Septiembre 29,48 3 0,060
2021/Octubre 18,84 3 0,060
2021/Noviembre 26,63 3 0,060
2021/Diciembre 28,92 3 0,060
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de cirugía general Régimen Contributivo (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 10,24 3 0,030
2020/Febrero 10,85 3 0,030
2020/Marzo 10,32 3 0,030
2020/Abril 1,97 3 0,030
2020/Mayo 3,96 3 0,030
2020/Junio 5,19 3 0,030
2020/Julio 6,92 3 0,030
2020/Agosto 6,96 3 0,030
2020/Septiembre 10,84 3 0,030
2020/Octubre 7,07 3 0,030
2020/Noviembre 11,05 3 0,030
2020/Diciembre 7,83 3 0,030
2021/Enero 8,04 3 0,030
2021/Febrero 9,00 3 0,030
2021/Marzo 10,14 3 0,030
2021/Abril 30,39 1 0,010
2021/Mayo 15,08 3 0,030
2021/Junio 18,42 3 0,030
2021/Julio 17,97 3 0,030
2021/Agosto 21,06 1 0,010
2021/Septiembre 25,29 1 0,010
2021/Octubre 20,31 1 0,010
2021/Noviembre 17,14 3 0,030
2021/Diciembre 16,86 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Médica General Régimen Contributivo (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 2,77 3 0,060
2020/Febrero 3,22 1 0,020
2020/Marzo 2,12 3 0,060
2020/Abril 0,61 3 0,060
2020/Mayo 1,72 3 0,060
2020/Junio 3,49 1 0,020
2020/Julio 1,54 3 0,060
2020/Agosto 1,40 3 0,060
2020/Septiembre 2,02 3 0,060
2020/Octubre 2,12 3 0,060
2020/Noviembre 2,44 3 0,060
2020/Diciembre 1,75 3 0,060
2021/Enero 2,25 3 0,060
2021/Febrero 2,31 3 0,060
2021/Marzo 2,29 3 0,060
2021/Abril 2,95 3 0,060
2021/Mayo 2,01 3 0,060
2021/Junio 2,99 3 0,060
2021/Julio 4,41 1 0,020
2021/Agosto 3,95 1 0,020
2021/Septiembre 3,89 1 0,020
2021/Octubre 3,63 1 0,020
2021/Noviembre 2,87 3 0,060
2021/Diciembre 2,16 3 0,060
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna Régimen Contributivo (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 10,06 3 0,030
2020/Febrero 9,23 3 0,030
2020/Marzo 5,78 3 0,030
2020/Abril 2,80 3 0,030
2020/Mayo 4,40 3 0,030
2020/Junio 5,70 3 0,030
2020/Julio 5,95 3 0,030
2020/Agosto 6,40 3 0,030
2020/Septiembre 11,29 3 0,030
2020/Octubre 8,23 3 0,030
2020/Noviembre 11,26 3 0,030
2020/Diciembre 9,30 3 0,030
2021/Enero 9,34 3 0,030
2021/Febrero 9,77 3 0,030
2021/Marzo 10,37 3 0,030
2021/Abril 14,94 3 0,030
2021/Mayo 13,06 3 0,030
2021/Junio 14,29 3 0,030
2021/Julio 17,80 1 0,010
2021/Agosto 19,50 1 0,010
2021/Septiembre 18,12 1 0,010
2021/Octubre 16,01 1 0,010
2021/Noviembre 13,12 3 0,030
2021/Diciembre 14,87 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia Régimen Contributivo (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 6,22 1 0,010
2020/Febrero 5,29 1 0,010
2020/Marzo 4,13 3 0,030
2020/Abril 5,47 1 0,010
2020/Mayo 7,38 1 0,010
2020/Junio 8,51 1 0,010
2020/Julio 5,07 1 0,010
2020/Agosto 6,20 1 0,010
2020/Septiembre 4,67 3 0,030
2020/Octubre 4,57 3 0,030
2020/Noviembre 3,46 3 0,030
2020/Diciembre 4,66 3 0,030
2021/Enero 5,69 1 0,010
2021/Febrero 4,40 3 0,030
2021/Marzo 4,84 3 0,030
2021/Abril 6,85 1 0,010
2021/Mayo 4,39 3 0,030
2021/Junio 4,80 3 0,030
2021/Julio 5,24 1 0,010
2021/Agosto 10,82 1 0,010
2021/Septiembre 9,72 1 0,010
2021/Octubre 8,67 1 0,010
2021/Noviembre 7,81 1 0,010
2021/Diciembre 10,41 1 0,010
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría Régimen Contributivo (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 4,24 3 0,030
2020/Febrero 3,79 3 0,030
2020/Marzo 3,27 3 0,030
2020/Abril 2,20 3 0,030
2020/Mayo 3,21 3 0,030
2020/Junio 3,45 3 0,030
2020/Julio 3,19 3 0,030
2020/Agosto 3,36 3 0,030
2020/Septiembre 3,97 3 0,030
2020/Octubre 4,14 3 0,030
2020/Noviembre 4,70 3 0,030
2020/Diciembre 4,99 3 0,030
2021/Enero 3,59 3 0,030
2021/Febrero 4,62 3 0,030
2021/Marzo 5,29 1 0,010
2021/Abril 7,87 1 0,010
2021/Mayo 5,87 1 0,010
2021/Junio 8,61 1 0,010
2021/Julio 9,84 1 0,010
2021/Agosto 9,42 1 0,010
2021/Septiembre 9,87 1 0,010
2021/Octubre 9,87 1 0,010
2021/Noviembre 9,45 1 0,010
2021/Diciembre 8,23 1 0,010
Area: Gestión del Riesgo
Línea de acción: Mejoramiento y Seguimiento de las Acciones de Protección Especifica y Detección Temprana
Indicador: Pérdida de función renal - Régimen Contributivo

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 72,64 3 0,060
2020/Febrero 72,32 3 0,060
2020/Marzo 75,10 3 0,060
2020/Abril 72,85 3 0,060
2020/Mayo 70,82 3 0,060
2020/Junio 73,40 3 0,060
2020/Julio 73,18 3 0,060
2020/Agosto 61,34 3 0,060
2020/Septiembre 66,53 3 0,060
2020/Octubre 60,92 3 0,060
2020/Noviembre 59,59 3 0,060
2020/Diciembre 74,91 3 0,060
2021/Enero 65,14 3 0,060
2021/Febrero 61,35 3 0,060
2021/Marzo 62,51 3 0,060
2021/Abril 60,78 3 0,060
2021/Mayo 60,56 3 0,060
2021/Junio 62,88 3 0,060
2021/Julio 71,93 3 0,060
2021/Agosto 51,07 3 0,060
2021/Septiembre 52,68 3 0,060
2021/Octubre 50,07 3 0,060
2021/Noviembre 51,71 3 0,060
2021/Diciembre 53,03 3 0,060
Línea de acción: Fortalecer las acciones de protección específica y detección temprana en población priorizada
Indicador: Porcentaje de captación de diabetes mellitus en personas de 18 a 69 años régimen contributivo

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 117,200% 3 0,030
2020/Febrero 113,700% 3 0,030
2020/Marzo 113,380% 3 0,030
2020/Abril 100,740% 3 0,030
2020/Mayo 98,860% 3 0,030
2020/Junio 114,130% 3 0,030
2020/Julio 121,010% 3 0,030
2020/Agosto 118,980% 3 0,030
2020/Septiembre 124,930% 3 0,030
2020/Octubre 124,280% 3 0,030
2020/Noviembre 125,510% 3 0,030
2020/Diciembre 127,190% 3 0,030
2021/Enero 126,840% 3 0,030
2021/Febrero 128,620% 3 0,030
2021/Marzo 125,820% 3 0,030
2021/Abril 127,300% 3 0,030
2021/Mayo 128,450% 3 0,030
2021/Junio 122,140% 3 0,030
2021/Julio 122,580% 3 0,030
2021/Agosto 122,310% 3 0,030
