Ministerio de Salud

Detalles Medida

Vigilancia Especial

Nit
892200015,00
RazonSocial
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE
FechaInicio
1/01/2020 12:00:00 a. m.
FechaFin
31/12/2021 12:00:00 a. m.

Componente: Administrativo

Componente: Financiero

Componente: Técnico Científico


Componente: Administrativo
Area: Gestión de información
Línea de acción: Medir la gestión de la gerencia dentro del proceso de auditoría de cuentas médicas
Indicador: Porcentaje de Conciliación de glosa

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 73,000% 3 0,120
2020/Febrero 54,400% 2 0,080
2020/Marzo 20,220% 2 0,080
2020/Abril 29,450% 2 0,080
2020/Mayo 58,670% 2 0,080
2020/Junio 32,420% 2 0,080
2020/Julio 43,120% 2 0,080
2020/Agosto 34,000% 2 0,080
2020/Septiembre 32,420% 2 0,080
2020/Octubre 42,760% 2 0,080
2020/Noviembre 53,790% 2 0,080
2020/Diciembre 108,000% 3 0,120
2021/Enero 134,370% 3 0,120
2021/Febrero 58,700% 2 0,080
2021/Marzo 41,370% 2 0,080
2021/Abril 83,640% 3 0,120
2021/Mayo 70,620% 3 0,120
2021/Junio 79,160% 3 0,120
2021/Julio 81,320% 3 0,120
2021/Agosto 55,100% 2 0,080
2021/Septiembre 92,360% 3 0,120
2021/Octubre 77,490% 3 0,120
2021/Noviembre 91,420% 3 0,120
2021/Diciembre 86,210% 3 0,120
Componente: Financiero
Area: Contabilidad
Línea de acción: Controlar el nivel de endeudamiento para responder con sus compromisos financieros
Indicador: Nivel de Endeudamiento

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 2,56 1 0,040
2020/Febrero 2,69 1 0,040
2020/Marzo 2,60 1 0,040
2020/Abril 2,65 1 0,040
2020/Mayo 2,64 1 0,040
2020/Junio 2,63 1 0,040
2020/Julio 2,52 1 0,040
2020/Agosto 2,42 1 0,040
2020/Septiembre 2,22 1 0,040
2020/Octubre 2,24 1 0,040
2020/Noviembre 2,42 1 0,040
2020/Diciembre 2,36 1 0,040
2021/Enero 2,14 1 0,040
2021/Febrero 1,98 1 0,040
2021/Marzo 2,08 1 0,040
2021/Abril 2,39 1 0,040
2021/Mayo 2,34 1 0,040
2021/Junio 2,44 1 0,040
2021/Julio 2,17 1 0,040
2021/Agosto 2,13 1 0,040
2021/Septiembre 2,10 1 0,040
2021/Octubre 2,08 1 0,040
2021/Noviembre 2,15 1 0,040
2021/Diciembre 3,13 1 0,040
Línea de acción: Cumplir el porcentaje de giro directo de recursos
Indicador: Porcentaje de giro directo de recursos régimen subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 79,000% 1 0,030
2020/Febrero 82,000% 3 0,090
2020/Marzo 82,000% 3 0,090
2020/Abril 85,000% 3 0,090
2020/Mayo 76,000% 1 0,030
2020/Junio 84,000% 3 0,090
2020/Julio 77,000% 1 0,030
2020/Agosto 82,000% 3 0,090
2020/Septiembre 81,000% 3 0,090
2020/Octubre 81,000% 3 0,090
2020/Noviembre 82,000% 3 0,090
2020/Diciembre 86,000% 3 0,090
2021/Enero 78,000% 1 0,030
2021/Febrero 83,000% 3 0,090
2021/Marzo 81,000% 3 0,090
2021/Abril 81,000% 3 0,090
2021/Mayo 83,000% 3 0,090
2021/Junio 82,000% 3 0,090
2021/Julio 88,830% 3 0,090
2021/Agosto 83,250% 3 0,090
2021/Septiembre 83,070% 3 0,090
2021/Octubre 83,410% 3 0,090
2021/Noviembre 82,270% 3 0,090
2021/Diciembre 83,610% 3 0,090
Línea de acción: Fortalecer los recursos económicos de la entidad
Indicador: Calidad del Activo 2 : Comportamiento de las Cuentas por Cobrar mayor a 180 días

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,54 2 0,100
2020/Febrero 0,71 1 0,050
2020/Marzo 0,71 1 0,050
2020/Abril 0,71 1 0,050
2020/Mayo 0,63 1 0,050
2020/Junio 0,66 1 0,050
2020/Julio 0,67 1 0,050
2020/Agosto 0,65 1 0,050
2020/Septiembre 0,61 1 0,050
2020/Octubre 0,62 1 0,050
2020/Noviembre 0,64 1 0,050
2020/Diciembre 0,65 1 0,050
2021/Enero 0,66 1 0,050
2021/Febrero 0,65 1 0,050
2021/Marzo 0,69 1 0,050
2021/Abril 0,70 1 0,050
2021/Mayo 0,68 1 0,050
2021/Junio 0,71 1 0,050
2021/Julio 0,60 2 0,100
2021/Agosto 0,60 2 0,100
2021/Septiembre 0,58 2 0,100
2021/Octubre 0,56 2 0,100
2021/Noviembre 0,58 2 0,100
2021/Diciembre 0,68 1 0,050
Línea de acción: Medir la liquidez y solvencia financiera de la entidad
Indicador: Porcentaje de Legalización de Anticipos

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 9,000% 1 0,030
2020/Febrero 8,930% 1 0,030
2020/Marzo 0,000% 1 0,030
2020/Abril 16,600% 1 0,030
2020/Mayo 36,000% 2 0,060
2020/Junio 26,600% 2 0,060
2020/Julio 5,600% 1 0,030
2020/Agosto 5,000% 1 0,030
2020/Septiembre 9,530% 1 0,030
2020/Octubre 28,100% 2 0,060
2020/Noviembre 33,000% 2 0,060
2020/Diciembre 46,910% 2 0,060
2021/Enero 4,790% 1 0,030
2021/Febrero 11,300% 1 0,030
2021/Marzo 33,000% 2 0,060
2021/Abril 25,700% 2 0,060
2021/Mayo 17,500% 1 0,030
2021/Junio 32,200% 2 0,060
2021/Julio 16,400% 1 0,030
2021/Agosto 21,700% 1 0,030
2021/Septiembre 17,260% 1 0,030
2021/Octubre 16,510% 1 0,030
2021/Noviembre 18,744% 1 0,030
2021/Diciembre 61,280% 3 0,090
Indicador: Porcentaje de Radicación de Recobros

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,000% 1 0,040
2020/Febrero 0,000% 1 0,040
2020/Marzo 100,000% 3 0,120
2020/Abril 100,000% 3 0,120
2020/Mayo 0,000% 1 0,040
2020/Junio 0,000% 1 0,040
2020/Julio 0,000% 1 0,040
2020/Agosto 0,000% 1 0,040
2020/Septiembre 0,000% 1 0,040
2020/Octubre 100,000% 3 0,120
2020/Noviembre 0,000% 1 0,040
2020/Diciembre 100,000% 3 0,120
2021/Enero 0,000% 1 0,040
2021/Febrero 0,000% 1 0,040
2021/Marzo 0,000% 1 0,040
2021/Abril 45,000% 2 0,080
2021/Mayo 0,000% 1 0,040
2021/Junio 0,000% 1 0,040
2021/Julio 0,000% 1 0,040
2021/Agosto 0,000% 1 0,040
2021/Septiembre 0,000% 1 0,040
2021/Octubre 0,000% 1 0,040
2021/Noviembre 0,000% 1 0,040
2021/Diciembre 0,000% 1 0,040
Indicador: Porcentaje de Recaudo de Cartera

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 1,700% 1 0,040
2020/Febrero 0,680% 1 0,040
2020/Marzo 2,732% 1 0,040
2020/Abril 2,080% 1 0,040
2020/Mayo 3,560% 1 0,040
2020/Junio 2,380% 1 0,040
2020/Julio 2,310% 1 0,040
2020/Agosto 2,500% 1 0,040
2020/Septiembre 2,160% 1 0,040
2020/Octubre 2,090% 1 0,040
2020/Noviembre 1,980% 1 0,040
2020/Diciembre 3,480% 1 0,040
2021/Enero 2,120% 1 0,040
2021/Febrero 2,010% 1 0,040
2021/Marzo 1,850% 1 0,040
2021/Abril 0,690% 1 0,040
2021/Mayo 1,730% 1 0,040
2021/Junio 2,960% 1 0,040
2021/Julio 2,930% 1 0,040
2021/Agosto 0,570% 1 0,040
2021/Septiembre 2,080% 1 0,040
2021/Octubre 1,260% 1 0,040
2021/Noviembre 1,170% 1 0,040
2021/Diciembre 3,460% 1 0,040
Indicador: Razón Corriente

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,35 1 0,030
2020/Febrero 0,28 1 0,030
2020/Marzo 0,28 1 0,030
2020/Abril 0,26 1 0,030
2020/Mayo 0,29 1 0,030
2020/Junio 0,25 1 0,030
2020/Julio 0,27 1 0,030
2020/Agosto 0,28 1 0,030
2020/Septiembre 0,32 1 0,030
2020/Octubre 0,31 1 0,030
2020/Noviembre 0,29 1 0,030
2020/Diciembre 0,28 1 0,030
2021/Enero 0,33 1 0,030
2021/Febrero 0,37 1 0,030
2021/Marzo 0,35 1 0,030
2021/Abril 0,32 1 0,030
2021/Mayo 0,34 1 0,030
2021/Junio 0,30 1 0,030
2021/Julio 0,41 1 0,030
2021/Agosto 0,40 1 0,030
2021/Septiembre 0,42 1 0,030
2021/Octubre 0,45 1 0,030
2021/Noviembre 0,43 1 0,030
2021/Diciembre 0,24 1 0,030
Línea de acción: Medir la razonabilidad de los estados financieros
Indicador: Comportamiento del Deterioro de Cartera (Sin incluir cuentas por cobrar certificadas y/o reconocidas por el E.T. y/o Adres)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,26 1 0,030
2020/Febrero 0,21 1 0,030
2020/Marzo 0,22 1 0,030
2020/Abril 0,23 1 0,030
2020/Mayo 0,21 1 0,030
2020/Junio 0,22 1 0,030
2020/Julio 0,23 1 0,030
2020/Agosto 0,24 1 0,030
2020/Septiembre 0,25 1 0,030
2020/Octubre 0,25 1 0,030
2020/Noviembre 0,25 1 0,030
2020/Diciembre 0,23 1 0,030
2021/Enero 0,25 1 0,030
2021/Febrero 0,25 1 0,030
2021/Marzo 0,25 1 0,030
2021/Abril 0,25 1 0,030
2021/Mayo 0,25 1 0,030
2021/Junio 0,23 1 0,030
2021/Julio 0,23 1 0,030
2021/Agosto 0,22 1 0,030
2021/Septiembre 0,24 1 0,030
2021/Octubre 0,24 1 0,030
2021/Noviembre 0,23 1 0,030
2021/Diciembre 0,28 1 0,030
Línea de acción: Mejorar la eficiencia de la entidad controlando costos y gastos.
Indicador: Rentabilidad: Margen Operacional

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 23,900% 3 0,120
2020/Febrero 0,290% 1 0,040
2020/Marzo 5,290% 3 0,120
2020/Abril 0,730% 1 0,040
2020/Mayo 3,760% 2 0,080
2020/Junio 6,010% 3 0,120
2020/Julio 7,620% 3 0,120
2020/Agosto 7,965% 3 0,120
2020/Septiembre 7,440% 3 0,120
2020/Octubre 6,400% 3 0,120
2020/Noviembre 2,400% 2 0,080
2020/Diciembre 6,040% 3 0,120
2021/Enero 35,800% 3 0,120
2021/Febrero 27,650% 3 0,120
2021/Marzo 13,490% 3 0,120
2021/Abril -5,320% 1 0,040
2021/Mayo -5,900% 1 0,040
2021/Junio -6,810% 1 0,040
2021/Julio -5,500% 1 0,040
2021/Agosto -4,130% 1 0,040
2021/Septiembre -4,280% 1 0,040
2021/Octubre -4,900% 1 0,040
2021/Noviembre -6,530% 1 0,040
2021/Diciembre -12,920% 1 0,040
Línea de acción: Optimizar la eficiencia de la entidad en el uso de los recursos en cumplimiento de la normatividad vigente
Indicador: Cumplimiento Gasto Administrativo Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 5,800% 3 0,090
2020/Febrero 5,930% 3 0,090
2020/Marzo 7,890% 3 0,090
2020/Abril 7,820% 3 0,090
2020/Mayo 7,940% 3 0,090
2020/Junio 8,030% 1 0,030
2020/Julio 8,240% 1 0,030
2020/Agosto 8,200% 1 0,030
2020/Septiembre 8,480% 1 0,030
2020/Octubre 8,370% 1 0,030
2020/Noviembre 8,590% 1 0,030
2020/Diciembre 8,000% 3 0,090
2021/Enero 6,470% 3 0,090
2021/Febrero 6,390% 3 0,090
2021/Marzo 6,200% 3 0,090
2021/Abril 6,200% 3 0,090
2021/Mayo 6,700% 3 0,090
2021/Junio 7,300% 3 0,090
2021/Julio 6,700% 3 0,090
2021/Agosto 7,000% 3 0,090
2021/Septiembre 7,150% 3 0,090
2021/Octubre 7,100% 3 0,090
2021/Noviembre 7,100% 3 0,090
2021/Diciembre 7,600% 3 0,090
Indicador: Índice de Siniestralidad Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 72,400% 3 0,150
2020/Febrero 94,600% 2 0,100
2020/Marzo 88,900% 3 0,150
2020/Abril 92,340% 2 0,100
2020/Mayo 88,510% 3 0,150
2020/Junio 85,870% 3 0,150
2020/Julio 83,630% 3 0,150
2020/Agosto 83,000% 3 0,150
2020/Septiembre 83,000% 3 0,150
2020/Octubre 83,900% 3 0,150
2020/Noviembre 88,060% 3 0,150
2020/Diciembre 86,000% 3 0,150
2021/Enero 53,900% 3 0,150
2021/Febrero 62,910% 3 0,150
2021/Marzo 77,470% 3 0,150
2021/Abril 96,510% 2 0,100
2021/Mayo 97,280% 1 0,050
2021/Junio 97,360% 1 0,050
2021/Julio 100,000% 1 0,050
2021/Agosto 98,460% 1 0,050
2021/Septiembre 100,590% 1 0,050
2021/Octubre 101,270% 1 0,050
2021/Noviembre 102,070% 1 0,050
2021/Diciembre 109,370% 1 0,050
Línea de acción: Optimizar los costos y gastos razonablemente y cumplir con los compromisos financieros de forma oportuna
Indicador: Liquidez 2: Comportamiento de las cuentas por pagar a prestadores y proveedores de servicios de salud mayor o igual a 180 días

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,40 2 0,100
2020/Febrero 0,42 2 0,100
2020/Marzo 0,44 2 0,100
2020/Abril 0,49 2 0,100
2020/Mayo 0,51 2 0,100
2020/Junio 0,51 2 0,100
2020/Julio 0,51 2 0,100
2020/Agosto 0,54 2 0,100
2020/Septiembre 0,52 2 0,100
2020/Octubre 0,41 2 0,100
2020/Noviembre 0,38 3 0,150
2020/Diciembre 0,31 3 0,150
2021/Enero 0,31 3 0,150
2021/Febrero 0,34 3 0,150
2021/Marzo 0,35 3 0,150
2021/Abril 0,34 3 0,150
2021/Mayo 0,29 3 0,150
2021/Junio 0,31 3 0,150
2021/Julio 0,33 3 0,150
2021/Agosto 0,34 3 0,150
2021/Septiembre 0,36 3 0,150
2021/Octubre 0,35 3 0,150
2021/Noviembre 0,37 3 0,150
2021/Diciembre 0,37 3 0,150
Componente: Técnico Científico
Area: Efectividad de la atención
Línea de acción: Mejorar los indicadores de morbi mortalidad en la población usuaria o afiliada
Indicador: Razón de mortalidad materna a 42 días Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,00 3 0,060
2020/Febrero 0,00 3 0,060
2020/Marzo 0,00 3 0,060
2020/Abril 0,00 3 0,060
2020/Mayo 0,00 3 0,060
2020/Junio 0,00 3 0,060
2020/Julio 0,00 3 0,060
2020/Agosto 0,00 3 0,060
2020/Septiembre 93,72 1 0,020
2020/Octubre 81,90 1 0,020
2020/Noviembre 73,91 1 0,020
2020/Diciembre 67,34 1 0,020
2021/Enero 787,40 1 0,020
2021/Febrero 414,94 1 0,020
2021/Marzo 274,73 1 0,020
2021/Abril 202,02 1 0,020
2021/Mayo 155,52 1 0,020
2021/Junio 125,78 1 0,020
2021/Julio 108,70 1 0,020
2021/Agosto 94,34 1 0,020
2021/Septiembre 84,25 1 0,020
2021/Octubre 76,51 1 0,020
2021/Noviembre 68,12 1 0,020
2021/Diciembre 63,65 1 0,020
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,00 3 0,060
2020/Febrero 0,00 3 0,060
2020/Marzo 0,00 3 0,060
2020/Abril 0,00 3 0,060
2020/Mayo 0,00 3 0,060
2020/Junio 0,00 3 0,060
2020/Julio 0,00 3 0,060
2020/Agosto 0,00 3 0,060
2020/Septiembre 0,00 3 0,060
2020/Octubre 0,00 3 0,060
2020/Noviembre 0,00 3 0,060
2020/Diciembre 0,00 3 0,060
2021/Enero 0,00 3 0,060
2021/Febrero 0,00 3 0,060
2021/Marzo 0,00 3 0,060
2021/Abril 0,00 3 0,060
2021/Mayo 12,04 1 0,020
2021/Junio 11,96 1 0,020
2021/Julio 11,87 1 0,020
2021/Agosto 11,76 1 0,020
2021/Septiembre 11,80 1 0,020
2021/Octubre 11,79 1 0,020
2021/Noviembre 11,80 1 0,020
2021/Diciembre 11,80 1 0,020
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,00 3 0,060
2020/Febrero 0,00 3 0,060
2020/Marzo 0,00 3 0,060
2020/Abril 0,00 3 0,060
2020/Mayo 0,00 3 0,060
2020/Junio 0,00 3 0,060
2020/Julio 0,00 3 0,060
2020/Agosto 0,00 3 0,060
2020/Septiembre 0,00 3 0,060
2020/Octubre 0,00 3 0,060
2020/Noviembre 0,00 3 0,060
2020/Diciembre 0,00 3 0,060
2021/Enero 0,00 3 0,060
2021/Febrero 0,00 3 0,060
2021/Marzo 0,00 3 0,060
2021/Abril 0,00 3 0,060
2021/Mayo 12,04 1 0,020
2021/Junio 11,96 1 0,020
2021/Julio 0,00 3 0,060
2021/Agosto 0,00 3 0,060
2021/Septiembre 0,00 3 0,060
2021/Octubre 0,00 3 0,060
2021/Noviembre 0,00 3 0,060
2021/Diciembre 0,00 3 0,060
Indicador: Tasa de mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA) Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,00 3 0,060
2020/Febrero 0,00 3 0,060
2020/Marzo 0,00 3 0,060
2020/Abril 0,00 3 0,060
2020/Mayo 0,00 3 0,060
2020/Junio 0,00 3 0,060
2020/Julio 0,00 3 0,060
2020/Agosto 0,00 3 0,060
2020/Septiembre 0,00 3 0,060
2020/Octubre 0,00 3 0,060
2020/Noviembre 0,00 3 0,060
2020/Diciembre 0,00 3 0,060
2021/Enero 0,00 3 0,060
2021/Febrero 0,00 3 0,060
2021/Marzo 0,00 3 0,060
2021/Abril 0,00 3 0,060
2021/Mayo 12,04 3 0,060
2021/Junio 11,96 3 0,060
2021/Julio 0,00 3 0,060
2021/Agosto 0,00 3 0,060
2021/Septiembre 0,00 3 0,060
2021/Octubre 11,79 3 0,060
2021/Noviembre 11,80 3 0,060
2021/Diciembre 11,80 3 0,060
Indicador: Tasa de mortalidad perinatal en Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,00 3 0,060
2020/Febrero 4,50 3 0,060
2020/Marzo 9,20 3 0,060
2020/Abril 6,85 3 0,060
2020/Mayo 9,29 3 0,060
2020/Junio 9,33 3 0,060
2020/Julio 9,06 3 0,060
2020/Agosto 10,79 3 0,060
2020/Septiembre 12,04 3 0,060
2020/Octubre 13,73 1 0,020
2020/Noviembre 13,13 3 0,060
2020/Diciembre 12,63 3 0,060
2021/Enero 23,08 1 0,020
2021/Febrero 20,33 1 0,020
2021/Marzo 16,22 1 0,020
2021/Abril 17,86 1 0,020
2021/Mayo 18,32 1 0,020
2021/Junio 18,51 1 0,020
2021/Julio 19,19 1 0,020
2021/Agosto 18,52 1 0,020
2021/Septiembre 19,01 1 0,020
2021/Octubre 18,77 1 0,020
2021/Noviembre 18,06 1 0,020
2021/Diciembre 17,51 1 0,020
Indicador: Tasa mortalidad infantil Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,00 3 0,060
2020/Febrero 0,00 3 0,060
2020/Marzo 0,00 3 0,060
2020/Abril 0,00 3 0,060
2020/Mayo 0,00 3 0,060
2020/Junio 0,00 3 0,060
2020/Julio 0,00 3 0,060
2020/Agosto 0,00 3 0,060
2020/Septiembre 0,00 3 0,060
2020/Octubre 0,00 3 0,060
2020/Noviembre 0,00 3 0,060
2020/Diciembre 0,00 3 0,060
2021/Enero 0,00 3 0,060
2021/Febrero 0,00 3 0,060
2021/Marzo 2,75 3 0,060
2021/Abril 2,02 3 0,060
2021/Mayo 3,11 3 0,060
2021/Junio 2,51 3 0,060
2021/Julio 3,25 3 0,060
2021/Agosto 2,82 3 0,060
2021/Septiembre 2,52 3 0,060
2021/Octubre 2,29 3 0,060
2021/Noviembre 2,04 3 0,060
2021/Diciembre 1,91 3 0,060
Area: Experiencia de la Atención
Línea de acción: Entregar oportunamente los medicamentos a los usuarios
Indicador: Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera completa Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 100,000% 3 0,030
2020/Febrero 95,350% 1 0,010
2020/Marzo 93,710% 1 0,010
2020/Abril 100,000% 3 0,030
2020/Mayo 100,000% 3 0,030
2020/Junio 100,000% 3 0,030
2020/Julio 100,000% 3 0,030
2020/Agosto 100,000% 3 0,030
2020/Septiembre 100,000% 3 0,030
2020/Octubre 100,000% 3 0,030
2020/Noviembre 100,000% 3 0,030
2020/Diciembre 100,000% 3 0,030
2021/Enero 100,000% 3 0,030
2021/Febrero 100,000% 3 0,030
2021/Marzo 100,000% 3 0,030
2021/Abril 100,000% 3 0,030
2021/Mayo 100,000% 3 0,030
2021/Junio 100,000% 3 0,030
2021/Julio 100,000% 3 0,030
2021/Agosto 100,000% 3 0,030
2021/Septiembre 100,000% 3 0,030
2021/Octubre 100,000% 3 0,030
2021/Noviembre 100,000% 3 0,030
2021/Diciembre 100,000% 3 0,030
Indicador: Porcentaje de fórmulas médicas entregadas de manera oportuna Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 100,000% 3 0,030
2020/Febrero 95,350% 1 0,010
2020/Marzo 93,710% 1 0,010
2020/Abril 100,000% 3 0,030
2020/Mayo 100,000% 3 0,030
2020/Junio 100,000% 3 0,030
2020/Julio 100,000% 3 0,030
2020/Agosto 100,000% 3 0,030
2020/Septiembre 100,000% 3 0,030
2020/Octubre 100,000% 3 0,030
2020/Noviembre 100,000% 3 0,030
2020/Diciembre 100,000% 3 0,030
2021/Enero 100,000% 3 0,030
2021/Febrero 100,000% 3 0,030
2021/Marzo 100,000% 3 0,030
2021/Abril 100,000% 3 0,030
2021/Mayo 100,000% 3 0,030
2021/Junio 100,000% 3 0,030
2021/Julio 100,000% 3 0,030
2021/Agosto 100,000% 3 0,030
2021/Septiembre 100,000% 3 0,030
2021/Octubre 99,700% 1 0,010
2021/Noviembre 99,710% 1 0,010
2021/Diciembre 99,990% 1 0,010
Indicador: Promedio de tiempo de espera para la Entrega de Medicamentos Incluidos en el POS Régimen Subsidiado

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 1,00 3 0,030
2020/Febrero 1,00 3 0,030
2020/Marzo 1,00 3 0,030
2020/Abril 1,00 3 0,030
2020/Mayo 1,00 3 0,030
2020/Junio 1,00 3 0,030
2020/Julio 1,00 3 0,030
2020/Agosto 1,00 3 0,030
2020/Septiembre 1,00 3 0,030
2020/Octubre 1,00 3 0,030
2020/Noviembre 1,00 3 0,030
2020/Diciembre 1,00 3 0,030
2021/Enero 1,00 3 0,030
2021/Febrero 1,00 3 0,030
2021/Marzo 1,00 3 0,030
2021/Abril 1,00 3 0,030
2021/Mayo 1,00 3 0,030
2021/Junio 1,00 3 0,030
2021/Julio 1,00 3 0,030
2021/Agosto 1,00 3 0,030
2021/Septiembre 1,00 3 0,030
2021/Octubre 1,05 3 0,030
2021/Noviembre 1,05 3 0,030
2021/Diciembre 1,00 3 0,030
Línea de acción: Mejorar las condiciones de acceso y la oportunidad en la Prestación de Servicios
Indicador: Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de mama Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 0,00 3 0,060
2020/Febrero 21,00 3 0,060
2020/Marzo 31,00 1 0,020
2020/Abril 31,00 1 0,020
2020/Mayo 31,00 1 0,020
2020/Junio 27,50 3 0,060
2020/Julio 28,00 3 0,060
2020/Agosto 28,00 3 0,060
2020/Septiembre 27,00 3 0,060
2020/Octubre 25,63 3 0,060
2020/Noviembre 25,63 3 0,060
2020/Diciembre 25,63 3 0,060
2021/Enero 0,00 3 0,060
2021/Febrero 0,00 3 0,060
2021/Marzo 23,00 3 0,060
2021/Abril 23,00 3 0,060
2021/Mayo 23,00 3 0,060
2021/Junio 17,00 3 0,060
2021/Julio 17,00 3 0,060
2021/Agosto 26,00 3 0,060
2021/Septiembre 0,00 3 0,060
2021/Octubre 23,00 3 0,060
2021/Noviembre 14,00 3 0,060
2021/Diciembre 22,00 3 0,060
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de cirugía general Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 1,46 3 0,030
2020/Febrero 2,61 3 0,030
2020/Marzo 5,30 3 0,030
2020/Abril 6,50 3 0,030
2020/Mayo 2,18 3 0,030
2020/Junio 3,25 3 0,030
2020/Julio 1,17 3 0,030
2020/Agosto 6,56 3 0,030
2020/Septiembre 5,42 3 0,030
2020/Octubre 7,08 3 0,030
2020/Noviembre 7,04 3 0,030
2020/Diciembre 6,63 3 0,030
2021/Enero 2,22 3 0,030
2021/Febrero 2,94 3 0,030
2021/Marzo 9,10 3 0,030
2021/Abril 6,41 3 0,030
2021/Mayo 4,64 3 0,030
2021/Junio 4,16 3 0,030
2021/Julio 4,90 3 0,030
2021/Agosto 5,77 3 0,030
2021/Septiembre 5,34 3 0,030
2021/Octubre 4,94 3 0,030
2021/Noviembre 7,25 3 0,030
2021/Diciembre 4,53 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Médica General Régimen Subsidiado(días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 1,43 3 0,030
2020/Febrero 1,40 3 0,030
2020/Marzo 1,32 3 0,030
2020/Abril 1,04 3 0,030
2020/Mayo 1,11 3 0,030
2020/Junio 1,07 3 0,030
2020/Julio 1,11 3 0,030
2020/Agosto 1,22 3 0,030
2020/Septiembre 1,27 3 0,030
2020/Octubre 1,50 3 0,030
2020/Noviembre 1,44 3 0,030
2020/Diciembre 1,43 3 0,030
2021/Enero 1,49 3 0,030
2021/Febrero 1,36 3 0,030
2021/Marzo 1,37 3 0,030
2021/Abril 1,24 3 0,030
2021/Mayo 1,22 3 0,030
2021/Junio 1,28 3 0,030
2021/Julio 1,33 3 0,030
2021/Agosto 1,48 3 0,030
2021/Septiembre 1,24 3 0,030
2021/Octubre 1,42 3 0,030
2021/Noviembre 1,25 3 0,030
2021/Diciembre 1,28 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 2,83 3 0,030
2020/Febrero 3,74 3 0,030
2020/Marzo 2,02 3 0,030
2020/Abril 2,87 3 0,030
2020/Mayo 3,69 3 0,030
2020/Junio 6,42 3 0,030
2020/Julio 3,58 3 0,030
2020/Agosto 2,65 3 0,030
2020/Septiembre 1,83 3 0,030
2020/Octubre 6,24 3 0,030
2020/Noviembre 2,97 3 0,030
2020/Diciembre 2,30 3 0,030
2021/Enero 2,73 3 0,030
2021/Febrero 2,22 3 0,030
2021/Marzo 1,26 3 0,030
2021/Abril 1,13 3 0,030
2021/Mayo 2,76 3 0,030
2021/Junio 3,21 3 0,030
2021/Julio 4,57 3 0,030
2021/Agosto 7,68 3 0,030
2021/Septiembre 6,23 3 0,030
2021/Octubre 4,82 3 0,030
2021/Noviembre 5,00 3 0,030
2021/Diciembre 3,77 3 0,030
Indicador: Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia Régimen Subsidiado (días)

Fecha Resultado Valoración Ponderación
2020/Enero 1,17 3 0,030
2020/Febrero 1,08 3 0,030
2020/Marzo 1,05 3 0,030
2020/Abril 1,12 3 0,030
2020/Mayo 1,21 3 0,030
2020/Junio 1,03 3 0,030
2020/Julio 1,02 3 0,030
2020/Agosto 2,24 3 0,030
2020/Septiembre 1,94 3 0,030
2020/Octubre 1,10 3 0,030
