Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2019/Junio | 100,000% | 3 | 0,060 |
2019/Julio | 100,000% | 3 | 0,060 |
2019/Agosto | 100,000% | 3 | 0,060 |
2019/Septiembre | 100,000% | 3 | 0,060 |
2019/Octubre | 100,000% | 3 | 0,060 |
2019/Noviembre | 99,000% | 3 | 0,060 |
2019/Diciembre | 99,000% | 3 | 0,060 |
2020/Enero | 100,000% | 3 | 0,060 |
2020/Febrero | 100,000% | 3 | 0,060 |
2020/Marzo | 100,000% | 3 | 0,060 |
2020/Abril | 75,550% | 1 | 0,020 |
2020/Mayo | 100,000% | 3 | 0,060 |
2020/Junio | 100,000% | 3 | 0,060 |
2020/Julio | 100,000% | 3 | 0,060 |
2020/Agosto | 100,000% | 3 | 0,060 |
2020/Septiembre | 100,000% | 3 | 0,060 |
2020/Octubre | 100,000% | 3 | 0,060 |
2020/Noviembre | 100,000% | 3 | 0,060 |
2020/Diciembre | 80,000% | 1 | 0,020 |
2021/Enero | 94,520% | 2 | 0,040 |
2021/Febrero | 100,000% | 3 | 0,060 |
2021/Marzo | 92,000% | 2 | 0,040 |
2021/Abril | 93,050% | 2 | 0,040 |
2021/Mayo | 100,000% | 3 | 0,060 |
2021/Junio | 75,790% | 1 | 0,020 |
2021/Julio | 97,000% | 3 | 0,060 |
2021/Agosto | 93,100% | 2 | 0,040 |
2021/Septiembre | 100,000% | 3 | 0,060 |
2021/Octubre | 100,000% | 3 | 0,060 |
2021/Noviembre | 100,000% | 3 | 0,060 |
2021/Diciembre | 100,000% | 3 | 0,060 |
2022/Enero | 100,000% | 3 | 0,060 |
2022/Febrero | 100,000% | 3 | 0,060 |
2022/Marzo | 98,730% | 3 | 0,060 |
2022/Abril | 100,000% | 3 | 0,060 |
2022/Mayo | 98,850% | 3 | 0,060 |
2022/Junio | 100,000% | 3 | 0,060 |
2022/Julio | 99,040% | 3 | 0,060 |
2022/Agosto | 99,310% | 3 | 0,060 |
2022/Septiembre | 96,950% | 3 | 0,060 |
2022/Octubre | 96,800% | 3 | 0,060 |
2022/Noviembre | 98,900% | 3 | 0,060 |
2022/Diciembre | 100,000% | 3 | 0,060 |
2023/Enero | 100,000% | 3 | 0,060 |
2023/Febrero | 100,000% | 3 | 0,060 |
2023/Marzo | 100,000% | 3 | 0,060 |
2023/Abril | 100,000% | 3 | 0,060 |
2023/Mayo | 100,000% | 3 | 0,060 |
2023/Junio | 100,000% | 3 | 0,060 |
2023/Julio | 100,000% | 3 | 0,060 |
2023/Agosto | 99,400% | 3 | 0,060 |
2023/Septiembre | 100,000% | 3 | 0,060 |
2023/Octubre | 99,450% | 3 | 0,060 |
2023/Noviembre | 99,540% | 3 | 0,060 |
2023/Diciembre | 100,000% | 3 | 0,060 |
2024/Enero | 100,000% | 3 | 0,060 |
2024/Febrero | 98,870% | 3 | 0,060 |
2024/Marzo | 100,000% | 3 | 0,060 |
2024/Abril | 100,000% | 3 | 0,060 |
2024/Mayo | 100,000% | 3 | 0,060 |
2024/Junio | 98,810% | 3 | 0,060 |
2024/Julio | 100,000% | 3 | 0,060 |
2024/Agosto | 100,000% | 3 | 0,060 |
2024/Septiembre | 100,000% | 3 | 0,060 |
2024/Octubre | 100,000% | 3 | 0,060 |
2024/Noviembre | 100,000% | 3 | 0,060 |
2024/Diciembre | 100,000% | 3 | 0,060 |
2025/Enero | 100,000% | 3 | 0,060 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2019/Junio | $78.999.476,00 | 1 | 0,010 |
2019/Julio | $77.874.457,00 | 1 | 0,010 |
2019/Agosto | $80.272.924,00 | 1 | 0,010 |
2019/Septiembre | $72.501.596,00 | 1 | 0,010 |
2019/Octubre | $65.206.661,00 | 1 | 0,010 |
2019/Noviembre | $64.926.866,00 | 1 | 0,010 |
2019/Diciembre | $67.124.509,00 | 1 | 0,010 |
2020/Enero | $65.428.052,00 | 1 | 0,010 |
2020/Febrero | $65.059.331,00 | 1 | 0,010 |
2020/Marzo | $67.483.945,00 | 1 | 0,010 |
2020/Abril | $70.072.433,00 | 1 | 0,010 |
2020/Mayo | $75.191.604,00 | 1 | 0,010 |
2020/Junio | $72.442.257,00 | 1 | 0,010 |
2020/Julio | $74.753.248,00 | 1 | 0,010 |
2020/Agosto | $68.851.147,00 | 1 | 0,010 |
2020/Septiembre | $45.265.298,00 | 2 | 0,020 |
2020/Octubre | $43.377.838,00 | 2 | 0,020 |
2020/Noviembre | $40.929.754,00 | 2 | 0,020 |
2020/Diciembre | $42.530.288,00 | 2 | 0,020 |
2021/Enero | $43.792.406,00 | 2 | 0,020 |
2021/Febrero | $44.365.210,00 | 2 | 0,020 |
2021/Marzo | $44.938.018,00 | 2 | 0,020 |
2021/Abril | $46.350.108,00 | 2 | 0,020 |
2021/Mayo | $44.898.358,00 | 2 | 0,020 |
2021/Junio | $45.739.933,00 | 2 | 0,020 |
2021/Julio | $47.339.601,00 | 2 | 0,020 |
2021/Agosto | $43.748.270,00 | 2 | 0,020 |
2021/Septiembre | $44.554.193,00 | 2 | 0,020 |
2021/Octubre | $44.146.443,00 | 2 | 0,020 |
2021/Noviembre | $41.018.122,00 | 2 | 0,020 |
2021/Diciembre | $42.374.261,00 | 2 | 0,020 |
2022/Enero | $40.418.360,00 | 2 | 0,020 |
2022/Febrero | $38.919.914,00 | 3 | 0,030 |
2022/Marzo | $39.551.343,00 | 3 | 0,030 |
2022/Abril | $2.486.220,00 | 3 | 0,030 |
2022/Mayo | $2.821.062,00 | 3 | 0,030 |
2022/Junio | $87.842.827,00 | 1 | 0,010 |
2022/Julio | $85.444.214,00 | 1 | 0,010 |
2022/Agosto | $86.846.335,00 | 1 | 0,010 |
2022/Septiembre | $2.158.504,00 | 3 | 0,030 |
2022/Octubre | $2.410.916,00 | 3 | 0,030 |
2022/Noviembre | $5.034.230,00 | 3 | 0,030 |
2022/Diciembre | $2.425.652,00 | 3 | 0,030 |
2023/Enero | $2.398.362,00 | 3 | 0,030 |
2023/Febrero | $2.434.652,00 | 3 | 0,030 |
2023/Marzo | $6.191.240,00 | 3 | 0,030 |
2023/Abril | $2.265.362,00 | 3 | 0,030 |
2023/Mayo | $2.265.362,00 | 3 | 0,030 |
2023/Junio | $2.351.155,00 | 3 | 0,030 |
2023/Julio | $3.583.419,00 | 3 | 0,030 |
2023/Agosto | $8.217.162,00 | 3 | 0,030 |
2023/Septiembre | $2.982.166,00 | 3 | 0,030 |
2023/Octubre | $5.638.075,00 | 3 | 0,030 |
2023/Noviembre | $3.297.033,00 | 3 | 0,030 |
2023/Diciembre | $5.973.678,00 | 3 | 0,030 |
2024/Enero | $7.551.686,00 | 3 | 0,030 |
2024/Febrero | $2.818.089,00 | 3 | 0,030 |
2024/Marzo | $5.484.426,00 | 3 | 0,030 |
2024/Abril | $4.346.263,00 | 3 | 0,030 |
2024/Mayo | $6.492.816,00 | 3 | 0,030 |
2024/Junio | $4.923.912,00 | 3 | 0,030 |
2024/Julio | $6.484.305,00 | 3 | 0,030 |
2024/Agosto | $4.777.371,00 | 3 | 0,030 |
2024/Septiembre | $6.872.763,00 | 3 | 0,030 |
2024/Octubre | $6.402.016,00 | 3 | 0,030 |
2024/Noviembre | $14.271.713,00 | 1 | 0,010 |
2024/Diciembre | $7.889.154,00 | 3 | 0,030 |
2025/Enero | $10.982.022,00 | 2 | 0,020 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2019/Junio | $3.136.461.181,00 | 1 | 0,020 |
2019/Julio | $2.600.946.831,00 | 1 | 0,020 |
2019/Agosto | $2.346.711.438,00 | 1 | 0,020 |
2019/Septiembre | $1.956.595.245,00 | 2 | 0,040 |
2019/Octubre | $1.972.436.829,00 | 2 | 0,040 |
2019/Noviembre | $1.974.347.387,00 | 2 | 0,040 |
2019/Diciembre | $2.188.821.832,00 | 1 | 0,020 |
2020/Enero | $2.045.770.628,00 | 2 | 0,040 |
2020/Febrero | $2.225.407.040,00 | 1 | 0,020 |
2020/Marzo | $2.749.180.215,00 | 1 | 0,020 |
2020/Abril | $3.092.552.854,00 | 1 | 0,020 |
2020/Mayo | $3.262.027.937,00 | 1 | 0,020 |
2020/Junio | $2.969.111.916,00 | 1 | 0,020 |
2020/Julio | $3.315.979.502,00 | 1 | 0,020 |
2020/Agosto | $3.422.145.549,00 | 1 | 0,020 |
2020/Septiembre | $3.805.950.590,00 | 1 | 0,020 |
2020/Octubre | $4.095.931.468,00 | 1 | 0,020 |
2020/Noviembre | $4.386.392.941,00 | 1 | 0,020 |
2020/Diciembre | $4.994.136.673,00 | 1 | 0,020 |
2021/Enero | $4.722.591.219,00 | 1 | 0,020 |
2021/Febrero | $4.370.292.681,00 | 1 | 0,020 |
2021/Marzo | $4.130.017.444,00 | 1 | 0,020 |
2021/Abril | $3.747.131.006,00 | 1 | 0,020 |
2021/Mayo | $3.942.615.903,00 | 1 | 0,020 |
2021/Junio | $4.586.023.443,00 | 1 | 0,020 |
2021/Julio | $4.568.486.133,00 | 1 | 0,020 |
2021/Agosto | $4.608.367.521,00 | 1 | 0,020 |
2021/Septiembre | $3.407.934.395,00 | 1 | 0,020 |
2021/Octubre | $3.621.880.456,00 | 1 | 0,020 |
2021/Noviembre | $3.487.922.294,00 | 1 | 0,020 |
2021/Diciembre | $4.417.488.182,00 | 1 | 0,020 |
2022/Enero | $3.978.783.547,00 | 1 | 0,020 |
2022/Febrero | $3.619.516.231,00 | 1 | 0,020 |
2022/Marzo | $3.808.350.064,00 | 1 | 0,020 |
2022/Abril | $3.936.023.008,00 | 1 | 0,020 |
2022/Mayo | $3.759.546.224,00 | 1 | 0,020 |
2022/Junio | $3.746.650.271,00 | 1 | 0,020 |
2022/Julio | $3.864.097.577,00 | 1 | 0,020 |
2022/Agosto | $3.676.245.392,00 | 1 | 0,020 |
2022/Septiembre | $3.656.092.117,00 | 1 | 0,020 |
2022/Octubre | $3.235.403.668,00 | 1 | 0,020 |
2022/Noviembre | $3.786.386.363,00 | 1 | 0,020 |
2022/Diciembre | $3.985.459.403,00 | 1 | 0,020 |
2023/Enero | $3.408.473.628,00 | 1 | 0,020 |
2023/Febrero | $3.691.129.795,00 | 1 | 0,020 |
2023/Marzo | $3.726.056.986,00 | 1 | 0,020 |
2023/Abril | $3.537.297.449,00 | 1 | 0,020 |
2023/Mayo | $3.606.256.181,00 | 1 | 0,020 |
2023/Junio | $3.837.543.811,00 | 1 | 0,020 |
2023/Julio | $4.010.311.406,00 | 1 | 0,020 |
2023/Agosto | $4.124.118.145,00 | 1 | 0,020 |
2023/Septiembre | $4.236.348.782,00 | 1 | 0,020 |
2023/Octubre | $4.043.234.158,00 | 1 | 0,020 |
2023/Noviembre | $4.217.947.748,00 | 1 | 0,020 |
2023/Diciembre | $4.616.081.862,00 | 1 | 0,020 |
2024/Enero | $3.949.357.939,00 | 1 | 0,020 |
2024/Febrero | $4.231.348.747,00 | 1 | 0,020 |
2024/Marzo | $3.264.608.597,00 | 1 | 0,020 |
2024/Abril | $3.730.528.621,00 | 1 | 0,020 |
2024/Mayo | $3.768.014.795,00 | 1 | 0,020 |
2024/Junio | $4.241.362.290,00 | 1 | 0,020 |
2024/Julio | $4.224.777.900,00 | 1 | 0,020 |
2024/Agosto | $3.820.767.565,00 | 1 | 0,020 |
2024/Septiembre | $2.640.167.093,00 | 1 | 0,020 |
2024/Octubre | $4.558.467.529,00 | 1 | 0,020 |
2024/Noviembre | $4.096.896.421,00 | 1 | 0,020 |
2024/Diciembre | $5.796.400.876,00 | 1 | 0,020 |
2025/Enero | $5.512.910.728,00 | 1 | 0,020 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2019/Junio | $18.783.003,00 | 3 | 0,060 |
2019/Julio | $42.085.585,00 | 1 | 0,020 |
2019/Agosto | $20.299.683,00 | 3 | 0,060 |
2019/Septiembre | $12.823.905,00 | 3 | 0,060 |
2019/Octubre | $37.219.249,00 | 1 | 0,020 |
2019/Noviembre | $32.081.776,00 | 2 | 0,040 |
2019/Diciembre | $12.705.201,00 | 3 | 0,060 |
2020/Enero | $30.118.205,00 | 2 | 0,040 |
2020/Febrero | $2.681.305,00 | 3 | 0,060 |
2020/Marzo | $2.922.293,00 | 3 | 0,060 |
2020/Abril | $2.927.336,00 | 3 | 0,060 |
2020/Mayo | $7.512.581,00 | 3 | 0,060 |
2020/Junio | $10.530.020,00 | 3 | 0,060 |
2020/Julio | $10.739.248,00 | 3 | 0,060 |
2020/Agosto | $10.221.849,00 | 3 | 0,060 |
2020/Septiembre | $10.433.796,00 | 3 | 0,060 |
2020/Octubre | $10.242.143,00 | 3 | 0,060 |
2020/Noviembre | $10.242.143,00 | 3 | 0,060 |
2020/Diciembre | $30.205.301,00 | 2 | 0,040 |
2021/Enero | $30.945.602,00 | 2 | 0,040 |
2021/Febrero | $31.407.692,00 | 2 | 0,040 |
2021/Marzo | $10.483.336,00 | 3 | 0,060 |
2021/Abril | $29.018.787,00 | 3 | 0,060 |
2021/Mayo | $8.193.060,00 | 3 | 0,060 |
2021/Junio | $29.579.357,00 | 2 | 0,040 |
2021/Julio | $28.135.058,00 | 3 | 0,060 |
2021/Agosto | $28.466.557,00 | 3 | 0,060 |
2021/Septiembre | $9.737.548,00 | 3 | 0,060 |
2021/Octubre | $9.754.833,00 | 3 | 0,060 |
2021/Noviembre | $32.096.300,00 | 2 | 0,040 |
2021/Diciembre | $30.633.901,00 | 2 | 0,040 |
2022/Enero | $30.960.888,00 | 2 | 0,040 |
2022/Febrero | $31.709.387,00 | 2 | 0,040 |
2022/Marzo | $31.189.987,00 | 2 | 0,040 |
2022/Abril | $31.722.232,00 | 2 | 0,040 |
2022/Mayo | $31.621.338,00 | 3 | 0,060 |
2022/Junio | $31.557.833,00 | 3 | 0,060 |
2022/Julio | $32.187.129,00 | 2 | 0,040 |
2022/Agosto | $32.584.632,00 | 2 | 0,040 |
2022/Septiembre | $33.627.142,00 | 2 | 0,040 |
2022/Octubre | $33.220.696,00 | 2 | 0,040 |
2022/Noviembre | $31.927.990,00 | 2 | 0,040 |
2022/Diciembre | $31.909.989,00 | 2 | 0,040 |
2023/Enero | $30.322.394,00 | 3 | 0,060 |
2023/Febrero | $30.293.792,00 | 3 | 0,060 |
2023/Marzo | $30.120.294,00 | 3 | 0,060 |
2023/Abril | $27.942.792,00 | 3 | 0,060 |
2023/Mayo | $28.666.500,00 | 3 | 0,060 |
2023/Junio | $90.189.703,00 | 1 | 0,020 |
2023/Julio | $32.492.407,00 | 2 | 0,040 |
2023/Agosto | $32.285.700,00 | 2 | 0,040 |
2023/Septiembre | $32.927.400,00 | 2 | 0,040 |
2023/Octubre | $51.739.867,00 | 1 | 0,020 |
2023/Noviembre | $51.647.881,00 | 1 | 0,020 |
2023/Diciembre | $34.882.571,00 | 2 | 0,040 |
2024/Enero | $37.099.101,00 | 2 | 0,040 |
2024/Febrero | $35.326.048,00 | 3 | 0,060 |
2024/Marzo | $35.277.600,00 | 3 | 0,060 |
2024/Abril | $35.987.230,00 | 3 | 0,060 |
2024/Mayo | $71.002.030,00 | 1 | 0,020 |
2024/Junio | $44.703.281,00 | 1 | 0,020 |
2024/Julio | $49.422.000,00 | 1 | 0,020 |
2024/Agosto | $73.331.100,00 | 1 | 0,020 |
2024/Septiembre | $69.079.995,00 | 1 | 0,020 |
2024/Octubre | $69.860.669,00 | 1 | 0,020 |
2024/Noviembre | $69.057.633,00 | 1 | 0,020 |
2024/Diciembre | $119.852.433,00 | 1 | 0,020 |
2025/Enero | $69.036.097,00 | 3 | 0,060 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2019/Junio | $587.600,00 | 3 | 0,060 |
2019/Julio | $260.100,00 | 3 | 0,060 |
2019/Agosto | $1.784.400,00 | 3 | 0,060 |
2019/Septiembre | $788.500,00 | 3 | 0,060 |
2019/Octubre | $10.695.494,00 | 1 | 0,020 |
2019/Noviembre | $7.831.800,00 | 3 | 0,060 |
2019/Diciembre | $378.900,00 | 3 | 0,060 |
2020/Enero | $7.846.800,00 | 3 | 0,060 |
2020/Febrero | $0,00 | 3 | 0,060 |
2020/Marzo | $0,00 | 3 | 0,060 |
2020/Abril | $0,00 | 3 | 0,060 |
2020/Mayo | $0,00 | 3 | 0,060 |
2020/Junio | $0,00 | 3 | 0,060 |
2020/Julio | $0,00 | 3 | 0,060 |
2020/Agosto | $0,00 | 3 | 0,060 |
2020/Septiembre | $0,00 | 3 | 0,060 |
2020/Octubre | $0,00 | 3 | 0,060 |
2020/Noviembre | $0,00 | 3 | 0,060 |
2020/Diciembre | $7.907.300,00 | 3 | 0,060 |
2021/Enero | $11.678.300,00 | 1 | 0,020 |
2021/Febrero | $11.929.200,00 | 1 | 0,020 |
2021/Marzo | $3.513.800,00 | 3 | 0,060 |
2021/Abril | $13.757.100,00 | 1 | 0,020 |
2021/Mayo | $5.342.200,00 | 3 | 0,060 |
2021/Junio | $13.963.100,00 | 1 | 0,020 |
2021/Julio | $13.355.200,00 | 1 | 0,020 |
2021/Agosto | $13.538.000,00 | 1 | 0,020 |
2021/Septiembre | $5.342.200,00 | 3 | 0,060 |
2021/Octubre | $5.342.200,00 | 3 | 0,060 |
2021/Noviembre | $13.840.400,00 | 1 | 0,020 |
2021/Diciembre | $13.754.400,00 | 1 | 0,020 |
2022/Enero | $13.653.800,00 | 1 | 0,020 |
2022/Febrero | $13.754.400,00 | 1 | 0,020 |
2022/Marzo | $13.726.500,00 | 1 | 0,020 |
2022/Abril | $8.931.200,00 | 2 | 0,040 |
2022/Mayo | $8.884.200,00 | 2 | 0,040 |
2022/Junio | $8.856.600,00 | 2 | 0,040 |
2022/Julio | $9.114.000,00 | 2 | 0,040 |
2022/Agosto | $9.287.300,00 | 2 | 0,040 |
2022/Septiembre | $9.281.600,00 | 2 | 0,040 |
2022/Octubre | $9.107.100,00 | 2 | 0,040 |
2022/Noviembre | $9.228.200,00 | 2 | 0,040 |
2022/Diciembre | $9.263.700,00 | 2 | 0,040 |
2023/Enero | $8.781.900,00 | 3 | 0,060 |
2023/Febrero | $8.750.500,00 | 3 | 0,060 |
2023/Marzo | $8.755.200,00 | 3 | 0,060 |
2023/Abril | $8.135.700,00 | 3 | 0,060 |
2023/Mayo | $8.368.000,00 | 3 | 0,060 |
2023/Junio | $25.848.949,00 | 1 | 0,020 |
2023/Julio | $8.943.000,00 | 2 | 0,040 |
2023/Agosto | $8.859.300,00 | 2 | 0,040 |
2023/Septiembre | $9.131.200,00 | 2 | 0,040 |
2023/Octubre | $21.668.942,00 | 1 | 0,020 |
2023/Noviembre | $13.968.605,00 | 1 | 0,020 |
2023/Diciembre | $10.064.800,00 | 2 | 0,040 |
2024/Enero | $10.255.400,00 | 2 | 0,040 |
2024/Febrero | $10.142.827,00 | 3 | 0,060 |
2024/Marzo | $9.797.800,00 | 3 | 0,060 |
2024/Abril | $10.141.800,00 | 3 | 0,060 |
2024/Mayo | $19.974.700,00 | 1 | 0,020 |
2024/Junio | $11.017.597,00 | 2 | 0,040 |
2024/Julio | $14.270.500,00 | 1 | 0,020 |
2024/Agosto | $20.861.800,00 | 1 | 0,020 |
2024/Septiembre | $20.469.900,00 | 1 | 0,020 |
2024/Octubre | $19.924.800,00 | 1 | 0,020 |
2024/Noviembre | $21.114.900,00 | 1 | 0,020 |
2024/Diciembre | $35.497.000,00 | 1 | 0,020 |
2025/Enero | $21.236.900,00 | 1 | 0,020 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2019/Junio | $509.627.326,00 | 1 | 0,020 |
2019/Julio | $365.676.557,00 | 1 | 0,020 |
2019/Agosto | $438.955.777,00 | 1 | 0,020 |
2019/Septiembre | $319.306.147,00 | 1 | 0,020 |
2019/Octubre | $293.920.652,00 | 1 | 0,020 |
2019/Noviembre | $293.920.655,00 | 1 | 0,020 |
2019/Diciembre | $374.473.635,00 | 1 | 0,020 |
2020/Enero | $376.359.249,00 | 1 | 0,020 |
2020/Febrero | $424.643.408,00 | 1 | 0,020 |
2020/Marzo | $467.304.267,00 | 1 | 0,020 |
2020/Abril | $478.652.656,00 | 1 | 0,020 |
2020/Mayo | $648.957.087,00 | 1 | 0,020 |
2020/Junio | $709.861.820,00 | 1 | 0,020 |
2020/Julio | $713.832.991,00 | 1 | 0,020 |
2020/Agosto | $711.260.567,00 | 1 | 0,020 |
2020/Septiembre | $723.659.031,00 | 1 | 0,020 |
2020/Octubre | $729.852.855,00 | 1 | 0,020 |
2020/Noviembre | $699.545.438,00 | 1 | 0,020 |
2020/Diciembre | $878.707.804,00 | 1 | 0,020 |
2021/Enero | $878.895.407,00 | 1 | 0,020 |
2021/Febrero | $808.037.806,00 | 1 | 0,020 |
2021/Marzo | $817.823.308,00 | 1 | 0,020 |
2021/Abril | $779.551.478,00 | 1 | 0,020 |
2021/Mayo | $780.445.814,00 | 1 | 0,020 |
2021/Junio | $508.503.340,00 | 1 | 0,020 |
2021/Julio | $521.246.602,00 | 1 | 0,020 |
2021/Agosto | $548.853.663,00 | 1 | 0,020 |
2021/Septiembre | $511.067.555,00 | 1 | 0,020 |
2021/Octubre | $484.486.541,00 | 1 | 0,020 |
2021/Noviembre | $366.744.654,00 | 1 | 0,020 |
2021/Diciembre | $175.789.399,00 | 1 | 0,020 |
2022/Enero | $284.973.614,00 | 1 | 0,020 |
2022/Febrero | $207.849.892,00 | 1 | 0,020 |
2022/Marzo | $123.854.398,00 | 3 | 0,060 |
2022/Abril | $213.019.620,00 | 1 | 0,020 |
2022/Mayo | $13.359.892,00 | 3 | 0,060 |
2022/Junio | $13.359.892,00 | 3 | 0,060 |
2022/Julio | $108.254.695,00 | 2 | 0,040 |
2022/Agosto | $27.502.462,00 | 3 | 0,060 |
2022/Septiembre | $13.847.092,00 | 3 | 0,060 |
2022/Octubre | $13.288.859,00 | 3 | 0,060 |
2022/Noviembre | $13.288.859,00 | 3 | 0,060 |
2022/Diciembre | $151.130.798,00 | 1 | 0,020 |
2023/Enero | $23.757.035,00 | 3 | 0,060 |
2023/Febrero | $96.699.902,00 | 3 | 0,060 |
2023/Marzo | $96.721.581,00 | 3 | 0,060 |
2023/Abril | $8.895.243,00 | 3 | 0,060 |
2023/Mayo | $8.895.243,00 | 3 | 0,060 |
2023/Junio | $310.408.970,00 | 1 | 0,020 |
2023/Julio | $2.413.186,00 | 3 | 0,060 |
2023/Agosto | $101.085.589,00 | 3 | 0,060 |
2023/Septiembre | $102.202.635,00 | 2 | 0,040 |
2023/Octubre | $50.643.563,00 | 3 | 0,060 |
2023/Noviembre | $157.900.189,00 | 1 | 0,020 |
2023/Diciembre | $63.234.896,00 | 3 | 0,060 |
2024/Enero | $186.285.880,00 | 1 | 0,020 |
2024/Febrero | $106.753.567,00 | 2 | 0,040 |
2024/Marzo | $105.803.187,00 | 2 | 0,040 |
2024/Abril | $107.855.335,00 | 2 | 0,040 |
2024/Mayo | $108.260.017,00 | 2 | 0,040 |
2024/Junio | $301.487.374,00 | 1 | 0,020 |
2024/Julio | $273.327.074,00 | 1 | 0,020 |
2024/Agosto | $318.584.007,00 | 1 | 0,020 |
2024/Septiembre | $214.361.684,00 | 1 | 0,020 |
2024/Octubre | $211.282.018,00 | 1 | 0,020 |
2024/Noviembre | $222.112.555,00 | 1 | 0,020 |
2024/Diciembre | $420.348.112,00 | 1 | 0,020 |
2025/Enero | $157.318.543,00 | 1 | 0,020 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2019/Junio | $-9.537.093.908,00 | 1 | 0,030 |
2019/Julio | $-9.084.272.089,00 | 1 | 0,030 |
2019/Agosto | $-8.887.850.328,00 | 1 | 0,030 |
2019/Septiembre | $-7.195.701.158,00 | 1 | 0,030 |
2019/Octubre | $-11.164.508.573,00 | 1 | 0,030 |
2019/Noviembre | $-11.740.995.617,00 | 1 | 0,030 |
2019/Diciembre | $-9.262.458.369,00 | 1 | 0,030 |
2020/Enero | $164.193.856,00 | 3 | 0,090 |
2020/Febrero | $-5.744.860.900,00 | 1 | 0,030 |
2020/Marzo | $-5.614.198.353,00 | 1 | 0,030 |
2020/Abril | $-5.953.690.365,00 | 1 | 0,030 |
2020/Mayo | $-6.158.751.000,00 | 1 | 0,030 |
2020/Junio | $-5.949.719.340,00 | 1 | 0,030 |
2020/Julio | $-5.926.509.659,00 | 1 | 0,030 |
2020/Agosto | $-5.835.774.438,00 | 1 | 0,030 |
2020/Septiembre | $-5.517.278.842,00 | 1 | 0,030 |
2020/Octubre | $-6.225.348.234,00 | 1 | 0,030 |
2020/Noviembre | $-6.169.856.276,00 | 1 | 0,030 |
2020/Diciembre | $-5.596.674.087,00 | 1 | 0,030 |
2021/Enero | $832.314.457,00 | 3 | 0,090 |
2021/Febrero | $1.297.429.560,00 | 3 | 0,090 |
2021/Marzo | $2.258.482.205,00 | 3 | 0,090 |
2021/Abril | $2.903.812.308,00 | 3 | 0,090 |
2021/Mayo | $4.051.149.628,00 | 3 | 0,090 |
2021/Junio | $8.071.610.819,00 | 3 | 0,090 |
2021/Julio | $8.893.727.492,00 | 3 | 0,090 |
2021/Agosto | $8.055.805.101,00 | 3 | 0,090 |
2021/Septiembre | $8.579.803.821,00 | 3 | 0,090 |
2021/Octubre | $8.194.542.047,00 | 3 | 0,090 |
2021/Noviembre | $7.990.675.541,00 | 3 | 0,090 |
2021/Diciembre | $2.873.314.581,00 | 3 | 0,090 |
2022/Enero | $1.324.537.202,00 | 3 | 0,090 |
2022/Febrero | $1.716.637.620,00 | 3 | 0,090 |
2022/Marzo | $3.686.275.980,00 | 3 | 0,090 |
2022/Abril | $3.898.938.743,00 | 3 | 0,090 |
2022/Mayo | $4.064.422.058,00 | 3 | 0,090 |
2022/Junio | $976.399.029,00 | 3 | 0,090 |
2022/Julio | $258.704.784,00 | 3 | 0,090 |
2022/Agosto | $-7.190.235.472,00 | 1 | 0,030 |
2022/Septiembre | $-7.542.220.359,00 | 1 | 0,030 |
2022/Octubre | $-10.688.835.173,00 | 1 | 0,030 |
2022/Noviembre | $-11.702.310.692,00 | 1 | 0,030 |
2022/Diciembre | $-10.639.417.754,00 | 1 | 0,030 |
2023/Enero | $-740.752.737,00 | 1 | 0,030 |
2023/Febrero | $-2.041.908.727,00 | 1 | 0,030 |
2023/Marzo | $-2.999.347.590,00 | 1 | 0,030 |
2023/Abril | $1.116.807.972,00 | 3 | 0,090 |
2023/Mayo | $1.184.915.282,00 | 3 | 0,090 |
2023/Junio | $954.857.855,00 | 3 | 0,090 |
2023/Julio | $1.591.633.383,00 | 3 | 0,090 |
2023/Agosto | $1.745.049.547,00 | 3 | 0,090 |
2023/Septiembre | $2.159.328.296,00 | 3 | 0,090 |
2023/Octubre | $1.403.804.109,00 | 3 | 0,090 |
2023/Noviembre | $646.989.388,00 | 3 | 0,090 |
2023/Diciembre | $5.592.485.894,00 | 3 | 0,090 |
2024/Enero | $748.200.296,00 | 3 | 0,090 |
2024/Febrero | $1.678.315.803,00 | 3 | 0,090 |
2024/Marzo | $1.162.513.433,00 | 3 | 0,090 |
2024/Abril | $362.974.858,00 | 3 | 0,090 |
2024/Mayo | $800.242.355,00 | 3 | 0,090 |
2024/Junio | $57.106.826,00 | 3 | 0,090 |
2024/Julio | $470.246.226,00 | 3 | 0,090 |
2024/Agosto | $78.190.823,00 | 3 | 0,090 |
2024/Septiembre | $792.884.907,00 | 3 | 0,090 |
2024/Octubre | $-1.756.641.279,00 | 1 | 0,030 |
2024/Noviembre | $-773.172.717,00 | 1 | 0,030 |
2024/Diciembre | $-3.360.050.896,00 | 1 | 0,030 |
2025/Enero | $889.375.844,00 | 3 | 0,090 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2019/Junio | No razonables o sin dictamen | 1 | 0,030 |
