Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2020/Mayo | 80,000% | 1 | 0,022 |
2020/Junio | 42,860% | 1 | 0,022 |
2020/Julio | 46,670% | 1 | 0,022 |
2020/Agosto | 44,000% | 1 | 0,022 |
2020/Septiembre | 88,240% | 2 | 0,044 |
2020/Octubre | 89,670% | 2 | 0,044 |
2020/Noviembre | 95,990% | 3 | 0,066 |
2020/Diciembre | 98,100% | 3 | 0,066 |
2021/Enero | 91,620% | 2 | 0,044 |
2021/Febrero | 92,920% | 2 | 0,044 |
2021/Marzo | 87,450% | 2 | 0,044 |
2021/Abril | 95,420% | 3 | 0,066 |
2021/Mayo | 96,450% | 3 | 0,066 |
2021/Junio | 78,510% | 1 | 0,022 |
2021/Julio | 100,000% | 3 | 0,066 |
2021/Agosto | 100,000% | 3 | 0,066 |
2021/Septiembre | 97,240% | 3 | 0,066 |
2021/Octubre | 93,880% | 2 | 0,044 |
2021/Noviembre | 100,000% | 3 | 0,066 |
2021/Diciembre | 100,000% | 3 | 0,066 |
2022/Enero | 100,000% | 3 | 0,066 |
2022/Febrero | 100,000% | 3 | 0,066 |
2022/Marzo | 100,000% | 3 | 0,066 |
2022/Abril | 100,000% | 3 | 0,066 |
2022/Mayo | 100,000% | 3 | 0,066 |
2022/Junio | 100,000% | 3 | 0,066 |
2022/Julio | 100,000% | 3 | 0,066 |
2022/Agosto | 100,000% | 3 | 0,066 |
2022/Septiembre | 100,000% | 3 | 0,066 |
2022/Octubre | 100,000% | 3 | 0,066 |
2022/Noviembre | 100,000% | 3 | 0,066 |
2022/Diciembre | 97,330% | 3 | 0,066 |
2023/Enero | 87,970% | 2 | 0,044 |
2023/Febrero | 62,220% | 1 | 0,022 |
2023/Marzo | 81,320% | 1 | 0,022 |
2023/Abril | 83,640% | 1 | 0,022 |
2023/Mayo | 96,280% | 3 | 0,066 |
2023/Junio | 94,880% | 2 | 0,044 |
2023/Julio | 89,490% | 2 | 0,044 |
2023/Agosto | 88,920% | 2 | 0,044 |
2023/Septiembre | 91,880% | 2 | 0,044 |
2023/Octubre | 81,550% | 1 | 0,022 |
2023/Noviembre | 72,750% | 1 | 0,022 |
2023/Diciembre | 93,360% | 2 | 0,044 |
2024/Enero | 90,320% | 2 | 0,044 |
2024/Febrero | 88,130% | 2 | 0,044 |
2024/Marzo | 93,790% | 2 | 0,044 |
2024/Abril | 94,600% | 2 | 0,044 |
2024/Mayo | 99,380% | 3 | 0,066 |
2024/Junio | 99,710% | 3 | 0,066 |
2024/Julio | 87,180% | 2 | 0,044 |
2024/Agosto | 98,600% | 3 | 0,066 |
2024/Septiembre | 89,300% | 2 | 0,044 |
2024/Octubre | 94,200% | 2 | 0,044 |
2024/Noviembre | 91,800% | 2 | 0,044 |
2024/Diciembre | 85,500% | 2 | 0,044 |
2025/Enero | 94,100% | 2 | 0,044 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2020/Mayo | $44.842.529,00 | 2 | 0,030 |
2020/Junio | $40.525.434,00 | 3 | 0,045 |
2020/Julio | $0,00 | 3 | 0,045 |
2020/Agosto | $39.537.550,00 | 3 | 0,045 |
2020/Septiembre | $40.548.710,00 | 3 | 0,045 |
2020/Octubre | $1.541.268,00 | 3 | 0,045 |
2020/Noviembre | $7.763.228,00 | 3 | 0,045 |
2020/Diciembre | $0,00 | 3 | 0,045 |
2021/Enero | $40.605.058,00 | 3 | 0,045 |
2021/Febrero | $4.995.810,00 | 3 | 0,045 |
2021/Marzo | $600,00 | 3 | 0,045 |
2021/Abril | $0,00 | 3 | 0,045 |
2021/Mayo | $0,00 | 3 | 0,045 |
2021/Junio | $21.280.905,00 | 3 | 0,045 |
2021/Julio | $3.382.146,00 | 3 | 0,045 |
2021/Agosto | $17.697.393,00 | 3 | 0,045 |
2021/Septiembre | $18.021.675,00 | 3 | 0,045 |
2021/Octubre | $619.850,00 | 3 | 0,045 |
2021/Noviembre | $18.411.221,00 | 3 | 0,045 |
2021/Diciembre | $0,00 | 3 | 0,045 |
2022/Enero | $21.135.147,00 | 3 | 0,045 |
2022/Febrero | $51.669.173,00 | 1 | 0,015 |
2022/Marzo | $0,00 | 3 | 0,045 |
2022/Abril | $0,00 | 3 | 0,045 |
2022/Mayo | $0,00 | 3 | 0,045 |
2022/Junio | $0,00 | 3 | 0,045 |
2022/Julio | $0,00 | 3 | 0,045 |
2022/Agosto | $19.310.329,00 | 3 | 0,045 |
2022/Septiembre | $2.684.800,00 | 3 | 0,045 |
2022/Octubre | $57.211.731,00 | 1 | 0,015 |
2022/Noviembre | $0,00 | 3 | 0,045 |
2022/Diciembre | $165.444,00 | 3 | 0,045 |
2023/Enero | $165.444,00 | 3 | 0,045 |
2023/Febrero | $0,00 | 3 | 0,045 |
2023/Marzo | $0,00 | 3 | 0,045 |
2023/Abril | $24.100,00 | 3 | 0,045 |
2023/Mayo | $0,00 | 3 | 0,045 |
2023/Junio | $0,00 | 3 | 0,045 |
2023/Julio | $0,00 | 3 | 0,045 |
2023/Agosto | $0,00 | 3 | 0,045 |
2023/Septiembre | $0,00 | 3 | 0,045 |
2023/Octubre | $0,00 | 3 | 0,045 |
2023/Noviembre | $0,00 | 3 | 0,045 |
2023/Diciembre | $0,00 | 3 | 0,045 |
2024/Enero | $0,00 | 3 | 0,045 |
2024/Febrero | $0,00 | 3 | 0,045 |
2024/Marzo | $0,00 | 3 | 0,045 |
2024/Abril | $0,00 | 3 | 0,045 |
2024/Mayo | $0,00 | 3 | 0,045 |
2024/Junio | $0,00 | 3 | 0,045 |
2024/Julio | $0,00 | 3 | 0,045 |
2024/Agosto | $0,00 | 3 | 0,045 |
2024/Septiembre | $0,00 | 3 | 0,045 |
2024/Octubre | $0,00 | 3 | 0,045 |
2024/Noviembre | $42.150,00 | 3 | 0,045 |
2024/Diciembre | $0,00 | 3 | 0,045 |
2025/Enero | $0,00 | 3 | 0,045 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2020/Mayo | $1.938.522.974,00 | 1 | 0,015 |
2020/Junio | $1.926.092.111,00 | 1 | 0,015 |
2020/Julio | $2.302.131.463,00 | 1 | 0,015 |
2020/Agosto | $2.416.463.148,00 | 1 | 0,015 |
2020/Septiembre | $2.260.255.519,00 | 1 | 0,015 |
2020/Octubre | $2.474.937.942,00 | 1 | 0,015 |
2020/Noviembre | $2.359.582.672,00 | 1 | 0,015 |
2020/Diciembre | $2.331.380.328,00 | 1 | 0,015 |
2021/Enero | $2.332.476.058,00 | 1 | 0,015 |
2021/Febrero | $2.922.590.987,00 | 1 | 0,015 |
2021/Marzo | $2.868.553.127,00 | 1 | 0,015 |
2021/Abril | $1.992.255.185,00 | 1 | 0,015 |
2021/Mayo | $1.809.701.281,00 | 1 | 0,015 |
2021/Junio | $1.837.204.093,00 | 1 | 0,015 |
2021/Julio | $1.651.076.688,00 | 1 | 0,015 |
2021/Agosto | $1.559.795.088,00 | 1 | 0,015 |
2021/Septiembre | $1.380.765.770,00 | 1 | 0,015 |
2021/Octubre | $1.444.213.739,00 | 1 | 0,015 |
2021/Noviembre | $1.368.473.332,00 | 1 | 0,015 |
2021/Diciembre | $602.280.598,00 | 3 | 0,045 |
2022/Enero | $1.104.872.741,00 | 1 | 0,015 |
2022/Febrero | $1.136.120.760,00 | 1 | 0,015 |
2022/Marzo | $1.692.610.939,00 | 1 | 0,015 |
2022/Abril | $1.197.692.352,00 | 1 | 0,015 |
2022/Mayo | $2.214.523.771,00 | 1 | 0,015 |
2022/Junio | $2.063.134.671,00 | 1 | 0,015 |
2022/Julio | $1.547.148.368,00 | 1 | 0,015 |
2022/Agosto | $1.171.043.574,00 | 1 | 0,015 |
2022/Septiembre | $1.468.074.216,00 | 1 | 0,015 |
2022/Octubre | $1.487.234.552,00 | 1 | 0,015 |
2022/Noviembre | $1.896.321.000,00 | 1 | 0,015 |
2022/Diciembre | $3.047.113.387,00 | 1 | 0,015 |
2023/Enero | $3.420.903.602,00 | 1 | 0,015 |
2023/Febrero | $1.838.763.867,00 | 1 | 0,015 |
2023/Marzo | $2.440.137.447,00 | 1 | 0,015 |
2023/Abril | $2.610.678.863,00 | 1 | 0,015 |
2023/Mayo | $2.590.993.565,00 | 1 | 0,015 |
2023/Junio | $2.220.685.385,00 | 1 | 0,015 |
2023/Julio | $1.873.540.379,00 | 1 | 0,015 |
2023/Agosto | $1.942.532.673,00 | 1 | 0,015 |
2023/Septiembre | $1.649.844.469,00 | 1 | 0,015 |
2023/Octubre | $1.851.953.252,00 | 1 | 0,015 |
2023/Noviembre | $1.848.725.591,00 | 1 | 0,015 |
2023/Diciembre | $861.382.858,00 | 2 | 0,030 |
2024/Enero | $2.221.989.735,00 | 1 | 0,015 |
2024/Febrero | $1.278.014.153,00 | 1 | 0,015 |
2024/Marzo | $1.296.098.226,00 | 1 | 0,015 |
2024/Abril | $1.296.098.226,00 | 1 | 0,015 |
2024/Mayo | $1.042.433.813,00 | 1 | 0,015 |
2024/Junio | $822.121.539,00 | 2 | 0,030 |
2024/Julio | $764.431.737,00 | 2 | 0,030 |
2024/Agosto | $530.208.700,00 | 3 | 0,045 |
2024/Septiembre | $445.135.293,00 | 3 | 0,045 |
2024/Octubre | $568.102.327,00 | 3 | 0,045 |
2024/Noviembre | $1.119.583.482,00 | 1 | 0,015 |
2024/Diciembre | $757.918.745,00 | 2 | 0,030 |
2025/Enero | $2.972.199.730,00 | 1 | 0,015 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2020/Mayo | $40.571.684,00 | 3 | 0,048 |
2020/Junio | $87.077.137,00 | 1 | 0,016 |
2020/Julio | $89.770.637,00 | 1 | 0,016 |
2020/Agosto | $90.729.137,00 | 1 | 0,016 |
2020/Septiembre | $127.107.837,00 | 1 | 0,016 |
2020/Octubre | $139.067.247,00 | 1 | 0,016 |
2020/Noviembre | $19.686.837,00 | 3 | 0,048 |
2020/Diciembre | $91.203.237,00 | 1 | 0,016 |
2021/Enero | $92.636.437,00 | 1 | 0,016 |
2021/Febrero | $89.418.137,00 | 1 | 0,016 |
2021/Marzo | $87.084.137,00 | 1 | 0,016 |
2021/Abril | $86.102.137,00 | 1 | 0,016 |
2021/Mayo | $88.517.537,00 | 1 | 0,016 |
2021/Junio | $94.036.537,00 | 1 | 0,016 |
2021/Julio | $93.273.237,00 | 1 | 0,016 |
2021/Agosto | $95.245.737,00 | 1 | 0,016 |
2021/Septiembre | $95.860.437,00 | 1 | 0,016 |
2021/Octubre | $95.146.637,00 | 1 | 0,016 |
2021/Noviembre | $92.735.837,00 | 1 | 0,016 |
2021/Diciembre | $90.701.937,00 | 1 | 0,016 |
2022/Enero | $90.275.937,00 | 1 | 0,016 |
2022/Febrero | $91.832.837,00 | 1 | 0,016 |
2022/Marzo | $92.530.337,00 | 1 | 0,016 |
2022/Abril | $92.758.437,00 | 1 | 0,016 |
2022/Mayo | $93.656.137,00 | 1 | 0,016 |
2022/Junio | $92.575.837,00 | 1 | 0,016 |
2022/Julio | $97.977.337,00 | 1 | 0,016 |
2022/Agosto | $97.375.137,00 | 1 | 0,016 |
2022/Septiembre | $97.313.437,00 | 1 | 0,016 |
2022/Octubre | $97.473.237,00 | 1 | 0,016 |
2022/Noviembre | $122.719.337,00 | 1 | 0,016 |
2022/Diciembre | $110.158.607,00 | 1 | 0,016 |
2023/Enero | $110.861.207,00 | 1 | 0,016 |
2023/Febrero | $19.686.837,00 | 3 | 0,048 |
2023/Marzo | $19.686.837,00 | 3 | 0,048 |
2023/Abril | $19.686.837,00 | 3 | 0,048 |
2023/Mayo | $19.686.837,00 | 3 | 0,048 |
2023/Junio | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Julio | $217.191.900,00 | 1 | 0,016 |
2023/Agosto | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Septiembre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Octubre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Noviembre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Diciembre | $777.500,00 | 3 | 0,048 |
2024/Enero | $221.900,00 | 3 | 0,048 |
2024/Febrero | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Marzo | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Abril | $114.690.100,00 | 1 | 0,016 |
2024/Mayo | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Junio | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Julio | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Agosto | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Septiembre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Octubre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Noviembre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Diciembre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2025/Enero | $0,00 | 3 | 0,048 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2020/Mayo | $34.679.200,00 | 3 | 0,048 |
2020/Junio | $32.557.800,00 | 3 | 0,048 |
2020/Julio | $33.262.200,00 | 3 | 0,048 |
2020/Agosto | $34.439.700,00 | 3 | 0,048 |
2020/Septiembre | $44.012.300,00 | 1 | 0,016 |
2020/Octubre | $47.674.631,00 | 1 | 0,016 |
2020/Noviembre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2020/Diciembre | $32.228.200,00 | 3 | 0,048 |
2021/Enero | $32.936.800,00 | 3 | 0,048 |
2021/Febrero | $32.457.300,00 | 3 | 0,048 |
2021/Marzo | $31.252.600,00 | 3 | 0,048 |
2021/Abril | $30.821.200,00 | 3 | 0,048 |
2021/Mayo | $32.462.300,00 | 3 | 0,048 |
2021/Junio | $35.071.500,00 | 3 | 0,048 |
2021/Julio | $34.716.100,00 | 3 | 0,048 |
2021/Agosto | $35.452.400,00 | 2 | 0,032 |
2021/Septiembre | $35.655.400,00 | 2 | 0,032 |
2021/Octubre | $35.474.700,00 | 2 | 0,032 |
2021/Noviembre | $34.395.300,00 | 3 | 0,048 |
2021/Diciembre | $33.146.500,00 | 3 | 0,048 |
2022/Enero | $33.332.600,00 | 3 | 0,048 |
2022/Febrero | $34.032.700,00 | 3 | 0,048 |
2022/Marzo | $34.532.700,00 | 3 | 0,048 |
2022/Abril | $34.741.000,00 | 3 | 0,048 |
2022/Mayo | $35.213.200,00 | 3 | 0,048 |
2022/Junio | $47.820.400,00 | 1 | 0,016 |
2022/Julio | $36.658.400,00 | 2 | 0,032 |
2022/Agosto | $36.072.900,00 | 2 | 0,032 |
2022/Septiembre | $35.762.000,00 | 2 | 0,032 |
2022/Octubre | $35.770.100,00 | 2 | 0,032 |
2022/Noviembre | $49.031.600,00 | 1 | 0,016 |
2022/Diciembre | $40.587.200,00 | 2 | 0,032 |
2023/Enero | $41.657.500,00 | 2 | 0,032 |
2023/Febrero | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Marzo | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Abril | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Mayo | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Junio | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Julio | $77.505.100,00 | 1 | 0,016 |
2023/Agosto | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Septiembre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Octubre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Noviembre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Diciembre | $35.591.600,00 | 2 | 0,032 |
2024/Enero | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Febrero | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Marzo | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Abril | $42.688.800,00 | 1 | 0,016 |
2024/Mayo | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Junio | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Julio | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Agosto | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Septiembre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Octubre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Noviembre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Diciembre | $60.600,00 | 3 | 0,048 |
2025/Enero | $60.600,00 | 3 | 0,048 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2020/Mayo | $945.906.767,00 | 1 | 0,016 |
2020/Junio | $608.554.818,97 | 1 | 0,016 |
2020/Julio | $585.171.997,00 | 1 | 0,016 |
2020/Agosto | $509.422.496,97 | 1 | 0,016 |
2020/Septiembre | $537.952.236,00 | 1 | 0,016 |
2020/Octubre | $279.158.115,00 | 3 | 0,048 |
2020/Noviembre | $358.035.401,00 | 3 | 0,048 |
2020/Diciembre | $168.616.371,00 | 3 | 0,048 |
2021/Enero | $570.740.339,00 | 1 | 0,016 |
2021/Febrero | $187.798.467,00 | 3 | 0,048 |
2021/Marzo | $43.670.456,00 | 3 | 0,048 |
2021/Abril | $43.670.456,00 | 3 | 0,048 |
2021/Mayo | $113.670.456,00 | 3 | 0,048 |
2021/Junio | $109.684.370,00 | 3 | 0,048 |
2021/Julio | $8.393.184,00 | 3 | 0,048 |
2021/Agosto | $4.645.716,00 | 3 | 0,048 |
2021/Septiembre | $1.538.483,00 | 3 | 0,048 |
2021/Octubre | $35.538.483,00 | 3 | 0,048 |
2021/Noviembre | $57.985.000,00 | 3 | 0,048 |
2021/Diciembre | $99.732.090,00 | 3 | 0,048 |
2022/Enero | $77.245.114,00 | 3 | 0,048 |
2022/Febrero | $77.249.236,00 | 3 | 0,048 |
2022/Marzo | $1.084.499,00 | 3 | 0,048 |
2022/Abril | $1.084.499,00 | 3 | 0,048 |
2022/Mayo | $0,00 | 3 | 0,048 |
2022/Junio | $0,00 | 3 | 0,048 |
2022/Julio | $0,00 | 3 | 0,048 |
2022/Agosto | $99.347.836,00 | 3 | 0,048 |
2022/Septiembre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2022/Octubre | $74.830.677,00 | 3 | 0,048 |
2022/Noviembre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2022/Diciembre | $53.752.195,00 | 3 | 0,048 |
2023/Enero | $393.105.472,00 | 3 | 0,048 |
2023/Febrero | $481.294,00 | 3 | 0,048 |
2023/Marzo | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Abril | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Mayo | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Junio | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Julio | $5.881.000,00 | 3 | 0,048 |
2023/Agosto | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Septiembre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Octubre | $91.000,00 | 3 | 0,048 |
2023/Noviembre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2023/Diciembre | $8.170.853,00 | 3 | 0,048 |
2024/Enero | $6.319.863,00 | 3 | 0,048 |
2024/Febrero | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Marzo | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Abril | $544.918,00 | 3 | 0,048 |
2024/Mayo | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Junio | $21.497.569,00 | 3 | 0,048 |
2024/Julio | $17.980.572,00 | 3 | 0,048 |
2024/Agosto | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Septiembre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Octubre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Noviembre | $0,00 | 3 | 0,048 |
2024/Diciembre | $1.563.024,00 | 3 | 0,048 |
2025/Enero | $1.563.024,00 | 3 | 0,048 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2020/Mayo | $495.528.116,00 | 3 | 0,024 |
2020/Junio | $310.022.940,00 | 3 | 0,024 |
2020/Julio | $509.725.877,00 | 3 | 0,024 |
2020/Agosto | $1.353.078.027,00 | 3 | 0,024 |
2020/Septiembre | $934.710.970,00 | 3 | 0,024 |
2020/Octubre | $5.999.494.729,00 | 3 | 0,024 |
2020/Noviembre | $5.412.296.046,00 | 3 | 0,024 |
2020/Diciembre | $14.304.933.817,00 | 3 | 0,024 |
2021/Enero | $-343.587.478,00 | 1 | 0,008 |
2021/Febrero | $-650.404.236,00 | 1 | 0,008 |
2021/Marzo | $57.307.036,00 | 3 | 0,024 |
2021/Abril | $17.454.617,00 | 3 | 0,024 |
2021/Mayo | $1.437.756.804,00 | 3 | 0,024 |
2021/Junio | $477.659.418,00 | 3 | 0,024 |
2021/Julio | $8.223.418.995,00 | 3 | 0,024 |
2021/Agosto | $7.860.734.436,00 | 3 | 0,024 |
2021/Septiembre | $8.066.337.543,00 | 3 | 0,024 |
2021/Octubre | $6.379.842.538,00 | 3 | 0,024 |
2021/Noviembre | $9.513.989.653,00 | 3 | 0,024 |
2021/Diciembre | $8.289.942.646,00 | 3 | 0,024 |
2022/Enero | $883.498.981,00 | 3 | 0,024 |
2022/Febrero | $1.726.332.770,00 | 3 | 0,024 |
2022/Marzo | $-250.093.993,00 | 1 | 0,008 |
2022/Abril | $-27.268.740,00 | 1 | 0,008 |
2022/Mayo | $-1.011.657.384,00 | 1 | 0,008 |
2022/Junio | $-2.989.823.480,00 | 1 | 0,008 |
2022/Julio | $-5.732.204.980,00 | 1 | 0,008 |
2022/Agosto | $-5.659.880.939,00 | 1 | 0,008 |
2022/Septiembre | $-8.658.540.933,00 | 1 | 0,008 |
2022/Octubre | $-11.637.004.444,00 | 1 | 0,008 |
2022/Noviembre | $-4.595.795.493,00 | 1 | 0,008 |
2022/Diciembre | $-8.428.563.290,00 | 1 | 0,008 |
2023/Enero | $885.304.724,82 | 3 | 0,024 |
2023/Febrero | $777.664.862,00 | 3 | 0,024 |
2023/Marzo | $-1.498.945.002,00 | 1 | 0,008 |
2023/Abril | $-1.288.943.178,00 | 1 | 0,008 |
2023/Mayo | $-2.005.997.634,00 | 1 | 0,008 |
2023/Junio | $19.084.506.999,00 | 3 | 0,024 |
2023/Julio | $18.455.292.718,00 | 3 | 0,024 |
2023/Agosto | $16.672.799.367,00 | 3 | 0,024 |
2023/Septiembre | $22.229.613.291,00 | 3 | 0,024 |
2023/Octubre | $21.970.561.433,00 | 3 | 0,024 |
2023/Noviembre | $18.414.068.196,00 | 3 | 0,024 |
2023/Diciembre | $19.821.624.540,00 | 3 | 0,024 |
2024/Enero | $-637.809.054,00 | 1 | 0,008 |
2024/Febrero | $-1.933.020.459,00 | 1 | 0,008 |
2024/Marzo | $-1.243.779.293,00 | 1 | 0,008 |
2024/Abril | $-1.276.555.581,00 | 1 | 0,008 |
2024/Mayo | $-6.799.971.000,00 | 1 | 0,008 |
2024/Junio | $-8.613.479.252,00 | 1 | 0,008 |
2024/Julio | $-8.966.753.817,00 | 1 | 0,008 |
2024/Agosto | $6.928.371.137,00 | 3 | 0,024 |
2024/Septiembre | $4.111.352.320,00 | 3 | 0,024 |
2024/Octubre | $6.928.371.137,00 | 3 | 0,024 |
2024/Noviembre | $3.203.384.681,00 | 3 | 0,024 |
2024/Diciembre | $-4.508.373.254,00 | 1 | 0,008 |
2025/Enero | $1.325.285.586,00 | 3 | 0,024 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2020/Mayo | No razonables o sin dictamen | 1 | 0,010 |
2020/Junio | No razonables o sin dictamen | 1 | 0,010 |
2020/Julio | No razonables o sin dictamen | 1 | 0,010 |
2020/Agosto | No razonables o sin dictamen | 1 | 0,010 |
2020/Septiembre | No razonables o sin dictamen | 1 | 0,010 |
2020/Octubre | No razonables o sin dictamen | 1 | 0,010 |
2020/Noviembre | No razonables o sin dictamen | 1 | 0,010 |
2020/Diciembre | No razonables o sin dictamen | 1 | 0,010 |
2021/Enero | No razonables o sin dictamen | 1 | 0,010 |
2021/Febrero | No razonables o sin dictamen | 1 | 0,010 |
2021/Marzo | No razonables o sin dictamen | 1 | 0,010 |
2021/Abril | No razonables o sin dictamen | 1 | 0,010 |
2021/Mayo | No razonables o sin dictamen | 1 | 0,010 |
2021/Junio | No razonables o sin dictamen | 1 | 0,010 |
2021/Julio | No razonables o sin dictamen | 1 | 0,010 |
2021/Agosto | No razonables o sin dictamen | 1 | 0,010 |
2021/Septiembre | No razonables o sin dictamen | 1 | 0,010 |
2021/Octubre | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2021/Noviembre | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2021/Diciembre | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2022/Enero | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2022/Febrero | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2022/Marzo | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2022/Abril | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2022/Mayo | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2022/Junio | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2022/Julio | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2022/Agosto | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2022/Septiembre | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2022/Octubre | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2022/Noviembre | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2022/Diciembre | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2023/Enero | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2023/Febrero | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2023/Marzo | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2023/Abril | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2023/Mayo | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2023/Junio | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2023/Julio | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2023/Agosto | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2023/Septiembre | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2023/Octubre | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2023/Noviembre | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2023/Diciembre | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2024/Enero | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2024/Febrero | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2024/Marzo | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2024/Abril | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2024/Mayo | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2024/Junio | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2024/Julio | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2024/Agosto | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2024/Septiembre | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2024/Octubre | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2024/Noviembre | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2024/Diciembre | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
2025/Enero | Concepto con salvedades | 2 | 0,020 |
Fecha | Resultado | Valoración | Ponderación |
---|---|---|---|
2020/Mayo | 162,00 | 3 | 0,030 |
2020/Junio | 130,00 | 3 | 0,030 |
2020/Julio | 101,00 | 3 | 0,030 |
2020/Agosto | 89,00 | 3 | 0,030 |
2020/Septiembre | 81,00 | 3 | 0,030 |
2020/Octubre | 71,00 | 3 | 0,030 |
2020/Noviembre | 80,00 | 3 | 0,030 |
2020/Diciembre | 61,00 | 3 | 0,030 |
2021/Enero | 61,00 | 3 | 0,030 |
2021/Febrero | 60,00 | 3 | 0,030 |
2021/Marzo | 61,00 | 3 | 0,030 |
2021/Abril | 65,00 | 3 | 0,030 |
2021/Mayo | 69,00 | 3 | 0,030 |
2021/Junio | 67,00 | 3 | 0,030 |
2021/Julio | 59,00 | 3 | 0,030 |
2021/Agosto | 52,00 | 3 | 0,030 |
2021/Septiembre | 51,00 | 3 | 0,030 |
2021/Octubre | 58,00 | 3 | 0,030 |
2021/Noviembre | 55,00 | 3 | 0,030 |
2021/Diciembre | 43,00 | 3 | 0,030 |
2022/Enero | 47,00 | 3 | 0,030 |
2022/Febrero | 60,00 | 3 | 0,030 |
2022/Marzo | 54,00 | 3 | 0,030 |
2022/Abril | 55,00 | 3 | 0,030 |
2022/Mayo | 59,00 | 3 | 0,030 |
2022/Junio | 49,00 | 3 | 0,030 |
2022/Julio | 38,00 | 3 | 0,030 |
2022/Agosto | 41,00 | 3 | 0,030 |
2022/Septiembre | 41,00 | 3 | 0,030 |
2022/Octubre | 46,00 | 3 | 0,030 |
2022/Noviembre | 46,00 | 3 | 0,030 |
